京成杯オータムハンデ

着順 馬名 騎手 タイム 着差 人気 NP
1 シンボリインディ  岡部幸雄 1.34.5 1
2 トロットスター   的場均 1.34.6 クビ 3
3 ヴァイタルトラック 村田一誠 1.34.7 3/4 9
4 エイシンキャメロン 田中勝春 1.34.7 ハナ 8
5 エアガッツ     江田照男 1.34.8 3/4 7
6 マイネルマックス  佐藤哲三 1.34.9 クビ 5
7 ハイフレンドコード 郷原洋司 1.35.1 1 1/2 4
8 リワードニンファ  後藤浩輝 1.35.1 アタマ 2
9 フェザンレーヴ   吉永護 1.36.2 10
10 サンライズタイガー 大西直宏 1.38.3 大差 6
単勝 08 260円 1番人気
複勝 08 150円 1番人気
10 190円 3番人気
06 720円 9番人気
枠連 7-8 570円 1番人気
馬連 08-10 830円 3番人気
ワイド 08-10 390円 3番人気
06-08 1,760円 24番人気
06-10 2,120円 29番人気

結果については念のため主催者発表のものをご確認ください。(http://www.jra.go.jp

トップへ予想の結果へ