アローエクスプレス

7−3−0−4

1969 9 20 4 中山 3才新馬 1000 柴田人 51 11 1 1 58.9 3 1/2 530 プリーズター
10 4 4 中山 サルビア賞 100 1200 柴田人 52 10 1 1 1.11.7 2 1/2 528 モトイチオー
11 2 5 中山 京成杯3才S 1200 加賀 51 7 1 1 1.10.7 3 526 エドジヨウ
11 30 6 東京 オープン OP 1400 柴田人 54 8 1 1 1.28.6 3 520 ヒタプレジデ
12 14 6 中山 朝日杯3才S 1600 加賀 52 13 1 1 1.36.2 2 1/2 518 クリシバ
1970 1 11 1 東京 京成杯 1600 柴田人 55 11 1 1 1.37.1 530 マツノテンラ
3 22 1 中山 スプリングS 1800 柴田人 55 13 2 2 1.50.0 0.1 528 タニノムーティエ タニノムーティエ
4 12 1 中山 皐月賞 2000 加賀 57 12 2 2 2.07.9 0.0 528 タニノムーティエ タニノムーティエ
5 10 4 東京 NHK杯 2000 加賀 10 1 1 2.08.5 2 1/2 526 タニノムーティエ タニノムーティエ
5 24 4 東京 ダービー 2400 加賀 57 22 1 5 2.31.2 1.2 530 タニノムーティエ タニノムーティエ
10 4 5 中山 セントライト記念 2200 柴田人 56 9 - - 取消 - - クリシバ
10 25 4 京都 京都杯 2000 柴田人 57 9 3 2 2.04.5 0.0 526 タマホープ
11 15 5 京都 菊花賞 3000 加賀 57 16 1 9 3.12.0 1.6 534 ダテテンリュウ
12 20 6 中山 有馬記念 2500 柴田人 54 11 7 4 2.36.3 0.6 526 アカネテンリュウ スピードシンボリ
1971 9 26 5 中山 スプリンターズS 1200 柴田人 57 7 1 4 1.12.5 1.0 532 ケンサチオー

もどる