グリーングラス

8−7−4−7    328,451,400円
1976 1 31 2 東京 新馬 1400 郷原行 54 18 2 4 1.26.3 1.6 494 トウショウボーイ トウショウボーイ
2 22 2 東京 新馬 1600 郷原行 54 19 2 4 1.39.9 1.2 502 ローヤルセイカン ローヤルセイカン
3 13 1 中山 未出未勝 1700 郷原行 54 13 1 1 1.47.8 1/2 498 バイエル
4 4 2 中山 300万下 300 1800 郷原行 54 12 1 4 1.53.6 0.4 500 レッドフラッシュ レッドフラッシュ
5 9 3 東京 NHK杯 2000 郷原行 56 16 5 12 2.03.9 1.5 500 コーヨーチカラ
6 6 4 東京 あじさい賞 300 2000 安田富 54 12 2 1 2.06.0 クビ 496 キショウリュウ
7 10 3 中山 マーガレット賞 600 2000 岡部 H54 17 2 2 2.03.1 0.1 498 ケンセカイ トウフクセダン
10 3 5 東京 中距離ハンデ 600 2000 安田富 H55 17 2 2 2.02.1 0.3 496 スズコンリュウ トミカゼ
10 24 4 中山 鹿島灘特別 600 2000 安田富 54 7 1 1 2.06.6 アタマ 504 シマノカツハル シマノカツハル
11 14 5 京都 菊花賞 3000 安田富 57 21 12 1 3.09.9 2 1/2 498 トウショウボーイ テンポイント
1977 1 23 1 東京 アメリカジョッキークラブカップ 2400 安田富 55 13 3 1 2.26.3 2 1/2 510 アイフル ヤマブキオー
2 20 2 東京 目黒記念 2500 安田富 H60 13 1 2 2.34.6 0.4 506 クライムカイザー カシュウチカラ
4 29 3 京都 天皇賞 3200 安田富 58 14 2 4 3.22.0 0.3 506 テンポイント テンポイント
6 5 3 阪神 宝塚記念 2200 安田富 55 6 3 3 2.13.8 0.8 506 トウショウボーイ トウショウボーイ
7 3 3 中山 日本経済賞 2500 嶋田功 58 10 1 1 2.33.8 5 514 ドウカンタケシバ
11 27 6 東京 天皇賞 3200 嶋田功 58 12 2 5 3.23.4 0.9 508 トウショウボーイ ホクトボーイ
12 18 5 中山 有馬記念 2500 嶋田功 56 8 3 3 2.35.6 0.2 512 テンポイント テンポイント
1978 1 22 1 東京 アメリカジョッキークラブカップ 2400 嶋田功 57 6 1 2 2.28.9 0.0 510 カシュウチカラ カシュウチカラ
4 9 2 中山 オープン OP 1800 岡部 60 12 2 3 1.50.6 0.1 506 アマミプリンス プレストウコウ
4 29 3 京都 天皇賞 3200 岡部 58 16 1 1 3.20.8 1 498 プレストウコウ トウフクセダン
6 4 3 阪神 宝塚記念 2200 岡部 56 7 1 2 2.14.8 0.6 498 エリモジョージ エリモジョージ
12 17 5 中山 有馬記念 2500 岡部 55 15 3 6 2.34.2 0.8 504 プレストウコウ カネミノブ
1 21 1 東京 アメリカジョッキークラブカップ 2400 岡部 58 9 2 2 2.29.3 0.3 508 サクラショウリ サクラショウリ
1979 6 3 3 阪神 宝塚記念 2200 岡部 55 13 7 3 2.12.7 0.3 510 サクラショウリ サクラショウリ
11 10 5 東京 オープン OP 1800 岡部 57 5 1 2 1.48.9 0.9 514 メジロイーグル メジロイーグル
12 16 5 中山 有馬記念 2500 大崎 55 16 2 1 2.35.4 ハナ 518 サクラショウリ メジロファントム

1979年度代表馬
1979年 最優秀5歳以上牡馬

主な産駒
 リワードウイング (1985 エリザベス女王杯)
 トシグリーン (1993 CBC賞)
 トウショウファルコ (1992 アメリカジョッキークラブカップ)

もどる