イシノサンデー

1995 9 2 2 函館 新馬 1800 四位 53 7 1 1 1.55.3 1 1/2 36.3 460 ユノペンタゴン
9 24 2 函館 オープン OP 1800 松永幹 53 11 2 3 1.52.2 0.4 37.4 464 エクセレトシャトー
10 29 7 京都 黄菊賞 500 1600 四位 53 16 2 1 1.34.3 1.5 35.3 460 スギノハヤカゼ エイシンガイモン
12 23 1 阪神 ラジオたんぱ杯3才S G3 2000 四位 54 15 1 2 2.02.7 0.0 35.0 474 ダンスインザダーク ロイヤルタッチ
1996 1 20 1 東京 ジュニアC OP 1600 四位 56 5 1 1 1.38.9 5 37.4 468 グランキャノネイド
3 3 1 中山 弥生賞 G2 2000 四位 55 13 1 3 2.02.9 0.2 35.5 470 ダンスインザダーク ダンスインザダーク
4 14 2 中山 皐月賞 G1 2000 四位 57 18 4 1 2.00.7 3/4 35.5 464 ロイヤルタッチ ロイヤルタッチ
6 2 4 東京 ダービー G1 2400 四位 57 17 3 6 2.27.1 1.0 35.8 456 ダンスインザダーク フサイチコンコルド
9 23 5 中山 セントライト記念 G2 2200 四位 56 9 1 4 2.20.7 0.6 36.1 462 ローゼンカバリー ローゼンカバリー
10 13 4 京都 京都新聞杯 G2 2200 四位 57 11 3 5 2.14.6 0.5 34.9 464 ダンスインザダーク ダンスインザダーク
11 1 大井 スーパーダートダービー 2000 石崎 57 14 1 3 2.06.1 0.3 38.1 462 ザフォリア サンライフテイオー
11 23 盛岡 ダービーGP 2000 石崎 56 12 2 1 2.06.9 1.5 38.3 471 ユーコーマイケル
1997 1 5 1 京都 京都金杯 G3 2000 四位 57.5 16 3 1 2.02.3 2.0 35.8 480 ユウトウセイ ユウトウセイ
2 5 川崎 川崎記念 2000 四位 56 11 2 6 2.09.1 2.4 39.2 474 ホクトベガ ホクトベガ
2 16 1 東京 フェブラリーS G1 1600 佐藤哲 56 16 4 9 1.37.9 1.9 37.4 474 ストーンステッパー シンコウウィンディ
3 30 2 阪神 大阪杯 G2 2000 河内 58 9 3 6 2.02.8 0.8 36.6 466 マーベラスサンデー マーベラスサンデー
1998 1 25 1 中山 AJCC G2 2200 四位 58 11 8 6 2.16.3 1.0 36.3 478 メジロブライト メジロブライト
2 15 2 京都 京都記念 G2 2200 四位 58 11 6 2 2.16.5 0.2 35.7 476 ミッドナイトベット ミッドナイトベット
3 15 2 中山 中山記念 G2 1800 蛯名正 58 9 2 5 1.49.5 0.9 38.9 472 サイレンススズカ サイレンススズカ
4 5 2 阪神 大阪杯 G2 2000 四位 59 9 4 3 2.01.6 0.3 34.6 478 エアグルーウ゛ エアグルーウ゛
5 3 3 京都 天皇賞(春) G1 3200 四位 58 14 7 9 3.24.5 0.9 34.8 484 シルクジャスティス メジロブライト
6 14 3 東京 安田記念 G1 1600 塩村 58 17 9 6 1.38.9 1.4 38.2 476 タイキシャトル タイキシャトル

もどる