ƒiƒ€ƒ‰ƒLƒŠƒ“ƒW

‚Q|‚S|‚P|‚P‚R@@‚R‚VC‚X‚O‚OC‚O‚O‚O‰~

1998 3 1 1 ã_ V”n V ƒ_ 1200 —Ç ™HŽR^ 54 11 2 8 1.17.3 2.5 490
3 14 1 ã_ V”n V ƒ_ 1800 âc “ìˆä 55 7 3 1 1.56.6 ƒNƒr 488 ƒGƒ€ƒAƒCƒuƒƒ“ƒR ƒGƒ€ƒAƒCƒuƒƒ“ƒR
3 29 2 ã_ ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1800 —Ç “ìˆä 55 13 5 9 1.56.8 2.8 486 ƒXƒi[ƒNƒŒ[ƒA[ƒX ƒXƒi[ƒNƒŒƒCƒA[ƒX
4 11 2 ã_ ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1800 —Ç ¼‰iŠ² 55 10 6 4 1.54.3 1.3 484 ƒEƒCƒ“ƒOƒAƒ[ ƒEƒCƒ“ƒOƒAƒ[
5 2 3 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1800 —Ç HŽR^ 54 12 3 7 1.54.4 1.8 488 ƒLƒNƒmƒOƒŠƒbƒ^[
5 17 3 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ŽÅ 1600 âc ¬—Ñ“O 55 16 7 4 1.37.1 0.5 492
5 31 3 ’†‹ž ƒ}ƒJƒI‚i‚b‚s 500 ŽÅ 2000 —Ç HŽR^ 55 13 6 13 2.03.2 2.5 492 ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒnƒCƒp[
10 18 5 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1400 d ™HŽR^ 54 9 3 5 1.25.4 1.3 492 ƒrƒbƒOƒvƒƒeƒNƒ^[ ƒrƒbƒOƒvƒƒeƒNƒ^[
10 31 5 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1400 —Ç ™HŽR^ 54 13 4 2 1.25.2 0.0 490 ƒXƒŠ[ƒp[ƒN
11 15 6 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1200 —Ç ™HŽR^ 54 16 5 5 1.12.4 1.1 490 ƒƒ“ƒOƒoƒP[ƒVƒ‡ƒ“ ƒ_ƒCƒƒLƒƒƒ“ƒfƒB
11 28 4 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1700 —Ç ™HŽR^ 54 16 1 3 1.48.8 0.2 492 ƒ}ƒWƒbƒNƒpƒ[ ƒTƒ€ƒ\ƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒc
12 13 6 ã_ ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1400 —Ç ¬—Ñ“O 55 10 2 1 1.25.4 3 1/2 492 ƒZƒCƒŒƒ“ ƒGƒŠƒ‚ƒV[ƒY
12 27 6 ã_ ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1400 —Ç ™HŽR^ 54 16 6 2 1.25.3 0.4 490 ƒ_ƒXƒgƒ[ƒ‹ ƒ„ƒ}ƒgƒvƒŠƒeƒB
1999 1 16 1 ‹ž“s ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1400 —Ç ™HŽR^ 55 13 1 2 1.24.9 0.0 494 ƒrƒbƒOƒvƒƒeƒNƒ^[ ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒLƒˆƒ‚ƒŠ
2 7 2 ‹ž“s ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1400 —Ç ™HŽR^ 55 16 1 4 1.25.6 0.4 494 ƒAƒCƒvƒƒ~ƒXƒ†[ ƒ_ƒXƒgƒ[ƒ‹
2 28 1 ã_ Ž]Šò“Á•Ê 900 ƒ_ 1400 âc HŽR^ 56 16 3 7 1.24.2 1.0 486 ƒGƒCƒVƒ“ƒo[ƒ“ƒY ƒ„ƒ}ƒgƒvƒŠƒeƒB
4 4 2 ã_ ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1400 —Ç ™‘¾É 55 15 5 2 1.24.9 0.6 480 ƒGƒCƒVƒ“ƒo[ƒ“ƒY ƒGƒCƒVƒ“ƒo[ƒ“ƒY
4 24 3 ‹ž“s ƒVƒhƒj[‚s 900 ƒ_ 1400 âc ‘¾É 56 16 3 8 1.24.8 1.7 484 ƒL[ƒS[ƒ‹ƒh ƒ^ƒKƒmƒA[ƒ~ƒWƒƒ
5 15 3 ‹ž“s ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1800 —Ç ™‘¾É 55 15 3 9 1.53.5 1.6 482 ƒNƒŠƒA[ƒXƒJƒC
5 29 3 ’†‹ž ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1700 —Ç ¬—Ñ“O 56 15 4 4 1.47.6 0.4 480 ƒVƒƒLƒ^ƒeƒBƒ^[ƒ“ ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒXƒ|[ƒg

‚à‚Ç‚é