予想ゲームファーストステージ
第10週の成績

*敬称略
朝日杯3歳S
HN 本命 対抗 単穴 最下位 単勝 馬連 3連単 3連複 最下位
テイエムサウスポー タガノテイオー ネイティヴハート ユノピエロ 0 0 0 0 0 0
BT メイショウドウサン ネイティヴハート グラスエイコウオー フォーユアラヴ 0 0 0 0 24 24
エイシンスペンサー ウインラディウス テイエムサウスポー メジロベイリー 0 0 0 0 0 0
トリ テイエムサウスポー タガノテイオー エイシンスペンサー ユノピエロ 0 0 0 0 0 0
いた タガノテイオー タイムトゥチェンジ メイショウドウサン ジーティースマイル 0 0 0 0 0 0
くまお テイエムサウスポー ネイティヴハート ウインラディウス メジロベイリー 0 0 0 0 0 0
おぶり ネイティヴハート メジロベイリー テイエムサウスポー ジーティースマイル 81 0 0 0 0 81
かおさん タイムトゥチェンジ ネイティヴハート グラスエイコウオー カルストンライトオ 0 0 0 0 0 0
NP メイショウドウサン ウインラディウス マイネルカーネギー ジーティースマイル 0 0 0 0 0 0
SAM テイエムサウスポー ネイティヴハート グラスエイコウオー フォーユアラヴ 0 0 0 0 24 24
長老 グラスエイコウオー タガノテイオー エイシンスペンサー フォーユアラヴ 0 0 0 0 24 24
はなう タガノテイオー エイシンスペンサー テイエムサウスポー グラスエイコウオー 0 0 0 0 0 0
rothird タガノテイオー エイシンスペンサー ネイティヴハート フォーユアラヴ 0 0 0 0 24 24
こうてい ネイティヴハート ウインラディウス エイシンスペンサー ジーティースマイル 0 0 0 0 0 0
ダービーアイダ タガノテイオー ネイティヴハート グラスエイコウオー エイシンスペンサー 0 0 0 0 0 0
T-BLACK エイシンスペンサー タガノテイオー テイエムサウスポー カルストンライトオ 0 0 0 0 0 0

鳴尾記念
HN 本命 対抗 単穴 最下位 単勝 馬連 3連単 3連複 最下位
ダイタクリーヴァ マルカコマチ ブリリアントロード テイエムオオアラシ 17 0 0 0 0 17
BT ダイタクリーヴァ サクラナミキオー エリモブライアン クラフトマンシップ 17 0 0 0 0 17
ダイタクリーヴァ ヤマニンリスペクト マルカコマチ テイエムオオアラシ 17 124 0 0 0 141
トリ ダイタクリーヴァ サクラナミキオー エリモブライアン エイシンキャメロン 17 0 0 0 0 17
いた ホワイトハピネス エイシンキャメロン ヤマニンリスペクト サーストンフライト 0 0 0 0 0 0
くまお ダイタクリーヴァ エリモブライアン エイシンキャメロン テイエムオオアラシ 17 0 0 0 0 17
おぶり ホワイトハピネス ダイタクリーヴァ オースミコンドル クラフトマンシップ 3 0 0 0 0 3
かおさん ヤマニンリスペクト エイシンルバーン ダイタクリーヴァ テイエムオオアラシ 0 62 0 0 0 62
NP ブリリアントロード ダイタクリーヴァ マイネルビンテージ ホワイトハピネス 3 0 0 0 0 3
SAM ダイタクリーヴァ マーベラスタイマー マルカコマチ サーストンフライト 17 0 0 0 0 17
長老 マルカコマチ ダイタクリーヴァ ブリリアントロード テイエムオオアラシ 3 0 0 0 0 3
はなう マルカコマチ ホワイトハピネス オースミコンドル テイエムオオアラシ 0 0 0 0 0 0
rothird オースミコンドル ダイタクリーヴァ ヤマニンリスペクト サーストンフライト 3 25 0 0 0 28
こうてい ダイタクリーヴァ マルカコマチ エリモブライアン サーストンフライト 17 0 0 0 0 17
ダービーアイダ ブリリアントロード ダイワオーシュウ ダイタクリーヴァ エリモブライアン 0 0 0 0 0 0
T-BLACK エリモブライアン ブリリアントロード ダイタクリーヴァ サーストンフライト 0 0 0 0 0 0

おまけ
朝日杯3歳S勝ちタイム 鳴尾記念1、2着の着差
正解 1.34.5 1/2
1.35.2 クビ
BT 1.35.6 2 1/2
1.34.3 1/2
トリ 1.35.1 クビ
いた 1.34.0 クビ
くまお 1.36.3 1/2
おぶり 1.34.7 クビ
かおさん 1.34.3 クビ
NP 1.34.2 1/2
SAM 1.34.6 1 1/2
長老 1.34.8 3/4
はなう 1.34.7 2 1/2
rothird 1.34.4 0.2
こうてい 1.34.8 1 1/2
ダービーアイダ 1.34.7 クビ
T-BLACK 1.34.8 1/2

成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。

予想ゲームのページへ
第9週へ
第11週へ
総合成績へ