予想ゲームファーストステージ
第3週の成績

*敬称略
カブトヤマ記念
HN 本命 対抗 単穴 最下位 単勝 馬連 3連単 3連複 最下位
ホンチャン グランドシンザン リトルダンサー ショーザランニング コンメンダトーレ 0 0 0 0 0 0
ゴーイングスズカ テイエムトッキュー グランドシンザン ショーザランニング 0 0 0 0 0 0
かおさん チアズビューティ ショーザランニング メジロサンドラ コンメンダトーレ 0 0 0 0 0 0
長老 リトルダンサー ユタカカガヤキ ヘッドシップ コンメンダトーレ 0 0 0 0 0 0
SAM グランドシンザン チアズビューティ ヘッドシップ ミホギャラリー 0 0 0 0 0 0
はなう ミホギャラリー ゴーイングスズカ マイネルカピタン ショーザランニング 0 0 0 0 0 0
トリ テイエムトッキュー ユタカカガヤキ ロードハイスピード ヘッドシップ 0 0 0 0 0 0
BT メジロサンドラ ゴーイングスズカ マイネルカピタン ミホギャラリー 0 0 0 0 0 0

菊花賞
HN 本命 対抗 単穴 最下位 単勝 馬連 3連単 3連複 最下位
ホンチャン アグネスフライト エアシャカール ヒシマジェスティ マイネルビンテージ 6 0 0 0 0 6
アグネスフライト エアシャカール トーホウシデン ゴーステディ 6 31 0 0 28 65
かおさん エリモブライアン マッキーローレル マイネルビンテージ ダイワバーミンガム 0 0 0 0 0 0
はなう エアシャカール アグネスフライト ゴーステディ クリノキングオー 28 0 0 0 0 28
トリ アグネスフライト エアシャカール ヒシマジェスティ ダイワバーミンガム 6 0 0 0 0 6
BT アグネスフライト エリモブライアン ジョウテンブレーブ ダイワバーミンガム 0 0 0 0 0 0
エアシャカール トーホウシデン ヒシマジェスティ クリノキングオー 28 158 0 0 0 186
おぶり ホワイトハピネス エリモブライアン アグネスフライト カリスマシルバー 0 0 0 0 0 0
NP アグネスフライト トーホウシデン エリモブライアン トップコマンダー 0 0 0 0 0 0
SAM アグネスフライト エアシャカール ホワイトハピネス フェリシタル 6 0 0 0 0 6
rothird アグネスフライト エアシャカール マッキーグローリ クリノキングオー 6 0 0 0 0 6
長老 エリモブライアン アグネスフライト ホワイトハピネス カリスマシルバー 0 0 0 0 0 0
こうてい エアシャカール トーホウシデン アグネスフライト ゴーステディ 28 158 0 0 28 214
T-BLACK アグネスフライト ホワイトハピネス エアシャカール ゴーステディ 0 0 0 0 28 28
おまけ
菊花賞勝ちタイム 日曜東京最終R1・2着馬着差
正解 3.04.7 1/2馬身
ホンチャン 3.06.3 3/4馬身
3.06.5 1 1/2馬身
かおさん 3.04.1 1/2馬身
SAM 3.04.8 1馬身
はなう 3.06.6 1 1/4馬身
トリ 3.05.3 クビ
3.04.8 1馬身
おぶり 3.05.9 1 1/2馬身
NP 3.02.3 アタマ
rothird 3.05.2 1馬身
長老 3.05.4 3馬身
こうてい 3.07.5 1/2馬身
T-BLACK 3.08.5 アタマ

成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。

予想ゲームのページへ
第2週へ
総合成績へ