2.01.6〜宇都宮競馬観戦記 その2〜
ということで、7Rの的中でとりあえずプラスを確定させて、メインの10R、スポニチ杯オールスターカップ(G3)であります。距離は1900m、レコードホルダーはやはりベラミロード。出走メンバー | 途中のオッズ |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 | タイム | 人気 |
1 | 2 | 2 | モーニングティー | 高崎 | 牡 5 | 55 | 水野貴(高崎) | 川嶋弘 | 442 | 2:06:09 | 2 |
2 | 3 | 3 | トウショウゼウス | 宇都宮 | 牡 4 | 57 | 鈴木正(宇都宮) | 中村和 | 493 | 2:07:04 | 1 |
3 | 4 | 4 | サプレマシー | 宇都宮 | セン 6 | 56 | 平沢則(宇都宮) | 菅原末 | 512 | 2:08:07 | 5 |
4 | 7 | 10 | スピードパンチ | 宇都宮 | 牡 6 | 56 | 青木秀(宇都宮) | 山口健 | 451 | 2:08:09 | 6 |
5 | 7 | 9 | ダイマジンオー | 宇都宮 | 牡 6 | 56 | 藤江渉(宇都宮) | 中村和 | 455 | 2:09:01 | 11 |
6 | 6 | 7 | ホリークラウン | 高崎 | 牡 9 | 56 | 木村芳(高崎) | 法理勝 | 454 | 2:09:01 | 3 |
7 | 5 | 6 | ビッグビクトリー | 宇都宮 | 牡 6 | 56 | 早川順(宇都宮) | 平石勉 | 474 | 2:09:02 | 4 |
8 | 8 | 11 | レザーネック | 宇都宮 | セン 5 | 56 | 山口竜(宇都宮) | 田畑勝 | 495 | 2:10:04 | 8 |
9 | 1 | 1 | ロードセレナード | 宇都宮 | 牡 6 | 56 | 野澤憲(宇都宮) | 川中健 | 440 | 2:11:00 | 9 |
10 | 8 | 12 | カネシンスピリア | 宇都宮 | 牡 7 | 55 | 丸山侯(高崎) | 長島恭 | 457 | 2:11:02 | 12 |
11 | 6 | 8 | ビッグヘリオス | 宇都宮 | 牡 8 | 56 | 内田利(宇都宮) | 室井康 | 438 | 2:11:03 | 7 |
12 | 5 | 5 | トウショウメロス | 宇都宮 | 牡 7 | 56 | 松本大(宇都宮) | 山口健 | 504 | 2:11:09 | 10 |
追記
表題の2.01.6とは、メジロブライトの新馬戦の勝ちタイムです。
宇都宮競馬場は明るい→明るいといったらブライト→ブライトと言ったらメジロブライト→メジロブライトと言ったら新馬戦→2.01.6、という、まことにくだらない連想によります。
表題を決めた後、メジロブライトの訃報が飛び込んできました。謹んでご冥福をお祈り致します。