帰ってきた黒船賞
2009年3月,高知競馬場に黒船賞が帰ってきました。
そして,NPも,白馬10周年記念特別(2016年にようやく記事作成)以来の高知競馬場参戦!
宮本屋 |
大勝軒系列 |
高カロリー!! |
で,高速バスで高知入りしたのですが,とりあえずはりまや橋で下車。まずは腹ごしらえ,ということでプラプラしていたら大勝軒系列の宮本屋というラーメン屋に行き着き,カロリー高そうなセットを注文。しかし,なんで高知まで来て大勝軒系の店に行ってるんでしょうか。
さて。高知競馬も,他の多くの地方競馬場がそうであるように,非常に交通の便の悪いところにあります。住宅地に競馬場があると,馬糞を初めとする馬の臭い,競馬オヤジの臭いなどがまぎれて,公害をまき散らすから,これはある程度やむを得ないところです。
しかし。そうはいっても,頻繁に競馬場行きのバスを走らせるほどの体力がないのが地方競馬の現状。
というわけで,昼飯を食べていたら競馬場行きのバスと時間が合わなくなったのでさあどうしよう,ということに相成りました。
まあ,旅打ちと無駄な徒歩はある意味セットなので,例によって競馬場方向に歩き,タクシーがいたら使う,という感じでリッチに競馬場に参戦。
無料バス廃止のお知らせ |
で,2010年になってこんなことを書いても馬鹿らしいですが,競馬場往復バスは2009年4月から廃止!ただし,2010年の黒船賞の当日のみ復活してたような記憶があります。
まあ,地方の車社会におけるナイター競馬というのは,昨今の飲酒運転に対する厳しい風当たりもあって,本場開催よりも場外に期待,という感じですので,まあバス廃止もやむないのかなという感じです。個人的には有料でもいいから残してほしいところですが。
とりあえず,昼間開催であれば自転車ないしバスで突撃可能なようです。2010年の井上オークス氏主催の黒船賞観戦ツアーには行きたかったなあ。
とりあえず,まずは馬券。
たけひろ協賛 しんえもん入園特別D2 | ||||||||||||
1 | 7 | 7 | オープンバッハ | 高知 | 牡 5 | 55.0 | 宮川実(高知) | 川野勇 | 534 | 3 | 1:34:6 | |
2 | 6 | 6 | ホクセツガーデン | 高知 | 牡 8 | 54.0 | ☆郷間勇(川崎) | 雑賀正 | 485 | 0 | 1:34:7 | 1/2 |
3 | 3 | 3 | シングルウィナー | 高知 | 牡 8 | 54.0 | ☆石本純(高知) | 田中伸 | 484 | 0 | 1:35:0 | 11/2 |
4 | 8 | 8 | フジヤマビュティー | 高知 | 牡 8 | 54.0 | ☆別府衣(高知) | 別府真 | 470 | 4 | 1:35:0 | ハナ |
5 | 2 | 2 | プリンセスユイ | 高知 | 牝 6 | 54.0 | 目迫大(高知) | 川野勇 | 453 | -2 | 1:35:0 | アタマ |
6 | 5 | 5 | ミルクケーキ | 高知 | 牝 3 | 53.0 | 赤岡修(高知) | 田中譲 | 456 | 2 | 1:35:3 | 11/2 |
7 | 1 | 1 | ピエナドリーム | 高知 | セン 8 | 55.0 | 上田将(高知) | 國澤輝 | 438 | 0 | 1:37:2 | 9 |
8 | 4 | 4 | リスティアライース | 高知 | 牡 8 | 52.0 | ▲濱田達(船橋) | 雑賀秀 | 515 | -2 | 1:37:3 | 1/2 |
ピエナビーナス | プリンセスユイ | リスティアライース | ミルクケーキ | ホクセツガーデン | オープンバッハ | フジヤマビュティー |
はい,外れたこと以外,何を買ったかも覚えてません。
前回,白馬10周年記念のときはパドックで見つけた穴馬と本命の組み合わせでおいしい3連複をとった甘い思い出がありました。というわけで,今回も調子に乗ってそんな馬券を狙っていたのですが,どうにもダメ。まあ,まぐれは所詮まぐれです。
ところで,この日はワールドベースボールクラシックの韓国戦が開催されておりました。というわけで,競馬オヤジも決勝戦の行方に見入っておりました。
|
|
で,このテの大レースが開催される日には,ある意味恒例行事として,地元の商工会やらなんやらが主催するお店が並びます。というわけで,人生でいったいいつ以来になるのか分からない焼きトウモロコシを購入。おいひい。
楽天競馬協賛 高知けいば応援特別C4 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | マルタカサンクス | 高知 | 牡 5 | 55.0 | 中西達(高知) | 炭田健 | 451 | -3 | 1:33:8 | |
2 | 6 | 6 | キーランナー | 高知 | 牡 5 | 55.0 | 赤岡修(高知) | 田中守 | 481 | 2 | 1:33:8 | クビ |
3 | 8 | 10 | ヒデノシーザー | 高知 | 牡 8 | 55.0 | 西川敏(高知) | 別府真 | 462 | -2 | 1:34:6 | 4 |
4 | 7 | 8 | ホリエモン | 高知 | 牡 7 | 55.0 | 西山裕(高知) | 松木啓 | 477 | -2 | 1:34:6 | ハナ |
5 | 5 | 5 | バイカルリッチ | 高知 | 牝 6 | 54.0 | 目迫大(高知) | 田中守 | 446 | -4 | 1:34:6 | クビ |
6 | 2 | 2 | アトン | 高知 | セン 12 | 55.0 | 上田将(高知) | 別府真 | 474 | -2 | 1:35:0 | 2 |
7 | 3 | 3 | ダイタンオー | 高知 | 牡 6 | 52.0 | ▲濱田達(船橋) | 雑賀秀 | 445 | -6 | 1:35:5 | 21/2 |
8 | 8 | 9 | アリマエンパイア | 高知 | 牡 5 | 54.0 | ☆別府衣(高知) | 平和人 | 458 | -5 | 1:36:3 | 4 |
9 | 7 | 7 | ゴッドダイキ | 高知 | 牡 5 | 53.0 | △森井美(高知) | 大関吉 | 513 | -7 | 1:36:7 | 2 |
10 | 4 | 4 | ナムラシートン | 高知 | 牡 6 | 54.0 | ☆石本純(高知) | 田中伸 | 480 | 11 | 1:37:7 | 5 |
マルタカサンクス | アトン | ダイタンオー | ナムラシートン | バイカルリッチ |
キーランナー | ゴッドダイキ | ホリエモン | アリマエンパイア | ヒデノシーザー |
NPの拙い記憶をたどると,確か白馬10周年記念のときにもホリエモンがいた気がします。いやあ,再会すると嬉しいですな。
オッズ・パーク協賛 オッズパーク特別D1 | ||||||||||||
1 | 6 | 6 | シルクタフネス | 高知 | セン 5 | 54.0 | ☆石本純(高知) | 平和人 | 429 | 1 | 1:33:8 | |
2 | 4 | 4 | ハナノカカリチョウ | 高知 | 牡 4 | 55.0 | 上田将(高知) | 田中譲 | 478 | 3 | 1:33:8 | ハナ |
3 | 5 | 5 | フジヤマラミレス | 高知 | セン 4 | 55.0 | 宮川実(高知) | 打越初 | 432 | 2 | 1:34:1 | 11/2 |
4 | 3 | 3 | マキハタシューター | 高知 | 牡 6 | 55.0 | 目迫大(高知) | 田中守 | 459 | -1 | 1:34:1 | アタマ |
5 | 8 | 8 | マルタカハーベスト | 高知 | 牡 8 | 55.0 | 永森大(高知) | 細川忠 | 513 | 6 | 1:34:6 | 21/2 |
6 | 7 | 7 | カネコメスパークー | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 中西達(高知) | 雑賀正 | 480 | -1 | 1:34:7 | 3/4 |
7 | 2 | 2 | レッドソウル | 高知 | 牡 5 | 55.0 | 赤岡修(高知) | 平和人 | 487 | 3 | 1:34:8 | 1/2 |
8 | 1 | 1 | バンブーロベカル | 高知 | 牡 8 | 52.0 | ▲濱田達(船橋) | 別府真 | 398 | -7 | 1:35:0 | 1 |
写真なし… | |||
バンブーロベカル | レッドソウル | マキハタシューター | ハナノカカリチョウ |
フジヤマラミレス | シルクタフネス | カネコメスパークー | マルタカハーベスト |
盛り上がる餅捲き | 牛乳もち |
そして,これも田舎ならでは?の餅捲き。「もちまき」というと,元桜ッ子クラブの某アイドルを思い浮かべてしまうわけですが,まあそれはそれ。せっかくなので1個ゲットしましたが,結局カビらせてしまったのでありました。もったいないことをした……。
で,なにゆえ牛乳もちだったか,というと,牛乳普及協会が,牛乳に相談だ!の広報を行っておりまして,骨粗鬆症危険度度チェックなどのイベントをしていたのでした(当然タダでチェックできるので,NPもやってみました。不健康な生活を繰り広げるNPですが,一応平均レベルでありました)。高知と乳牛というのは全くイメージに合わないのですが,どうなんでしょうか。さらに言えば,競馬オヤジに宣伝したところで,むしろ競馬オヤジの奥様方に宣伝しないと牛乳を買ってくれないような……。というわけで,狙いは家族連れ,特に小さいお子様連れのお客様だったのだろうと推測します。効果やいかに。
はい,というわけで黒船賞です。
1 | トーセンブライト | JRA | |
2 | アルドラゴン | 兵庫 | |
3 | ポートジェネラル | 高知 | |
4 | マリスブラッシュ | 高知 | |
5 | ジューシー | 福山 | |
6 | フサイチバルドル | 高知 | |
7 | メイショウバトラー | JRA | |
8 | フェラーリピサ | JRA | |
9 | マルヨスポット | 笠松 | |
10 | リミットレスビッド | JRA | |
11 | キングスゾーン | 愛知 | |
12 | ヴァンクルタテヤマ | JRA |
高知競馬の1年間の最大のイベント(本来であれば高知優駿がそうであるのが理想なのですが,現実は現実として認めざるを得ません……)であるだけに,当然テレビもきています。
撮影中 | インタビュー中 |
見たところ,高知さんさんテレビです。
で,NPが調べた限り,高知にはNHKをはじめ,他にも高知放送・テレビ高知があるようなのですが,彼らはいったい何をやってるのでしょうか。黒船賞ですよ,黒船賞。NHKとしては3日前くらいから特番を組んで当日は絶賛生中継くらいするべきではないでしょうか。まったく。
というのは脇に置くとして,馬券はフェラーリピサを頭にしたので外れ。もういかんともし難い状況。
農林水産大臣賞典 第11回 黒船賞JpnIII |
||||||||||||
1 | 1 | 1 | トーセンブライト | JRA | 牡 8 | 57.0 | 安藤勝(JRA) | 加藤征 | 506 | 4 | 1:27:4 | |
2 | 6 | 8 | フェラーリピサ | JRA | 牡 5 | 58.0 | 岩田康(JRA) | 白井壽 | 499 | -3 | 1:28:5 | 5 |
3 | 5 | 6 | フサイチバルドル | 高知 | セン 8 | 56.0 | 宮川実(高知) | 田中守 | 487 | -2 | 1:28:9 | 2 |
4 | 2 | 2 | アルドラゴン | 兵庫 | 牡 8 | 57.0 | 木村健(兵庫) | 田中範 | 522 | -8 | 1:28:9 | アタマ |
5 | 6 | 7 | メイショウバトラー | JRA | 牝 9 | 55.0 | 武 豊(JRA) | 高橋成 | 506 | -12 | 1:29:1 | 3/4 |
6 | 3 | 3 | ポートジェネラル | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 赤岡修(高知) | 雑賀正 | 488 | 7 | 1:29:3 | 1 |
7 | 7 | 10 | リミットレスビッド | JRA | 牡 10 | 58.0 | 蛯名正(JRA) | 加用正 | 501 | 1 | 1:29:4 | 1/2 |
8 | 7 | 9 | マルヨスポット | 笠松 | 牡 8 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 柴田高 | 557 | -6 | 1:29:9 | 21/2 |
9 | 8 | 11 | キングスゾーン | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 516 | -5 | 1:29:9 | ハナ |
10 | 8 | 12 | ヴァンクルタテヤマ | JRA | 牡 7 | 57.0 | 藤田伸(JRA) | 安田伊 | 428 | -8 | 1:29:9 | アタマ |
11 | 4 | 4 | マリスブラッシュ | 高知 | 牡 8 | 56.0 | 中西達(高知) | 田中譲 | 505 | 2 | 1:30:1 | 1 |
12 | 5 | 5 | ジューシー | 福山 | セン 5 | 56.0 | 佐原秀(福山) | 那俄哲 | 469 | 1 | 1:30:7 | 3 |
はい,せめてフサイチバルドルくらい買っておけよ,という関係各所からの突っ込みが入りそうな結果なわけですが,こちとらポートジェネラルしか買ってないのですよ,これが。ああお恥ずかしいったらありゃしない。
で,ポートジェネラルにはこのあとも貢ぎ続けたわけでして……。
で,完全敗北を喫して退散。
帰りのバスは,なんだか必要以上に硬直的な運営。中で楽しいいざこざも見られて,これぞ地方競馬,という感じでありました。もうちょっと頭のいい運行方法があると思うんだけどな。