Sound of Manchester
Machester Victoriaに移動して、路面電車に乗ります。イギリスに来て路面電車に乗るのはこれが初めてな気がします。| Manchester Victoriaの駅構内 | ||||||
| 路線図 | Trafford Barに到着です | 駅外観 | 駅の向かいにあるPub | |
| 遠くに見えてきました | 近付く | 本当にオフィシャルなものを売ってるのか ちょっと不安になるお店 |
進む | 振り返る | |
| East Stand | Matt Busby | East Stand正面 | United Trinity Statue | ||
| チケットショップ内 | チケットをゲット | 事前に送られてきていたメール | |||
| この箱が届く | 箱を開いた図 | Certificate | もらえるアメニティ | ||
| メンバーカード裏表 | Membershipの説明 | ||||
| Yearbookもついてきます | 2014年8月31日にドルトムントに復帰する 香川が最後にマンUで先発した試合 |
2014−15シーズンの結果など | |||
| スタンド内通路 | VIPの入口 | |
| 内部からTurnstileを見る 入口の厳重さがフーリガンの母国っぽさを感じさせますね |
Sir Alex Ferguson Stand | 8階に到着 | コンコース内の様子 | |||
| 売店 | コーラ キャップは外されて渡されます |
ブックメーカー | トイレ | 本日のブックメーカーオッズ | ||
| 早々に空席が目立つスタンド | 試合終了 | 試合を終えた選手達 | 帰るのが早し | ||
| Norwich側。角度的にNorwichサポーターの様子はあまり見えず | Old Traffordに別れを告げます | ||||
| Manchester United | 1−2 | Norwich City |
| Half Time:0-1 | ||
| Goals | ||
| Anthony Martial 66' | Cameron Jerome 38' | |
| Alexander Tettey 54' | ||
| Assists | ||
| Wayne Rooney 66' | Nathan Redmond 38' | |
| Cameron Jerome 54' | ||
| Match Stats | ||
| 69.2 | Possession % | 30.8 |
| 2 | Shots on target | 4 |
| 11 | Shots | 6 |
| 818 | Touches | 499 |
| 605 | Passes | 283 |
| 17 | Tackles | 15 |
| 6 | Clearances | 69 |
| 11 | Corners | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 4 | Fouls conceded | 10 |
| 川と対岸の様子 | Millennium Bridge | ||
| The Lowry | Sound of Music | Box Office | チケットゲット | 内部案内 | ||
| 庶民の味方、サブウェイ | The Lowryの模型がありました | ↑チラシ ↓パンフレット | ||||
| 劇場内の様子 | |||
| The Lowry | 路面電車のMedia City UK駅 | ||
マンチェスター観光 / マンチェスターの悲劇2015
大人の冬休み2015 Wales & Manchester
旅行記TOP / その他テーマ別