2000年度白馬賞
賞 | 受賞者・馬 | 票数 | その他の得票者・馬 | |||
馬事文化賞 | なし | 6 | ||||
優秀騎手賞(勝利度数部門) | 岡部 | 2 | 武豊 | 蛯名 | 後藤 | |
優秀騎手賞(勝率部門) | 武豊 | 2 | ペリエ | 蛯名 | 岡部 | |
優秀騎手賞(賞金部門) | 岡部 | 2 | 和田 | 蛯名 | 武豊 | |
騎手大賞 | − | |||||
特別騎手賞 | なし | 3 | 蛯名 | 横山義 | ||
最優秀障害騎手賞 | 熊沢 横山義 |
2 | ||||
最優秀新人騎手賞 | 西原 嘉藤 |
2 | ||||
最劣等騎手賞 | なし | 5 | 渡辺 | |||
最劣等新人騎手賞 | なし | 6 | ||||
優秀調教師賞(勝利度数部門) | 藤沢和 | 6 | ||||
優秀調教師賞(勝率部門) | 伊藤雄 | 4 | 藤沢和 | |||
優秀調教師賞(賞金部門) | 岩元 | 3 | 藤沢和 | |||
調教師大賞 | − | |||||
特別調教師賞 | 内藤 | 2 | 田原 | 伊藤雄 | ||
最優秀新人調教師賞 | 南井 | 3 | 畠山吉 | |||
劣等調教師賞 | なし | 2 | 内藤 | 福島信 | 南井 | |
最優秀生産者賞 | 杵臼牧場 | 5 | 稲原牧場 | |||
最優秀馬主賞 | 竹園正継 | 5 | 永井啓弐 | |||
カムバック賞 | なし | 3 | ダイワテキサス | 蛯名正義 | ロングカイウン | |
裏切り賞 | グラスワンダー | 2 | ステイゴールドと武豊 | ホットシークレット | ラスカルスズカ | ナリタトップロード |
引退特別賞 | グラスワンダー | 2 | ミスタートウジン | 的場均 | フロンタルアタック | スピードワールド |
お笑い大賞 | ラガーレグルス | 2 | メイショウドトウ | ゴールドティアラ | ||
フェアプレー賞 | アグネスフライト | 2 | 河内 | |||
ラフプレー賞 | なし | 2 | エアシャカール | ラガーレグルス | ゴールドティアラ | |
ベストレース賞 | 根岸S | 3 | 東京優駿 | 有馬記念 | 万葉S | |
年度代表馬 | テイエムオペラオー | 5 | ラスカルスズカ | |||
最優秀3歳牡馬 | アグネスタキオン | 3 | テイエムサウスポー | タガノテイオー | クロフネ | |
最優秀3歳牝馬 | テイエムオーシャン | 5 | ||||
最優秀4歳牡馬 | エアシャカール | 4 | アグネスデジタル | アグネスフライト | ||
最優秀4歳牝馬 | チアズグレイス | 3 | ||||
最優秀5歳上牡馬 | テイエムオペラオー | 5 | ラスカルスズカ | |||
最優秀5歳上牝馬 | ファストフレンド | 4 | フサイチエアデール | ブロードアピール | ||
最優秀高齢馬 | ダイワテキサス | 4 | ダイワカーリアン | |||
最優秀セン馬 | なし | 4 | ボカボカ | ロードスターリング | ||
最優秀障害馬 | ゴーカイ | 6 | ||||
最優秀ダート馬 | ウイングアロー | 5 | ブロードアピール | |||
最優秀短距離馬 | ダイタクヤマト | 4 | ブロードアピール | アグネスデジタル | ||
最優秀父内国産馬 | ファストフレンド | 5 | ダイタクリーヴァ | |||
最優秀持込場 | なし | 6 | ||||
最優秀外国産馬 | メイショウドトウ | 5 | ||||
最優秀逃げ馬 | ホットシークレット ダイタクヤマト |
2 | ||||
最優秀追込み馬 | ブロードアピール | 4 | ビハインドザマスク | アグネスデジタル | テイエムオペラオー | |
最優秀サイアー | サンデーサイレンス | 4 | オペラハウス | コマンダーインチーフ | ||
最優秀ファーストクロップサイアー | なし | 5 | ナリタブライアン | |||
最優秀メアー | アグネスフローラ | 2 | ワンスウェド | ワキア | ||
最優秀ブルードメアサイアー | なし | 3 | ミスワキ | ロイヤルスキー | ミスターシービー | |
最優秀内国産種牡馬 | フジキセキ | 3 | ダイタクヘリオス | ビゼンニシキ | アイネスフウジン | |
特別馬賞 | プリンセスカーラ | 2 | ハイセイコー | ゴーカイ | ラスカルスズカ |
**選考方法:基本的に白馬会員の投票。過半数であろうとなかろうと最多得票者・馬が表彰対象。但し、「該当無し」と同数でトップとなった場合は表彰が優先される。