歴代ジャカンパップ成績
年 | 回 | 1着 | 2着 | 3着 | 1番人気 | ||||
1981 | 1 | ゴールドスペンサー | 大西 | ホウヨウボーイ | 加藤 | モンテプリンス | 吉永正 | モンテプリンス | 吉永正 |
1982 | 2 | ヒカリデユール | 河内 | ||||||
1983 | 3 | キョウエイプロミス | 柴田政 | ||||||
1984 | 4 | カツラギエース | 西浦 | シンボリルドルフ | 岡部 | ミスターシービー | 吉永正 | ミスターシービー | 吉永正 |
1985 | 5 | シンボリルドルフ | 岡部 | ロッキータイガー | 桑島 | ギャロップダイナ | 根本 | シンボリルドルフ | 岡部 |
1986 | 6 | ミホシンザン | 柴田政 | ラグビーボール | 河内 | サクラユタカオー | 小島太 | サクラユタカオー | 小島太 |
1987 | 7 | ダイナアクトレス | 岡部 | サニースワロー | 大西 | トウカイローマン | 武豊 | レジェンドテイオー | 蛯沢 |
1988 | 8 | タマモクロス | 南井 | オグリキャップ | 河内 | ランニングフリー | 菅原泰 | タマモクロス | 南井 |
1989 | 9 | オグリキャップ | 南井 | スーパークリーク | 武豊 | ランニングフリー | 菅原泰 | スーパークリーク | 武豊 |
1990 | 10 | ホワイトストーン | 柴田政 | ヤエノムテキ | 岡部 | オグリキャップ | 増沢 | オグリキャップ | 増沢 |
1991 | 11 | メジロマックイーン | 武豊 | フジヤマケンザン | 小島貞 | メインキャスター | 吉永正 | メジロマックイーン | 武豊 |
1992 | 12 | トウカイテイオー | 岡部 | レガシーワールド | 小谷内 | ヒシマサル | 武豊 | トウカイテイオー | 岡部 |
1993 | 13 | レガシーワルド | 河内 | ウイニングチケット | 柴田政 | ナイスネイチャ | 松永昌 | ウイニングチケット | 柴田政 |
1994 | 14 | マーベラスクラウン | 南井 | ロイスアンドロイス | 横山典 | ナイスネイチャ | 松永昌 | マーベラスクラウン | 南井 |
1995 | 15 | ヒシアマゾン | 中舘 | タイキブリザード | 岡部 | ナリタブライアン | 武豊 | ナリタブライアン | 武豊 |
1996 | 16 | ファビラスラフイン | 松永幹 | タイキフォーチュン | 柴田善 | ヒシナタリーー | 角田 | バブルガムフェロー | 岡部 |
1997 | 17 | エアグルーヴ | 武豊 | バブルガムフェロー | 岡部 | シルクジャスティス | 藤田 | バブルガムフェロー | 岡部 |
1998 | 18 | エルコンドルパサー | 蛯名正 | エアグルーヴ | 横山典 | スペシャルウィーク | 岡部 | スペシャルウィーク | 岡部 |
1999 | 19 | スペシャルウィーク | 武豊 | ラスカルスズカ | 柴田善 | ステイゴールド | 熊沢 | スペシャルウィーク | 武豊 |
2000 | 20 | テイエムオペラオー | 和田 | メイショウドトウ | 安田康 | ダイワテキサス | 蛯名 | テイエムオペラオー | 和田 |
2001 | 21 | ジャングルポケット | ペリエ | テイエムオペラオー | 和田 | ナリタトップロード | 渡辺 | テイエムオペラオー | 和田 |
2002 | 22 | シンボリクリスエス | ペリエ | マグナーテン | 岡部 | ジャングルポケット | 武豊 | シンボリクリスエス | ペリエ |
2003 | 23 | タップダンスシチー | 佐藤哲 | ザッツザプレンティ | 安藤勝 | シンボリクリスエス | ペリエ | シンボリクリスエス | ペリエ |
2004 | 24 | ゼンノロブロイ | ペリエ | コスモバルク | ルメール | デルタブルース | 安藤勝 | ゼンノロブロイ | ペリエ |
ジャカンパップとは...
ジャカンパップは日本馬オンリーのジャパンカップのことです。
赤字は1番人気を示します