菊花賞馬とそれ以前に行われたG1での成績
ノースガストのコラムを書いていて、「阪神3歳S出走馬で菊花賞が初タイトルって馬は少ないのでは!?」と思って、軽く調べてみました
びっくりしたのは、アサカオー〜ビワハヤヒデまで、朝日杯出走馬が菊花賞で優勝していないこと。別に西高東低だった、ってわけでも亡いと思うのですが…
ただ、(当たり前と言えば当たり前のような気もしますが)3歳時にG1(という表現の有無はさておき)に出走していた馬が菊花賞で勝つ、というのはやっぱり簡単ではないんだな、と思わせますね。距離・成長度という2つの壁は伊達ではない…
それを考えると、ハヤヒデ・ブライアン兄弟は凄いというか、おかしいというか、まあ、今後、朝日杯出走馬がどれだけ菊花賞で勝てるのでしょうか??
菊花賞が初G1出走、という馬は16頭。うち、テツモンの年はダービーしかなかったのでさておくとして、トサミドリ〜ナスノコトブキの間に非初G1出走馬の優勝が長く続いたことを除くと(除いていいんだろうか…)、時代の偏りはあまりないですね。ちょっと予想外。
3歳G1・皐月賞・ダービーの3つに出走したのは6頭。トラツクオーは菊までズタボロですが、キタノオー・グレートヨルカ・アサカオー・ビワハヤヒデ・ナリタブライアンは3レースとも入着。菊も勝ってるわけで、クラシック戦線を1年間盛り上げた、と言えるのではないでしょうか。
本来ならば、「3戦(+菊花賞)すべてに出走した馬一覧」なんかを作るといいんでしょうが、まあそれはまたいずれの機会に…いずれとはいつだろう…
ちなみに、第65回菊花賞登録馬で朝日杯に出走していたのはグレイトジャーニー、コスモステージ、スズカマンボの3頭。グレイトジャーニ・スズカマンボは皐月賞・ダービーにも出走歴あり。コスモステージはいずれにも出走せず。
回数 | 年月日 | 優勝馬 | 朝日杯 | 阪神 | 皐月賞 | ダービー |
第1回 | 1938.12.11 | テツモン | ||||
第2回 | 1939.10.29 | マルタケ | 6 | |||
第3回 | 1940.11. 3 | テツザクラ | ||||
第4回 | 1941.10.26 | セントライト | 1 | 1 | ||
第5回 | 1942.11. 8 | ハヤタケ | ||||
第6回 | 1943.11.14 | クリフジ | 1 | |||
1944年 レース不成立(最先着カイソウはダービー1着の実績あり) | ||||||
1945年 中止 | ||||||
第7回 | 1946.12. 1 | アヅマライ | ||||
第8回 | 1947.10.19 | ブラウニー | 3 | |||
第9回 | 1948.11.23 | ニユーフオード | ||||
第10回 | 1949.11. 3 | トサミドリ | 1 | 7 | ||
第11回 | 1950.10.29 | ハイレコード | 2 | 12 | ||
第12回 | 1951.11. 3 | トラツクオー | 3 | 8 | 15 | |
第13回 | 1952.11.23 | セントオー | 12 | |||
第14回 | 1953.11.23 | ハクリヨウ | 2 | 3 | ||
第15回 | 1954.11.23 | ダイナナホウシユウ | 1 | 4 | ||
第16回 | 1955.11.23 | メイヂヒカリ | 1 | 1 | ||
第17回 | 1956.11.18 | キタノオー | 1 | 2 | 2 | |
第18回 | 1957.11.17 | ラプソデー | 2 | 6 | ||
第19回 | 1958.11.16 | コマヒカリ | 9 | 7 | ||
第20回 | 1959.11.15 | ハククラマ | 7 | |||
第21回 | 1960.11.13 | キタノオーザ | 3 | 13 | ||
第22回 | 1961.11.19 | アズマテンラン | 8 | 18 | ||
第23回 | 1962.11.25 | ヒロキミ | 21 | |||
第24回 | 1963.11.17 | グレートヨルカ | 1 | 2 | 2 | |
第25回 | 1964.11.15 | シンザン | 1 | 1 | ||
第26回 | 1965.11.14 | ダイコーター | 2 | 2 | ||
第27回 | 1966.11.13 | ナスノコトブキ | 3 | |||
第28回 | 1967.11.12 | ニツトエイト | ||||
第29回 | 1968.11.17 | アサカオー | 3 | 3 | 3 | |
第30回 | 1969.11.16 | アカネテンリュウ | ||||
第31回 | 1970.11.15 | ダテテンリュウ | 2 | |||
第32回 | 1971.11.14 | ニホンピロムーテー | 10 | 8 | ||
第33回 | 1972.11.12 | イシノヒカル | 2 | 6 | ||
第34回 | 1973.11.11 | タケホープ | 1 | |||
第35回 | 1974.11.10 | キタノカチドキ | 1 | 1 | 3 | |
第36回 | 1975.11. 9 | コクサイプリンス | ||||
第37回 | 1976.11.14 | グリーングラス | ||||
第38回 | 1977.11.13 | プレストウコウ | 13 | 7 | ||
第39回 | 1978.11.12 | インターグシケン | 2 | 2 | 6 | |
第40回 | 1979.11.11 | ハシハーミット | 11 | |||
第41回 | 1980.11. 9 | ノースガスト | 2 | 10 | ||
第42回 | 1981.11. 8 | ミナガワマンナ | 12 | 8 | ||
第43回 | 1982.11.14 | ホリスキー | 9 | |||
第44回 | 1983.11.13 | ミスターシービー | 1 | 1 | ||
第45回 | 1984.11.11 | シンボリルドルフ | 1 | 1 | ||
第46回 | 1985.11.10 | ミホシンザン | 1 | |||
第47回 | 1986.11. 9 | メジロデュレン | ||||
第48回 | 1987.11. 8 | サクラスターオー | 1 | |||
第49回 | 1988.11. 6 | スーパークリーク | ||||
第50回 | 1989.11. 5 | バンブービギン | ||||
第51回 | 1990.11. 4 | メジロマックイーン | ||||
第52回 | 1991.11. 3 | レオダーバン | 2 | |||
第53回 | 1992.11. 8 | ライスシャワー | 8 | 2 | ||
第54回 | 1993.11. 7 | ビワハヤヒデ | 2 | 2 | 2 | |
第55回 | 1994.11. 6 | ナリタブライアン | 1 | 1 | 1 | |
第56回 | 1995.11. 5 | マヤノトップガン | ||||
第57回 | 1996.11. 3 | ダンスインザダーク | 2 | |||
第58回 | 1997.11. 2 | マチカネフクキタル | 7 | |||
第59回 | 1998.11. 8 | セイウンスカイ | 1 | 4 | ||
第60回 | 1999.11. 7 | ナリタトップロード | 3 | 2 | ||
第61回 | 2000.10.22 | エアシャカール | 1 | 2 | ||
第62回 | 2001.10.21 | マンハッタンカフェ | ||||
第63回 | 2002.10.20 | ヒシミラクル | ||||
第64回 | 2003.10.26 | ザッツザプレンティ | 8 | 3 |
第1回皐月賞(当時は横浜農林省賞典4歳呼馬)は1939年
第1回朝日杯3歳S・第1回阪神3歳Sは1949年
やっつけ仕事的に作ったので、いい加減きわまりないです…
間違いがございましたら是非是非ご指摘を…