逃げ騎手は誰だ!?

 逃げの好きな騎手、逃げのうまい騎手は誰だ!?ということを探ってみよう!!という、いたってありがちなコーナーです。
 ここでいう「逃げ」とは、僕が競馬ブックを見て、「こいつは逃げた!」と判断したものをさします。ので、かなりいいかげんです。ま、そのいいかげんさが白馬的ということですかね。
 また、このデータは僕が2000年の頭に、数十人を選び、その選ばれた騎手を対象に集計しています。これは、単なる手抜きです。すいませんm(_ _)m。

集計対象騎手一覧

2000年1月〜3月のデータ

全レース
未勝利戦・未出走戦
新馬戦
その他一般レース

全レース(10回以上逃げた騎手を掲載、対象騎手の平均は7.46回)

勝率上位騎手 勝数上位騎手
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 1着 2着 3着 着外 合計 勝率
藤田 5 2 0 3 10 50.0% 武豊 13 4 6 5 28 46.4%
武豊 13 4 6 5 28 46.4% 柴田善 8 3 4 9 24 33.3%
松永幹 7 4 0 5 16 43.8% 松永幹 7 4 0 5 16 43.8%
吉田 7 2 2 7 18 38.9% 吉田 7 2 2 7 18 38.9%
佐藤哲 4 1 1 5 11 36.4% 中舘 5 9 3 11 28 17.9%
柴田善 8 3 4 9 24 33.3% 藤田 5 2 0 3 10 50.0%
小林徹 4 1 1 7 13 30.8% 的場 4 6 3 3 16 25.0%
芹沢 3 1 1 5 10 30.0% 福永 4 5 1 4 14 28.6%
河内 4 2 1 7 14 28.6% 河内 4 2 1 7 14 28.6%
福永 4 5 1 4 14 28.6% 佐藤哲 4 1 1 5 11 36.4%
的場 4 6 3 3 16 25.0% 小林徹 4 1 1 7 13 30.8%
後藤 2 1 1 7 11 18.2% 江田照 3 2 2 10 17 17.6%
四位 2 2 1 6 11 18.2% 芹沢 3 1 1 5 10 30.0%
中舘 5 9 3 11 28 17.9% 熊沢 2 2 3 7 14 14.3%
江田照 3 2 2 10 17 17.6% 四位 2 2 1 6 11 18.2%
熊沢 2 2 3 7 14 14.3% 武幸 2 1 7 10 20 10.0%
武幸 2 1 7 10 20 10.0% 後藤 2 1 1 7 11 18.2%
和田 1 2 3 6 12 8.3% 横山典 1 3 2 7 13 7.7%
横山典 1 3 2 7 13 7.7% 和田 1 2 3 6 12 8.3%

未勝利戦・未出走戦限定(4回以上逃げた騎手を掲載、対象騎手の平均は1.97回)

勝率上位騎手 勝数上位騎手
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 1着 2着 3着 着外 合計 勝率
小林徹 3 1 0 0 4 75.0% 武豊 6 2 3 0 11 54.5%
柴田善 3 0 1 1 5 60.0% 小林徹 3 1 0 0 4 75.0%
武豊 6 2 3 0 11 54.5% 柴田善 3 0 1 1 5 60.0%
中舘 3 0 0 3 6 50.0% 中舘 3 0 0 3 6 50.0%
河内 2 2 0 0 4 50.0% 熊沢 2 2 2 2 8 25.0%
江田照 1 0 0 3 4 25.0% 河内 2 2 0 0 4 50.0%
熊沢 2 2 2 2 8 25.0% 江田照 1 0 0 3 4 25.0%
横山典 0 2 1 2 5 0.0% 横山典 0 2 1 2 5 0.0%
武幸 0 1 4 2 7 0.0% 武幸 0 1 4 2 7 0.0%

新馬戦限定(4回以上逃げた騎手を掲載、対象騎手の平均は1.34回)

勝率上位騎手 勝数上位騎手
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 1着 2着 3着 着外 合計 勝率
松永幹 3 2 0 0 5 60.0% 松永幹 3 2 0 0 5 60.0%
的場 2 2 1 0 5 40.0% 柴田善 2 2 2 1 7 28.6%
武豊 2 0 1 2 5 40.0% 的場 2 2 1 0 5 40.0%
柴田善 2 2 2 1 7 28.6% 武豊 2 0 1 2 5 40.0%
横山典 1 1 1 1 4 25.0% 福永 1 3 1 0 5 20.0%
四位 1 1 0 3 5 20.0% 横山典 1 1 1 1 4 25.0%
福永 1 3 1 0 5 20.0% 四位 1 1 0 3 5 20.0%
武幸 0 0 3 3 6 0.0% 武幸 0 0 3 3 6 0.0%

その他のレース(全レースから新馬・未勝利・未出走を除いたもの)(8回以上逃げた騎手を掲載、対象騎手の平均は4.15回)

勝率上位騎手 勝数上位騎手
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 1着 2着 3着 着外 合計 勝率
武豊 5 2 2 3 12 41.7% 武豊 5 2 2 3 12 41.7%
佐藤哲 3 1 1 4 9 33.3% 吉田 3 1 2 6 12 25.0%
吉田 3 1 2 6 12 25.0% 佐藤哲 3 1 1 4 9 33.3%
柴田善 3 1 1 7 12 25.0% 柴田善 3 1 1 7 12 25.0%
的場 2 2 2 3 9 22.2% 中舘 2 7 3 7 19 10.5%
松永幹 2 2 0 5 9 22.2% 的場 2 2 2 3 9 22.2%
江田照 2 2 1 6 11 18.2% 江田照 2 2 1 6 11 18.2%
河内 1 0 1 6 8 12.5% 松永幹 2 2 0 5 9 22.2%
小林徹 1 0 1 6 8 12.5% 和田 1 1 2 5 9 11.1%
和田 1 1 2 5 9 11.1% 河内 1 0 1 6 8 12.5%
中舘 2 7 3 7 19 10.5% 小林徹 1 0 1 6 8 12.5%

このページの先頭へ

もどる