グランドマーチス
23−10−9−21 (うち障害 19−9−6−5)
1971 | 8 | 7 | 2 | 函館 | 新馬 | 新 | 芝 | 1000 | 良 | 福永洋 | 52 | 14 | 1 | 9 | 1.03.0 | 3.0 | 446 | トモエオー | |
8 | 21 | 2 | 函館 | 新馬 | 新 | 芝 | 1000 | 稍 | 福永洋 | 52 | 7 | 3 | 4 | 1.02.9 | 1.3 | 448 | |||
9 | 11 | 1 | 札幌 | 未出走・未勝利 | 未 | ダ | 1000 | 良 | 福永洋 | 52 | 14 | 3 | 9 | 1.03.7 | 1.6 | 448 | キクノエース | ||
11 | 14 | 5 | 京都 | 未出走・未勝利 | 未 | 芝 | 1200 | 良 | 福永洋 | 53 | 12 | 3 | 10 | 1.15.3 | 1.4 | 460 | ガンマー | ||
12 | 5 | 4 | 中京 | 未出走・未勝利 | 未 | ダ | 1000 | 良 | 安田伊 | 53 | 8 | 2 | 3 | 1.03.1 | 1.2 | 458 | |||
12 | 18 | 4 | 中京 | 未出走・未勝利 | 未 | ダ | 1000 | 良 | 南井 | 50 | 12 | 3 | 6 | 1.02.8 | 0.6 | 456 | ヤマニンライデン | ||
1972 | 1 | 5 | 1 | 京都 | 未出走・未勝利 | 未 | ダ | 1400 | 不 | 福永洋 | 54 | 17 | 3 | 1 | 1.28.8 | 3 | 458 | マサザクラ | |
1 | 15 | 1 | 京都 | 若菜賞 | 200 | 芝 | 1600 | 不 | 福永洋 | 54 | 7 | 4 | 1 | 1.43.5 | 3/4 | 450 | リキオモンド | ||
1 | 30 | 2 | 京都 | からたち賞 | 400 | 芝 | 1600 | 重 | 福永洋 | 54 | 9 | 1 | 2 | 1.41.7 | 0.1 | 450 | ヤマノアサカ | ||
2 | 13 | 2 | 京都 | 飛梅賞 | 400 | 芝 | 1600 | 重 | 久保敏 | 54 | 9 | 5 | 8 | 1.44.7 | 3.4 | 448 | |||
3 | 19 | 1 | 阪神 | チューリップ賞 | 400 | 芝 | 1600 | 稍 | 吉永良 | 54 | 12 | 11 | 8 | 1.42.2 | 1.7 | 450 | |||
4 | 2 | 2 | 阪神 | 400万下 | 400 | 芝 | 1900 | 稍 | 吉永良 | 53 | 12 | 7 | 7 | 2.02.1 | 1.9 | 450 | センコウミドル | ||
4 | 29 | 3 | 京都 | 新緑賞 | 400 | 芝 | 1600 | 良 | 吉永良 | 54 | 16 | 10 | 14 | 1.40.1 | 3.1 | 450 | ヤマトワール | ||
5 | 13 | 3 | 阪神 | 400万下 | 400 | 芝 | 1900 | 重 | 福永洋 | 54 | 9 | 2 | 4 | 2.00.6 | 1.3 | 450 | エビスリオン | ||
5 | 28 | 3 | 阪神 | 露草賞 | 400 | 芝 | 1600 | 良 | 福永洋 | 54 | 7 | 5 | 3 | 1.38.3 | 0.7 | 454 | |||
6 | 17 | 1 | 函館 | 大沼H | 400 | 芝 | 1800 | 良 | 福永洋 | 52 | 6 | 3 | 1 | 1.53.2 | 1/2 | 446 | ミチタロー | ||
7 | 2 | 1 | 函館 | 北海S | 500 | 芝 | 2000 | 稍 | 福永洋 | 53 | 5 | 1 | 4 | 2.08.4 | 0.5 | 450 | シプリオー | ||
7 | 23 | 1 | 札幌 | UHB賞 | 700 | ダ | 2000 | 良 | 吉永良 | 50 | 9 | 7 | 6 | 2.06.3 | 1.8 | 444 | ワイルドモア | ||
10 | 7 | 4 | 阪神 | オクトーバーH | 700 | 芝 | 2000 | 良 | 福永洋 | 51 | 15 | 12 | 4 | 2.01.8 | 0.4 | 458 | サトル | ||
11 | 4 | 4 | 京都 | 貴船特別 | 700 | 芝 | 2000 | 重 | 福永洋 | 52 | 12 | 2 | 4 | 2.08.4 | 0.5 | 462 | |||
11 | 18 | 5 | 京都 | ノーベンバーH | 700 | 芝 | 1600 | 稍 | 福永洋 | 52 | 16 | 1 | 13 | 1.40.0 | 1.9 | 468 | ヤマトワール | ||
12 | 3 | 5 | 阪神 | ウインターC | 700 | 芝 | 2400 | 良 | 福永洋 | 54 | 8 | 4 | 3 | 2.29.6 | 0.4 | 470 | |||
12 | 24 | 5 | 阪神 | サンタクロースH | 700 | 芝 | 1900 | 不 | 福永洋 | 52 | 10 | 1 | 5 | 2.03.6 | 0.4 | 476 | バンブーベスト | ||
1973 | 1 | 15 | 1 | 京都 | 万葉S | 700 | 芝 | 3000 | 重 | 福永洋 | 55 | 13 | 1 | 1 | 3.17.5 | 1 1/4 | 478 | ヒデトミ | |
3 | 3 | 1 | 阪神 | 未出走・未勝利 | 未 | 障害 | 2600 | 良 | 寺井 | 55 | 5 | 2 | 2 | 2.59.1 | 0.2 | 480 | |||
3 | 24 | 2 | 阪神 | 未出走・未勝利 | 未 | 障害 | 2600 | 良 | 寺井 | 55 | 5 | 1 | 1 | 2.56.1 | 1 | 478 | コウエイ・シラノモア | ||
4 | 21 | 3 | 京都 | 障害特別 | 600 | 障害ダ | 2890 | 稍 | 寺井 | 58 | 6 | 4 | 3 | 3.14.9 | 0.3 | 476 | ジャングルオー | ||
4 | 29 | 3 | 京都 | 300万下 | 300 | 障害ダ | 2490 | 良 | 寺井 | 55 | 5 | 1 | 1 | 2.49.4 | 2 1/2 | 478 | パワークラウン | ||
5 | 27 | 3 | 阪神 | オープン | OP | 障害 | 2600 | 良 | 寺井 | 55 | 5 | 1 | 2 | 2.54.4 | 0.1 | 482 | マサオー | ||
6 | 9 | 3 | 阪神 | 仁川障害S | OP | 障害 | 3000 | 良 | 寺井 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3.22.3 | 1.6 | 480 | ブルーホワイト | ||
6 | 23 | 3 | 中京 | 障害S | OP | 障害 | 2700 | 重 | 寺井 | 58 | 6 | 4 | 1 | 2.56.5 | クビ | 482 | ヤマノアサカ | ||
9 | 22 | 4 | 阪神 | オープン | OP | 障害 | 3000 | 不 | 寺井 | 56 | 5 | 2 | 2 | 3.22.6 | 1.1 | 490 | ジャングルオー | ||
10 | 7 | 4 | 阪神 | 阪神障害S | 重 | 障害 | 3300 | 不 | 寺井 | 59 | 7 | 2 | 6 | 3.43.0 | 1.9 | 492 | カネロンド | ||
11 | 3 | 4 | 京都 | 京都大障害 | 重 | 障害 | 3260 | 稍 | 寺井 | 57 | 10 | 5 | 4 | 3.44.8 | 0.5 | 492 | ブゼンサカエ | ||
11 | 24 | 5 | 京都 | 障害S | OP | 障害ダ | 2890 | 良 | 寺井 | 59 | 5 | 3 | 3 | 3.11.9 | 0.2 | 478 | カネロンド | ||
12 | 8 | 5 | 阪神 | オープン | OP | 障害 | 2600 | 良 | 寺井 | 56 | 6 | 2 | 2 | 2.54.3 | 0.1 | 494 | カネロンド | ||
12 | 22 | 5 | 阪神 | 障害S | OP | 障害 | 3300 | 良 | 寺井 | 59 | 8 | 2 | 2 | 3.46.3 | 0.1 | 492 | ブゼンサカエ | ||
1974 | 1 | 5 | 1 | 京都 | オープン | OP | 障害ダ | 2890 | 良 | 寺井 | 56 | 7 | 1 | 1 | 3.12.0 | 3/4 | 486 | カネロンド | |
1 | 15 | 1 | 京都 | 障害S | OP | 障害ダ | 2890 | 良 | 寺井 | 59 | 5 | 2 | 1 | 3.11.0 | 10 | 484 | ケイキット | ||
2 | 9 | 2 | 京都 | 障害S | OP | 障害ダ | 2890 | 重 | 寺井 | 60 | 5 | 1 | 1 | 3.1.4 | 3 1/2 | 482 | ブゼンサカエ | ||
2 | 24 | 1 | 阪神 | 阪神障害S | 重 | 障害 | 3300 | 不 | 寺井 | 62 | 6 | 1 | 4 | 3.45.1 | 0.8 | 484 | ケイキット | ||
3 | 17 | 1 | 中山 | 障害勝入 | OP | 障害 | 2710 | 良 | 寺井 | 58 | 6 | 2 | 2 | 3.03.3 | 1.3 | 476 | クリリリー | ||
4 | 7 | 2 | 中山 | 中山大障害 | 重 | 障害 | 4100 | 良 | 寺井 | 58 | 8 | 1 | 1 | 4.48.4 | 1 1/2 | 476 | モビールター | ||
5 | 5 | 3 | 京都 | 京都大障害 | 重 | 障害 | 3260 | 良 | 寺井 | 61 | 5 | 1 | 3 | 3.40.2 | 1.8 | 476 | ニホンピロファイト | ||
6 | 2 | 4 | 東京 | 東京障害特別 | 重 | 障害 | 3300 | 良 | 寺井 | 63 | 6 | 2 | 2 | 3.45.9 | 0.2 | 474 | カシハタ | ||
9 | 8 | 3 | 阪神 | オープン | OP | 障害 | 2600 | 良 | 寺井 | 60 | 9 | 3 | 1 | 2.54.7 | クビ | 484 | ブゼンサカエ | ||
9 | 22 | 3 | 阪神 | 阪神障害S | 重 | 障害 | 3200 | 稍 | 寺井 | 62.5 | 11 | 1 | 2 | 3.33.4 | 0.2 | 482 | フジチャイナ | ||
10 | 5 | 5 | 京都 | 障害S | OP | 障害ダ | 2890 | 良 | 寺井 | 64 | 11 | 1 | 1 | 3.12.1 | 1 3/4 | 482 | ブルーパサー | ||
11 | 3 | 6 | 京都 | 京都大障害 | 重 | 障害 | 3260 | 良 | 寺井 | 62 | 7 | 2 | 1 | 3.43.7 | 1 | 488 | フジチャイナ | ||
11 | 30 | 5 | 中山 | オープン | OP | 障害ダ | 2710 | 良 | 寺井 | 64 | 8 | 1 | 1 | 3.00.7 | クビ | 492 | ニホンピロファイト | ||
12 | 22 | 5 | 中山 | 中山大障害 | 重 | 障害 | 4100 | 良 | 寺井 | 60 | 10 | 1 | 1 | 4.40.2 | 1 1/2 | 488 | ダリップ | ||
1975 | 1 | 18 | 1 | 京都 | 障害S | OP | 障害ダ | 2890 | 良 | 寺井 | 66 | 6 | 1 | 1 | 3.16.0 | 5 | 486 | ニホンピロファイト | |
2 | 2 | 2 | 京都 | オープン | OP | 障害ダ | 2490 | 良 | 寺井 | 66 | 5 | 1 | 1 | 2.45.0 | 4 | 490 | ブゼンサカエ | ||
3 | 1 | 1 | 中山 | 障害S | OP | 障害ダ | 2710 | 良 | 寺井 | 68 | 10 | 1 | 1 | 3.01.4 | 3/4 | 488 | ソネラオー | ||
4 | 6 | 2 | 中山 | 中山大障害 | 重 | 障害 | 4100 | 良 | 寺井 | 60 | 5 | 1 | 1 | 4.40.3 | 3 | 484 | サクラオンリー | ||
5 | 4 | 3 | 京都 | 京都大障害 | 重 | 障害 | 3260 | 不 | 寺井 | 65 | 9 | 1 | 1 | 3.47.3 | アタマ | 482 | ブゼンサカエ | ||
9 | 27 | 4 | 阪神 | オープン | OP | 障害ダ | 2600 | 稍 | 寺井 | 72 | 7 | 2 | 6 | 2.53.8 | 2.3 | 498 | メジロタカマツ | ||
11 | 1 | 5 | 京都 | 京都大障害 | 重 | 障害 | 3260 | 重 | 寺井 | 65 | 7 | 1 | 1 | 3.46.5 | 5 | 488 | |||
12 | 21 | 5 | 中山 | 中山大障害 | 重 | 障害 | 4100 | 良 | 法理 | 60 | 6 | 1 | 1 | 4.42.5 | 5 | 490 | バローネターフ | ||
1976 | 1 | 24 | 1 | 京都 | 障害S | OP | 障害ダ | 2890 | 良 | 法理 | 72 | 11 | 1 | 3 | 3.12.7 | 0.3 | 486 | フロリダホープ | |
3 | 6 | 1 | 中山 | 障害S | OP | 障害ダ | 2710 | 良 | 法理 | 70 | 11 | 1 | 3 | 3.00.8 | 0.2 | 488 | ソネラオー | ||
4 | 11 | 2 | 中山 | 中山大障害 | 重 | 障害 | 4100 | 良 | 寺井 | 66 | 6 | 1 | 2 | 4.39.9 | 1.0 | 488 | エリモイーグル | ||
5 | 9 | 3 | 京都 | 京都大障害 | 重 | 障害 | 3260 | 良 | 寺井 | 67 | 11 | 1 | 10 | 3.42.7 | 3.3 | 486 | マルブツウイドー |
1974年 最優秀障害馬
1975年 最優秀障害馬
顕彰馬