ナムラマームード

1998 10 10 5 京都 新馬 1600 ☆秋山真 52 14 13 10 1.39.1 2.0 456 アグネスショコラ ハードトトロ
11 1 5 京都 新馬 1600 ☆秋山真 52 12 9 8 1.39.6 3.5 458 アドマイヤコジーン アドマイヤコジーン
11 14 6 京都 未勝利 2000 ☆秋山真 53 16 13 16 2.04.3 2.4 446 ブレーヴユアハート テイエムチョウテン
1999 4 18 2 阪神 未勝利 1400 ☆秋山真 54 11 5 5 1.28.0 1.6 454 グレートシチー グレートシチー
5 2 3 京都 未勝利 1800 ☆秋山真 54 13 7 8 1.56.3 1.4 454 マイネルサンライズ ヒダカオーシャン
5 16 3 京都 未勝利 1800 小林徹 55 13 8 4 1.54.1 0.6 456 サンクールウィナー ツジジャックポット
5 30 3 中京 未勝利 1700 小林徹 55 16 3 1 1.50.0 ハナ 458 スターバランス ヤマニンパルピタン
6 12 3 中京 500万下 500 1600 ☆太宰 54 14 12 4 1.41.9 1.1 458 トーワチャンピオン トーワチャンピオン
7 4 3 阪神 500万下 500 1800 ☆秋山真 54 11 8 8 1.54.1 2.7 458 ホクセツキング シーアイアイサー
7 17 1 小倉 豊前特別 500 1700 ☆秋山真 55 14 13 11 1.50.8 3.3 460 トーホウスパーク シアトルブリッジ
9 5 2 小倉 500万下 500 2000 △白浜 53 15 12 9 2.04.9 0.5 470 トウカイリザーブ トーワウイング
9 26 4 阪神 布引特別 500 2500 太宰 55 14 11 7 2.38.1 1.1 456 オナーズリターン ダンディラッシュ
10 17 4 京都 500万下 500 2400 ☆秋山真 54 10 6 7 2.27.0 0.8 460 アグネスクリッパー ランニングヒーロー
10 31 4 京都 500万下 500 2400 ☆秋山真 54 16 10 13 2.29.0 1.3 462 ホッコーアンバー フェリアード
11 21 5 京都 500万下 500 1800 小林徹 55 16 12 6 1.55.0 2.0 460 ダイイチダンディー フラットチャット
12 5 5 阪神 500万下 500 1800 小林徹 55 11 5 4 1.53.8 0.4 458 ブイジャンボ ブイジャンボ
12 18 5 阪神 500万下 500 1800 小林徹 55 15 7 11 1.56.1 1.0 464 スペキュレーション エスジーマック
12 25 5 阪神 500万下 500 1800 小林徹 55 16 12 5 1.55.5 0.5 464 エリモミラクル エリモミラクル
2000 1 22 1 京都 500万下 500 1800 小林徹 56 16 12 7 1.54.2 1.9 468 ダイイチダンディー ホシオー
2 6 1 小倉 背振山特別 500 2400 小林徹 56 10 6 7 2.38.8 2.6 464 トーホウカイラス サワカゼ
2 26 1 阪神 500万下 500 1800 秋山真 56 9 8 2 1.54.2 0.1 458 ビッグサイレンス ビッグサイレンス
3 11 1 阪神 500万下 500 1800 秋山真 56 9 4 3 1.55.6 0.3 460 タマモジェット ブレイズストーン
4 2 2 阪神 500万下 500 1800 小林徹 56 16 2 2 1.54.0 0.4 456 ダルタニアン ダルタニアン
4 30 1 福島 500万下 500 1700 橋本美 56 13 2 9 1.48.6 1.0 452 ナチュラリスト フサイチステージ
5 27 2 中京 500万下 500 1700 小林徹 56 16 3 8 1.47.3 0.7 452 マルブツタイム マルブツタイム
6 19 3 阪神 500万下 500 1800 56 16 5 7 1.53.3 0.9 452 マンボツイスト マンボツイスト
7 9 3 阪神 500万下 500 1800 橋本美 56 10 4 4 1.54.5 1.4 448 タニノハレム タニノハレム
8 19 1 札幌 500万下 500 1700 小林徹 57 13 8 3 1.46.9 0.6 462 ドラゴンマックス ドラゴンマックス
9 2 2 札幌 美唄特別 500 1700 小林徹 57 13 3 2 1.44.2 0.0 460 アッミラーレ アルアラン
9 16 2 札幌 500万下 500 1700 小林徹 57 11 1 3 1.46.8 0.2 464 タマモアピ−ル タガノガルチ
9 23 2 札幌 500万下 500 1700 小林徹 57 13 1 2 1.46.5 0.3 460 プライムムーバー マヤノアカデミー
10 14 4 京都 500万下 500 1800 小林徹 57 13 4 3 1.53.4 0.4 450 マルブツタイム マルブツタイム
11 19 5 京都 500万下 500 1400 小林徹 57 12 6 8 1.26.9 1.9 468 ビッグホープ ビッグホープ

もどる