ƒ}ƒLƒVƒ€ƒƒ‹ƒV[
‚O|‚O|‚O|‚W@@‚T‚X‚OC‚O‚O‚O‰~
1995 | 7 | 15 | 2 | ŽD–y | V”n | V | ŽÅ | 1000 | —Ç | {ŠL® | 53 | 9 | 6 | 6 | 1.00.5 | 0.7 | 408 | ƒgƒLƒIƒAƒNƒZƒ‹ | ƒTƒ}[ƒAƒtƒ^ƒk[ƒ“ |
7 | 30 | 2 | ŽD–y | V”n | V | ŽÅ | 1200 | âc | {ŠL® | 53 | 7 | 3 | 5 | 1.13.8 | 1.8 | 408 | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | |
9 | 23 | 6 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | –¢ | ŽÅ | 1600 | —Ç | ‹e‘òm | 53 | 10 | 8 | 10 | 1.38.0 | 2.0 | 420 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ_ƒ“ƒfƒB[ | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ_ƒ“ƒfƒB[ | |
10 | 7 | 7 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | –¢ | ƒ_ | 1200 | âc | ŒF‘ò | 53 | 9 | 5 | 7 | 1.15.9 | 3.1 | 418 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒS[ƒ‹ | ƒnƒCƒhƒAƒ“ƒhƒV[ƒN | |
10 | 21 | 7 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | –¢ | ƒ_ | 1400 | —Ç | ‹v•Û“c | 53 | 12 | 10 | 7 | 1.29.3 | 3.1 | 414 | ƒ}ƒLƒVƒ€ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ƒrƒbƒOƒ}ƒCƒJƒ‹ | |
11 | 4 | 8 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | –¢ | ŽÅ | 1200 | —Ç | ‹v•Û“c | 53 | 14 | 11 | 12 | 1.12.2 | 2.1 | 412 | ƒ}ƒLƒVƒ€ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒJƒ~ƒJƒ[ | |
11 | 19 | 8 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | –¢ | ƒ_ | 1400 | —Ç | ¢–쌳 | 51 | 11 | 11 | 9 | 1.28.9 | 2.9 | 414 | ƒV[ƒNƒƒbƒJƒX | ƒoƒCƒIƒŒƒbƒgƒiƒ€ƒ‰ | |
12 | 20 | 1 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | –¢ | ŽÅ | 2000 | —Ç | ‹v•Û“c | 53 | 10 | 7 | 9 | 2.07.7 | 2.5 | 412 | ƒVƒƒLƒ^ƒNƒƒX | ƒŠƒ[ƒhƒLƒƒƒTƒŠƒ“ |
‚P‚X‚X‚TD‚P‚QD‚Q‚P@”ÉB@i–å•Êj