ƒiƒ€ƒ‰ƒVƒƒƒ“ƒOƒŠƒ‰

1996 7 14 2 ŽD–y V”n V ƒ_ 1000 —Ç ¬—Ñ“O 53 9 5 8 1.04.04 3.6 476 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒG[ƒeƒ‹
7 21 2 ŽD–y V”n V ŽÅ 1200 —Ç ¬—Ñ“O 53 8 8 8 1.15.05 3.8 470 ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒUƒiƒhƒD
12 1 5 ã_ –¢Ÿ—˜ –¢ ƒ_ 1800 —Ç ¬—Ñ“O 54 8 7 6 2.01.09 2.9 488 ƒeƒCƒGƒ€ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh
12 14 5 ã_ –¢Ÿ—˜ –¢ ƒ_ 1800 —Ç ¬—Ñ“O 54 11 6 9 1.59.09 2.2 482 ƒeƒCƒGƒ€ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh
1997 2 16 2 ‹ž“s –¢Ÿ—˜ –¢ ƒ_ 1400 d ¬—Ñ“O 55 14 10 5 1.27.00 1.0 488
3 8 1 ã_ –¢Ÿ—˜ –¢ ƒ_ 1400 —Ç ŒF‘ò 55 12 3 2 1.28.03 0.7 484 ƒVƒ“ƒƒCƒAƒ†ƒ`
3 22 2 ã_ –¢Ÿ—˜ –¢ ƒ_ 1200 •s ¬—Ñ“O 55 12 1 2 1.13.05 0.4 488 ƒiƒ€ƒ‰ƒAƒXƒJ
4 12 2 ã_ –¢Ÿ—˜ –¢ ƒ_ 1800 —Ç ¬—Ñ“O 55 16 1 4 1.56.09 0.3 484 ƒŠƒAƒ‹ƒ}ƒWƒFƒXƒeƒB
4 20 3 ‹ž“s –¢Ÿ—˜ –¢ ƒ_ 1400 —Ç ¬—Ñ“O 55 16 1 1 1.27.03 482
5 4 3 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1800 âc ¬—Ñ“O 55 9 4 3 1.52.05 0.8 482 ƒeƒCƒGƒ€ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh ƒeƒCƒGƒ€ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh
5 24 3 “Œ‹ž ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1600 d ¬—Ñ“O 55 16 4 2 1.38.01 0.1 486 ƒVƒ‹ƒNƒWƒpƒ“ƒO
6 7 3 “Œ‹ž ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1600 —Ç “c“‡M 55 16 3 3 1.38.06 0.7 490 ƒAƒbƒp[ƒOƒŠ[ƒ“
6 22 3 ã_ ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1800 âc “c“‡M 55 9 5 4 1.53.04 0.3 482 ƒƒJƒTƒoƒƒ“
7 19 2 ”ŸŠÙ ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1700 —Ç ¬—Ñ“O 55 12 2 2 1.48.07 0.2 492 ƒ`ƒFƒXƒiƒbƒgƒoƒŒ[
8 10 1 ŽD–y ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1700 d ¬—Ñ“O 55 12 1 1 1.46.02 490 ƒWƒ‡[ƒ„ƒ}ƒg
9 7 2 ŽD–y “Ϭ–q“Á•Ê 900 ƒ_ 1700 —Ç ¬—Ñ“O 55 12 5 11 1.48.06 3.1 500 ƒI[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg
10 11 4 “Œ‹ž ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1400 —Ç ¬—Ñ“O 55 12 4 7 1.27.01 1.9 494 ƒnƒRƒlƒoƒ“ƒWƒ‡[
1998 4 12 2 ã_ ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1200 —Ç ™•K 56 12 6 4 1.13.00 1.1 500 ƒzƒEƒ†ƒEƒsƒAƒŒƒX ƒzƒEƒ†ƒEƒsƒAƒŒƒX
4 25 3 ‹ž“s ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1800 d £’r“YŒª 56 14 3 9 1.52.04 0.6 498 ƒiƒŠƒ^ƒVƒƒ[ƒN ƒiƒŠƒ^ƒVƒƒ[ƒN
5 10 3 ‹ž“s ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1400 —Ç ¬—Ñ“O 56 16 4 4 1.25.01 0.9 502 ƒA[ƒ‹ƒjƒZƒC ƒLƒ“ƒOƒXƒEƒbƒh
5 23 3 ’†‹ž ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1700 —Ç ¬—Ñ“O 56 16 7 2 1.46.03 0.3 496 ƒGƒCƒuƒ‹ƒVƒ“ƒUƒ“
6 7 3 ’†‹ž ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1700 —Ç ¬—Ñ“O 56 16 1 2 1.46.04 0.4 498 ƒgƒsƒJƒ‹ƒRƒŒƒNƒ^[ ƒG[ƒs[ƒWƒ…ƒŠƒAƒ“
6 21 3 ã_ ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1200 •s •@–L 57 16 1 5 1.11.03 1.0 498 ƒWƒFƒuƒƒXƒ^[ ƒWƒFƒuƒƒXƒ^[
7 18 4 ã_ •XƒmŽR“Á•Ê 900 ƒ_ 1400 —Ç ¬—Ñ“O 57 11 3 5 1.25.04 0.8 498 ƒZƒŒƒNƒgƒOƒŠ[ƒ“ ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒXƒpƒC
8 2 4 ã_ ‚T‚O‚O–œ‰º 500 ƒ_ 1400 —Ç ŒF‘ò 57 8 1 1 1.25.01 1 3/4 500 ƒrƒOƒ}ƒLƒoƒI[
8 23 3 VŠƒ £”g“Á•Ê 900 ƒ_ 1700 —Ç ˆÀ“c•x 55 12 4 8 1.47.07 1.7 502 ƒVƒ“ƒRƒEƒŠ[ƒ_[ ƒVƒ“ƒRƒEƒŠ[ƒ_[
9 12 5 ã_ ‚X‚O‚O–œ‰º 900 ƒ_ 1400 —Ç ŒF‘ò 57 16 10 15 1.25.09 2.4 504 ƒiƒKƒ‰ƒ[ƒ}ƒ“ ƒXƒ}[ƒgƒ{[ƒC
1999 3 25 ‘åˆä@ f‚X‚XƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒJƒbƒv A2€ ƒ_ 2000 âc ¼‰Y—T 52 16 14 16 2.11.03 4.6 496
4 14 ‘åˆä@ ƒPƒ“ƒ^ƒEƒ‹ƒXÜ A3 ƒ_ 1800 —Ç ¼‰Y—T 54 14 12 8 1.57.04 1.9 486
5 6 ‘åˆä@ –k“lŽµ¯Ü B1 ƒ_ 1800 âc ¼‰Y—T 55 11 8 10 1.58.01 2.2 484

‚à‚Ç‚é