ノースフライト
8−2−0−1
1993 | 5 | 1 | 1 | 新潟 | 未出走 | 未 | 芝 | 1600 | 稍 | 西園 | 53 | 14 | 1 | 1 | 1.36.2 | 9 | 472 | サザングレート | |
7 | 25 | 3 | 小倉 | 足立山特別 | 500 | 芝 | 1700 | 良 | 武豊 | 53 | 12 | 1 | 1 | 1.41.3 | 8 | 482 | ロマンストウショウ | ||
9 | 18 | 4 | 阪神 | 秋分特別 | 900 | 芝 | 2000 | 良 | 武豊 | 53 | 11 | 1 | 5 | 2.03.0 | 1.2 | 476 | シマノヤマヒメ | ||
10 | 17 | 4 | 東京 | 府中牝馬S | G3 | 芝 | 1600 | 良 | 角田 | 50 | 16 | 4 | 1 | 1.34.7 | 3/4 | 482 | パーシャンスポット | ||
11 | 14 | 6 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 芝 | 2400 | 良 | 角田 | 55 | 18 | 5 | 2 | 2.25.1 | 0.2 | 474 | スターバレリーナ | ホクトベガ | |
12 | 19 | 5 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | G3 | 芝 | 2000 | 良 | 武豊 | H56 | 13 | 1 | 1 | 2.02.8 | 1 1/2 | 478 | ベストダンシング | ベストダンシング | |
1994 | 1 | 30 | 2 | 阪神 | 京都牝馬特別 | G3 | 芝 | 1600 | 良 | 武豊 | 57 | 13 | 1 | 1 | 1.36.8 | 6 | 478 | ベストダンシング | フェイヴァーワン |
3 | 6 | 1 | 中京 | マイラースC | G2 | 芝 | 1700 | 良 | 武豊 | 55 | 11 | 1 | 1 | 1.40.6 | クビ | 480 | ネーハイシーザー | マーベラスクラウン | |
5 | 15 | 2 | 東京 | 安田記念 | G1 | 芝 | 1600 | 良 | 角田 | 55 | 16 | 5 | 1 | 1.33.2 | 2 1/2 | 470 | スキーパラダイス | トーワダーリン | |
10 | 29 | 6 | 阪神 | スワンS | G2 | 芝 | 1400 | 良 | 角田 | 57 | 18 | 2 | 2 | 1.20.1 | 0.2 | 478 | サクラバクシンオー | サクラバクシンオー | |
11 | 20 | 1 | 京都 | マイルCS | G1 | 芝 | 1600 | 良 | 角田 | 55 | 14 | 1 | 1 | 1.33.0 | 1 1/2 | 478 | サクラバクシンオー | サクラバクシンオー |
1994年 JRA賞最優秀5歳以上牝馬