第1週の成績
*敬称略
| 毎日王冠 | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| J | ダイワテキサス | ミッキーダンス | トゥナンテ | エイシンキャメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BT | トゥナンテ | イーグルカフェ | マイネルプラチナム | エイシンキャメロン | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| NP | アドマイヤカイザー | ミッキーダンス | イーグルカフェ | マチカネホクシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 亮 | アメリカンボス | ミッキーダンス | トウショウノア | エイシンキャメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリ | マチカネキンノホシ | ミッキーダンス | アメリカンボス | エイシンキャメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rothird | トゥナンテ | アドマイヤカイザー | アメリカンボス | トウショウノア | 57 | 266 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| SAM | アメリカンボス | ミッキーダンス | トゥナンテ | トウショウノア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンチャン | ミッキーダンス | トゥナンテ | マチカネホクシン | エイシンキャメロン | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 長老 | トウショウノア | ミッキーダンス | アメリカンボス | エイシンキャメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はなう | マチカネキンノホシ | アドマイヤカイザー | トウショウノア | エイシンキャメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都大賞典 | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| J | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | メジロブライト | ブゼンキャンドル | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| BT | テイエムオペラオー | ロードプラチナム | ナリタトップロード | ブゼンキャンドル | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| NP | ツルマルツヨシ | ナリタトップロード | ロードプラチナム | テナシャスバイオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亮 | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | タイカラムーン | ブゼンキャンドル | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| トリ | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | スエヒロコマンダー | ブゼンキャンドル | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| rothird | ナリタトップロード | メジロブライト | ツルマルツヨシ | タイカラムーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAM | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | ツルマルツヨシ | ブゼンキャンドル | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ホンチャン | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | ロサード | タイカラムーン | 18 | 22 | 342 | 0 | 0 | 382 |
| 長老 | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | ブリリアントロード | テナシャスバイオ | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| はなう | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | スエヒロコマンダー | ブゼンキャンドル | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| おまけ | ||
| 毎日王冠最低人気馬着順 | 京都大章典勝ち馬上がり3ハロン | |
| 正解 | 6着 | 33.3 |
| J | 12着 | 35.3 |
| BT | 9着 | 34.1 |
| NP | 7着 | 35.6 |
| 亮 | 9着 | 34.4 |
| トリ | 10着 | 34.5 |
| rothird | - | 35.0 |
| SAM | 11着 | 35.8 |
| ホンチャン | 10着 | 34.8 |
| 長老 | 10着 | 35.0 |
| はなう | 9着 | 34.5 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
予想ゲームのページへ
第2週へ
総合成績へ