予想ゲームファーストステージ
第7週の成績
*敬称略
| 東京スポーツ杯3歳S | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| 亮 | ウインラディウス | タガノテイオー | ハリケーンルドルフ | オースミステイヤー | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SAM | ヘイアンエルドラド | メジロキルデア | ウインラディウス | ヒマラヤンブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長老 | ウインラディウス | ヘイアンエルドラド | ハリケーンルドルフ | カシマテンモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリ | ヘイアンエルドラド | タガノテイオー | カシマテンモン | スーパーウインザー | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| はなう | グラスミライ | タガノテイオー | ヘイアンエルドラド | スーパーウインザー | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| いた | キャラバンラグ | シンコウカリド | オースミステイヤー | カシマテンモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-BLACK | ウインラディウス | タガノテイオー | ヒマラヤンブルー | メジロキルデア | 16 | 91 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| NP | タガノテイオー | ウインラディウス | キャラバンラグ | グラスミライ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| ホンチャン | ウインラディウス | シンコウカリド | オースミステイヤー | ハリケーンルドルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイルチャンピオンシップ | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| 亮 | ダイタクリーヴァ | ブラックホーク | エイシンプレストン | ビーチフラッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリ | ブラックホーク | ダイタクヤマト | ダイワカーリアン | アンブラスモア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はなう | ヤマカツスズラン | ダイタクヤマト | ダイワカーリアン | メイショウオウドウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いた | マイネルマックス | ダイタクヤマト | アグネスデジタル | ビッグサンデー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンチャン | キングヘイロー | ダイタクリーヴァ | ブラックホーク | ミッドナイトベット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くまお | キングヘイロー | ダイタクリーヴァ | エイシンプレストン | ミッドナイトベット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAM | ブラックホーク | ダイタクヤマト | ダイタクリーヴァ | シンボリインディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かおさん | ヤマカツスズラン | エイシンプレストン | シンボリインディ | スギノハヤカゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 長老 | シンボリインディ | ブラックホーク | ジョービッグバン | ビーチフラッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rothird | エイシンプレストン | ダイワカーリアン | ダイタクヤマト | ミッドナイトベット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-BLACK | エイシンプレストン | シンボリインディ | ヤマカツスズラン | メイショウオウドウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こうてい | ダイタクリーヴァ | ダイタクヤマト | シンボリインディ | ビーチフラッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NP | ダイタクリーヴァ | ブラックホーク | マイネルマックス | ダイタクヤマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おまけ | ||
| マイルCS4角先頭 | オーロC スピードワールド着順 |
|
| 正解 | ヤマカツスズラン | 11 |
| 亮 | ダイワカーリアン | 6 |
| はなう | ヤマカツスズラン | 8 |
| いた | ダイワカーリアン | 7 |
| T-BLACK | ヤマカツスズラン | 4 |
| ホンチャン | ヤマカツスズラン | 2 |
| くまお | アンブラスモア | ― |
| SAM | ヤマカツスズラン | ビリ |
| かおさん | ヤマカツスズラン | 3 |
| 長老 | アンブラスモア | 3 |
| rothird | ダイワカーリアン | 3 |
| こうてい | ヤマカツスズラン | 3 |
| NP | ヤマカツスズラン | 8 |
| トリ | アンブラスモア | 6 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
予想ゲームのページへ
第6週へ
総合成績へ