予想ゲーム 2nd Stage 第13週の成績
*敬称略
日経賞でトリと葛城エース さんが3連単的中!!
葛城エース さん 「日経賞は多分3連単いけると思います。」
自信のコメント、宣言通り!!
日経賞 | ||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
メ イ シ ョ ウ ド ト ウ |
マ チ カ ネ キ ン ノ ホ シ |
メ ジ ロ ラ ン バ | ト |
エ | ピ | グ リ | ド |
コ ス モ ブ レ イ ザ | |
ダ イ ワ オ | シ ュ ウ |
マ | ベ ラ ス タ イ マ | |
ゴ | イ ン グ ス ズ カ |
ミ ラ ク ル タ イ ム |
テ イ エ ム ト ッ キ ュ | |
|||||||
S.W. | ◎ | ▲ | ○ | 11 | 17 | 28 | ||||||||||
くまお | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 33 | 44 | |||||||||
亮 | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 2 | 20 | 22 | |||||||||
山本浩之 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 20 | 31 | |||||||||
NP | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 2 | 2 | ||||||||||
トリ | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 33 | 213 | 257 | ||||||||
剣聖オリオン | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 11 | 11 | ||||||||||
葛城エース | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 33 | 213 | 257 | ||||||||
長老 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 20 | 31 | |||||||||
rothird | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 33 | 44 | |||||||||
いた | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||
T-BLACK | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 11 | 11 | ||||||||||
かおさん | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 11 | 11 | ||||||||||
はなう | ◎ | ○ | ▲ | 11 | 11 | |||||||||||
せーよー | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 2 | 20 | 22 |
高松宮記念 | ||||||||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
ト ロ ッ ト ス タ | |
ブ ラ ッ ク ホ | ク |
テ ネ シ | ガ | ル |
ダ イ ワ カ | リ ア ン |
メ ジ ロ ダ | リ ン グ |
シ ン ボ リ ス ウ ォ | ド |
キ | ゴ | ル ド |
ダ イ タ ク ヤ マ ト |
ナ ム ラ マ イ カ |
タ イ キ ト レ ジ ャ | |
ビ | チ フ ラ ッ グ |
ゴ | ル ド テ ィ ア ラ |
ワ シ ン ト ン カ ラ | |
ビ ハ イ ン ド ザ マ ス ク |
ビ | マ イ ナ カ ヤ マ |
ダ ン ツ キ ャ ス ト |
テ ン パ イ |
ユ | ワ フ ァ ル コ ン |
|||||||
S.W. | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
くまお | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
亮 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
山本浩之 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 29 | 59 | 88 | |||||||||||||||||
NP | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
トリ | ▲ | ○ | ビ | ◎ | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
剣聖オリオン | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 29 | 59 | 88 | |||||||||||||||||
葛城エース | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
長老 | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 29 | 30 | 59 | |||||||||||||||||
rothird | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
いた | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
T-BLACK | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
かおさん | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
はなう | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
せーよー | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
SAM | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
トウカイ帝王 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 29 | 59 | 88 |
おまけ | ||||||||||
毎日杯 クロフネ着順 |
マーチS ベラミロード走破タイム |
今週の勝負レース | ポイント | |||||||
正解 | 1 | 1.54.6 | 予想勝馬 | 人気 | 着順 | |||||
くまお | 1 | 1.50.1 | 土曜中山11R | 日経賞 | メイショウドトウ | 1 | 1 | 3 | ||
亮 | 3 | 1.52.6 | 土曜阪神10R | なにわS | ハイパーナカヤマ | 1 | 3 | |||
山本浩之 | 1 | 1.50.2 | 日曜中山11R | マーチS | ベラミロード | 3 | 15 | 1 | ||
NP | 3 | 1.50.2 | 土曜中山8R | ペガサスJS | ゼンノペッパー | 8 | 13 | |||
トリ | 1 | 1.50.7 | 土曜中山11R | 日経賞 | メイショウドトウ | 1 | 1 | 3 | ||
剣聖オリオン | 4 | 2.00.0 | ||||||||
葛城エース | 1 | 1.51.5 | 土曜阪神10R | なにわS | ゴールドメーカー | 9 | 4 | 1 | ||
長老 | 1 | 1.52.4 | 日曜阪神9R | 讃岐特別 | ミスタートウキョウ | 3 | 9 | 1 | ||
rothird | 1 | 1.50.2 | 1 | |||||||
いた | 3 | 1.34.0 | 土曜中京9R | 多治見特別 | ドラゴンブライアン | 1 | 4 | |||
T-BLACK | 1 | 1.50.2 | 土曜阪神11R | 毎日杯 | クロフネ | 1 | 1 | 3 | ||
かおさん | 1 | 1.51.3 | 土曜中山8R | ペガサスJS | ランド | 3 | 1 | 7 | ||
はなう | 1 | 1.53.0 | 日曜中山11R | マーチS | サンフォードシチー | 2 | 4 | 4 | ||
せーよー | 1 | 1.51.9 | 土曜中山10R | 隅田川特別 | ベルモントグレイス | 12 | 8 | 1 | ||
SAM | - | 1.51.1 | ||||||||
トウカイ帝王 | - | 1.52.4 | 日曜中山3R | 3歳未勝利 | タイキサファリ | 1 | 3 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。