予想ゲーム 6th Stage 対象レース
| レース名 | グレード | 開催場 | ||
| 第1週 | 1/5 | 中山金杯 | G3 | 東京 |
| 京都金杯 | G3 | 京都 | ||
| 第2週 | 1/13 | 日経新春杯 | G2 | 京都 |
| 第3週 | 1/20 | アメリカJCC | G2 | 東京 |
| 第4週 | 1/27 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 |
| 地方 | 1/30 | 川崎記念 | G1 | 川崎 |
| 第5週 | 2/3 | 共同通信杯 | G3 | 東京 |
| 第6週 | 2/10 | きさらぎ賞 | G3 | 京都 |
| 第7週 | 2/16 | 京都記念 | G2 | 京都 |
| 2/17 | フェブラリーS | G1 | 東京 | |
| 第8週 | 2/24 | 中山記念 | G2 | 中山 |
| 第9週 | 3/3 | 弥生賞 | G2 | 中山 |
| 第10週 | 3/10 | 報知杯フィリーズレビュー | G2 | 阪神 |
| 第11週 | 3/17 | スプリングS | G2 | 中山 |
| 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | ||
| 第12週 | 3/23 | 日経賞 | G2 | 中山 |
| 3/24 | 高松宮記念 | G1 | 中京 |
第11週はサーバーメンテナンスのため中止となりました。