予想ゲーム7th Stage最終成績
| HN(敬称略) | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 帝王賞 | 最終週 | 計 |
| 長老 | 28 | 0 | 0 | 820 | 27 | 0 | 241 | 24 | 79 | 612 | 0 | 261 | 0 | 35 | 2127 |
| S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853 | 67 | 132 | 15 | 185 | 1252 |
| せーよー | 28 | 0 | 0 | - | 270 | 245 | 163 | 116 | 0 | 47 | 0 | 179 | 15 | 130 | 1193 |
| 山本浩之 | 49 | 0 | 0 | 62 | 28 | 15 | 0 | 21 | 159 | 305 | 244 | 13 | - | 24 | 920 |
| NP | 39 | 0 | 177 | 0 | 6 | 435 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | 802 |
| GIGA | 45 | 0 | 50 | 0 | 22 | 15 | 20 | 0 | 113 | 319 | 51 | 13 | 44 | 30 | 722 |
| トリ | 77 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 | - | 41 | 5 | 173 | 20 | 13 | 0 | 207 | 627 |
| 葛城エース | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 65 | 0 | 0 | 52 | 47 | 163 | 50 | - | 130 | 595 |
| J | - | - | - | 62 | 66 | - | 0 | 41 | 64 | 15 | 135 | 72 | 15 | 56 | 526 |
| はなう | 92 | 50 | 50 | 12 | 0 | 0 | 64 | 20 | 5 | 15 | 20 | - | 159 | 0 | 487 |
| SAM | 68 | 0 | 100 | 62 | 22 | 158 | 0 | - | 37 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 450 |
| トウカイ帝王 | 84 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 105 | 41 | 0 | 0 | 0 | - | 77 | 422 |
| はまだたいせい | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 37 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| BT | 34 | 50 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 87 | 13 | 15 | 0 | 214 |
| 亮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | 77 |
| bozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| S.W.(参考記録) | 0 | 0 | 0 | - | − | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7-stare | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| おまけ | |||||||||||||||
| HN(敬称略) | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 帝王賞 | 最終週 | 計 |
| せーよー | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21 |
| 亮 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| はなう | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 14 |
| 山本浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 1 | 13 |
| はまだたいせい | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| GIGA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 長老 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| トウカイ帝王 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 |
| 葛城エース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 6 |
| トリ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| BT | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | .3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| SAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 |
| J | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 |
| S.W.(参考記録) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7-stare | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
というわけで、7th Stageは途中から抜け出した長老がその後も堅実にポイントを積み重ね、そのまま後続を引き離して優勝しました。
2位にはSさん。途中参加ながら、怒涛の追い込みで2着まであがってきました。もし最初から参加なさっていたら、優勝もありえたのでは...と思えるないようでした。
3位にはせーよーが堅実にポイントを稼いで入着。4位の山本浩之さん、5位のNPともども、一発当てた、というよりも、堅実な的中での上位入線でした。
今回は主催者の人間が上位5人の中の過半数を占める、という予想外の結果になってしまいましたが、これは果たしてまぐれなのかどうか・・・
おまけのほうは、最後はデッドヒート。帝王賞の週に5ポイントを稼いだせーよーに対し、亮さんはローエングリンの着順を的中して食い下がりましたが、最後はダンツフレームの勝利予想で堅実に点を加算したせーよーが粘りきりました。
ラスト2週で3位以下とは差が開いてしまいましたが、12週までは8人が6ポイント以内の混戦となりました。
せーよーは5th Stageに続く2度目の優勝。亮さんは1st
Stage以来の入賞。3位のはなうは4th Stage以来の入賞となりました。
今回の皆勤賞はGIGAさん、はまだたいせいさん、亮さん、長老、せーよーでした。本当にありがとうございます。地方競馬のレースは投票フォームのアップが遅れることも多く、どうしても投票数が減ってしまいますね。
最後になりますが、7th Stageに参加していただいた皆様、ありがとうございます。
8th Stageは期間も長くなり、また違った争いになることが予想されますが、今後ともよろしくお願い致します。