第16週の成績
| 秋華賞 単110円・馬470円 | ||||||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ファインモ|ション | サクラヴィクトリア | シアリアスバイオ | カネトシディザイア | トシザダンサ| | ユウキャラット | オ|スミコスモ | チャペルコンサ|ト | メジロベネット | マイネミモ|ゼ | ブル|リッジリバ| | コスモプロフィ|ル | タムロチェリ| | ニシノハナグルマ | シュテルンプレスト | オ|スミバ|ディ| | ヘルスウォ|ル | シャイニンルビ| | |||||||
| J | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 47 | 58 | |||||||||||||||||
| SAM | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| トリ | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| せーよー | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| BT | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
| はなう | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
| はまだたいせい | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
| 山本浩之 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 47 | 58 | |||||||||||||||||
| 烈牙 | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 亮 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
| NP | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
| 長老 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 葛城エース | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| GIGA | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 11 | 47 | 58 | |||||||||||||||||
| おまけ | |||
| 秋華賞1〜3着馬 単勝オッズ合計 |
府中牝馬S勝ち馬 | ポイント | |
| 正解 | 56.5 | ダイヤモンドビコー | - |
| J | 20.5 | ミツワトップレディ | 0 |
| SAM | 18 | ダイヤモンドビコー | 3 |
| トリ | 12.1 | ローズバド | 0 |
| せーよー | 67.7 | ダイヤモンドビコー | 3 |
| BT | 35.6 | ローズバド | 0 |
| はなう | 105 | ジェミードレス | 0 |
| はまだたいせい | 255 | ミツワトップレディ | 0 |
| 山本浩之 | 60.0 | レディパステル | 2 |
| 烈牙 | 80 | ダイヤモンドビコー | 3 |
| 亮 | 172 | シルクプリマドンナ | 0 |
| NP | 145 | ハッピーマキシマム | 0 |
| 長老 | 76.5 | ミツワトップレディ | 0 |
| 葛城エース | 102.8 | レディパステル | 0 |
| トウカイ帝王 | 80.2 | ハッピーマキシマム | 0 |
| GIGA | 60 | レディパステル | 2 |