第3週の成績
お詫び:誠に申し訳ありませんが、こちらが設定をミスしてしまったためオールカマー競争の本命馬を確認不可能となってしまいました。そのためオールカマー競争に関しては予想を送っていただいた方全てに50ポイントを差し上げるという形にさせていただきたいと思います。以後、このようなミスの再発を防ぐため細心の注意を払いますのでこれからもどうかよろしくお願いいたします。
今回投票して下さった方の中にHNを入れ忘れた方がおひとりいらっしゃいます。申告していただければその時点で得点集計いたしますので投票内容とHNをセットにして掲示板かメールにてお知らせ下さい。
*敬称略
| オールカマー | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| SAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| ハナウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| ホンチャン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| トリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| BT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| rothird | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| FRESH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユウチャン・カシン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| S.W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長老 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 神戸新聞杯 | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| SAM | アグネスフライト | エアシャカール | フサイチソニック | ダーケストシャドウ | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 | 61 |
| ハナウ | エアシャカール | アグネスフライト | フサイチソニック | マイネルビンテージ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| ホンチャン | エアシャカール | フサイチソニック | アグネスフライト | クリノキングオー | 13 | 0 | 0 | 46 | 0 | 59 |
| トリ | アグネスフライト | エアシャカール | クリノキングオー | フェリシタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| rothird | ファイブソルジャー | フサイチソニック | エアシャカール | ドラゴンキング | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| FRESH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユウチャン・カシン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP | フサイチソニック | エリモブライアン | フェリシタル | ホワイトハピネス | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| S.W. | ||||||||||
| 長老 | フサイチソニック | エアシャカール | アグネスフライト | クリノキングオー | 68 | 0 | 0 | 46 | 0 | 114 |
| おまけ | ||
| ブライアンズロマン着順 | 阪神12R馬連配当 | |
| 正解 | 7着 | 760円 |
| S.W. | - | - |
| ホンチャン | 8着 | 1210円 |
| NP | 8着 | 2380円 |
| トリ | 9着 | 780円 |
| ハナウ | 6着 | 900円 |
| SAM | 9着 | 11110円 |
| BT | - | - |
| rothird | 5着 | 1230円 |
| FRESH | - | - |
| ユウチャン・カシン | - | - |
| 長老 | 8着 | 540円 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
予想ゲームのトップへ
総合成績へ