第2週の成績

*敬称略
        
デイリー杯3才S
HN 本命 対抗 単穴 最下位 単勝 馬連 3連単 3連複 最下位
- - - - - - - - - -
BT モルフェデスペクタ マイネルジャパン エイシンスタンリー フジノテンビー 0 0 0 0 0 0
NP フィールドエルフ ラムセスロード エイシンスタンリー ブラックシルエット 0 0 0 0 0 0
ツルマルボーイ テイエムサウスポー マイネルジャパン フィールドエルフ 0 0 0 0 0 0
トリ マイネルジャパン ツルマルボーイ テイエムサウスポー フジノテンビー 0 0 0 0 0 0
rothird - - - - - - - - - -
SAM マイネルジャパン フジノテンビー シークスプレンダー カチドキリュウ 8 0 0 0 0 8
ホンチャン フジノテンビー テイエムサウスポー ツルマルボーイ ターフバーチェ 40 150 0 0 0 190
長老 テイエムサウスポー シークスプレンダー ツルマルボーイ カチドキリュウ 0 0 0 0 0 0
はなう - - - - - - - - - -
かおさん フジノテンビー モルフェデスペクタ ラムセスロード フィールドエルフ 40 0 0 0 0 40
        
秋華賞
HN 本命 対抗 単穴 最下位 単勝 馬連 3連単 3連複 最下位
シルクプリマドンナ チアズグレイス ニホンピロスワン ジェミードレス 0 0 0 0 0 0
BT - - - - - - - - - -
NP チアズグレイス トーワトレジャー マターラミツル ヤマカツスズラン 0 0 0 0 0 0
マルターズスパーブ シルクプリマドンナ トーワトレジャー カリスマサンオペラ 0 0 0 0 0 0
トリ マニックサンデー ニホンピロスワン ジェミードレス マターラミツル 0 0 0 0 0 0
rothird マルターズスパーブ ティコティコタック ヤマカツスズラン レディバラード 54 600 0 0 0 654
SAM ニホンピロスワン ヤマカツスズラン マニックサンデー バイラリーナ 0 0 0 0 0 0
ホンチャン チアズグレイス ニホンピロスワン シルクプリマドンナ サファイヤコースト 0 0 0 0 0 0
長老 サニーサイドアップ トーワトレジャー チアズグレイス ヤマカツスズラン 0 0 0 0 0 0
はなう チアズグレイス ジェミードレス バイラリーナ マターラミツル 0 0 0 0 0 0
かおさん ヤマカツスズラン ティコティコタック マタータミツル トーワトレジャー 54 3001 0 0 0 3055
大五郎 トーワトレジャー カリスマサンオペラ マニックサンデー サファイヤコースト 0 0 0 0 0 0
T-BLACK チアズグレイス マルターズスパーブ ニホンピロスワン バイラリーナ 0 0 0 0 0 0
おまけ
チアズグレイス馬体重 日曜福島最終枠連配当
正解 502 1130
498 1290
BT 492 870
NP 502 1230
494 1280
トリ 486 1060
rothird 500 890
SAM 498 1110
ホンチャン 484 580
長老 502 7320
はなう - -
かおさん 495 3040
大五郎 509 5920
T-BLACK 494 2350

成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。

予想ゲームのページへ
第1週へ
第3週へ
総合成績へ