予想ゲーム 3rd Stage 第2週の成績
*敬称略
| ニュージーランドT単810円・馬840円 | |||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 取 消 |
単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| キ タ サ ン チ ャ ン ネ ル |
ネ イ テ ィ ヴ ハ | ト |
エ ア ヴ ァ ル ジ ャ ン |
メ ジ ロ キ ル デ ア |
メ イ シ ョ ウ ド ウ サ ン |
エ イ シ ン ス ペ ン サ | |
ス | パ | ウ イ ン ザ | |
ヤ ン グ モ ン タ ナ |
シ ン ボ リ ス ナ イ パ | |
マ チ カ ネ イ サ リ ビ |
ユ | ワ レ キ シ ン ト ン |
カ チ ド キ リ ュ ウ |
マ イ ネ ル レ ガ リ ア |
グ ラ ス エ イ コ ウ オ | |
ラ モ ン タ | ニ ャ |
|||||||
| 山本浩之 | ○ | ▲ | ビ | ◎ | 0 | ||||||||||||||||
| トリ | ビ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 長老 | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| はなう | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| 葛城エース | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| かおさん | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 42 | 42 | |||||||||||||||
| いた | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| くまお | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| 亮 | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| HEAVEN | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| EMINEM | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 16 | 84 | 100 | ||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 42 | 42 | |||||||||||||||
| rothird | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 桜花賞単130円・馬1080円 | ||||||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| テ イ エ ム オ | シ ャ ン |
ム | ン ラ イ ト タ ン ゴ |
ダ イ ワ ル | ジ ュ |
ハ ッ ピ | パ ス |
マ イ ネ カ プ リ | ス |
オ イ ス タ | チ ケ ッ ト |
サ ク セ ス ス ト レ イ ン |
テ ン ザ ン デ ザ | ト |
リ ワ | ド ア ン セ ル |
リ キ セ レ ナ | ド |
ネ | ム ヴ ァ リ ュ | |
タ ケ イ チ イ チ ホ | ス |
ポ イ ン ト フ ラ ッ グ |
フ ロ | ラ ル グ リ | ン |
タ シ ロ ス プ リ ン グ |
ツ ァ リ | ヌ |
フ ィ | ル ド サ ン デ | |
ビ ッ グ エ リ ザ ベ ス |
|||||||
| 山本浩之 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| トリ | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 長老 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| はなう | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 13 | 54 | 67 | |||||||||||||||||
| 葛城エース | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| かおさん | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| いた | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| くまお | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 亮 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
| HEAVEN | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
| EMINEM | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| rothird | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| SAM | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 13 | 54 | 164 | 100 | 331 | |||||||||||||||
| T-BLACK | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 13 | 108 | 121 | |||||||||||||||||
| NP | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| BT | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| せーよー | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| おまけ | |||
| 桜花賞4角先頭 | テイエムオーシャン 単勝オッズ |
ポイント | |
| 正解 | タシロスプリング | 1.3 | |
| 山本浩之 | ネームヴァリュー | 1.8 | |
| トリ | テイエムオーシャン | 1.4 | 1 |
| 長老 | オイスターチケット | 1.3 | 3 |
| はなう | テンザンデザート | 2.2 | |
| 葛城エース | オイスターチケット | 1.5 | |
| かおさん | テンザンデザート | 1.5 | |
| いた | オイスターチケット | 1.2 | |
| くまお | テンザンデザート | 1.9 | |
| 亮 | オイスターチケット | 1.6 | |
| HEAVEN | フィールドサンデー | 1.3 | 3 |
| EMINEM | オイスターチケット | 1.8 | |
| トウカイ帝王 | テンザンデザート | 1.5 | |
| rothird | オイスターチケット | 1.3 | 3 |
| SAM | テンザンデザート | 1.4 | |
| T-BLACK | オイスターチケット | 1.5 | |
| NP | テイエムオーシャン | 1.5 | 1 |
| BT | テイエムオーシャン | 1.1 | 1 |
| せーよー | テイエムオーシャン | 1.5 | 1 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。