予想ゲームサードステージ最終成績
順位 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 計 | |
1 | はなう | 2045 | 67 | 23 | 17 | 4 | 66 | 62 | 155 | 30 | 51 | 0 | - | 11 | 2531 |
2 | T-BLACK | 38 | 121 | 91 | 85 | 54 | 12 | 63 | 0 | 1778 | 0 | 120 | 123 | 28 | 2513 |
3 | いた | 0 | 3 | 131 | 0 | - | 12 | 64 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1082 | 28 | 1371 |
4 | SAM | 99 | 331 | 23 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 20 | - | 215 | 56 | 761 |
5 | 葛城エース | 38 | 13 | 53 | - | 114 | 0 | 59 | 100 | 23 | 10 | 0 | 157 | 55 | 622 |
6 | トウカイ帝王 | 38 | 55 | 43 | 182 | 70 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 3 | 155 | 563 |
7 | せーよー | 99 | 13 | 141 | 136 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 | 0 | 20 | 4 | 517 |
8 | 山本浩之 | 38 | 13 | 53 | 100 | 16 | 32 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 121 | 56 | 472 |
9 | トリ | 38 | 13 | 23 | 27 | 70 | 32 | 12 | 0 | 129 | 0 | 0 | 86 | 28 | 458 |
10 | NP | 0 | 3 | 111 | 100 | 4 | 0 | 12 | 0 | 79 | 0 | 120 | 14 | 6 | 449 |
11 | かおさん | 0 | 55 | 101 | - | 29 | 32 | 20 | 100 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 342 |
12 | S.W. | 0 | - | 23 | - | 264 | - | 0 | 35 | - | - | - | - | - | 322 |
13 | EMINEM | - | 113 | 149 | 0 | - | 12 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | 298 |
14 | 長老 | 8 | 13 | 63 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 23 | 20 | 0 | 17 | 83 | 272 |
15 | J | - | - | 43 | 0 | - | - | 0 | 0 | 81 | - | 100 | 17 | 28 | 269 |
16 | くまお | 38 | 13 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
17 | BT | - | 13 | - | 0 | - | - | - | 0 | 101 | 0 | 0 | 37 | 34 | 185 |
18 | 亮 | 8 | 0 | 53 | 0 | - | - | - | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 28 | 160 |
19 | rothird | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 51 | 30 | 0 | 0 | - | 149 |
20 | HEAVEN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
おまけ | |||||||||||||||
着順 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 計 | |
1 | 葛城エース | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2 | 長老 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
3 | NP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | J | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 2 | 3 | 14 |
5 | せーよー | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | rothird | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 9 |
6 | T-BLACK | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
8 | 山本浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
8 | トウカイ帝王 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 7 |
8 | 亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
11 | トリ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
12 | はなう | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 |
13 | BT | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | くまお | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 | HEAVEN | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 | いた | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
18 | EMINEM | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | かおさん | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
そんなこんなで行われました3rd Stageは、はなうが優勝となりました。
予想ゲームがスタートして3ステージ目。1・2ステージでは、白馬会員のダメさばかりが目立ち、なんと入着すらできないという体たらく(って人のことはいえませんが)。まさに、モンテプリンス・ホウヨウボーイが完膚なきまでに叩きのめされた第一回ジャパンカップのようでした。
そして、3rdStage。ポーンとハナにたったはなうがあれよあれよと逃げ切り。まさにカツラギエースのまさかの逃げ切りのようでした。
2着は2ndStageに引き続いてT-BLACKさん。今回はまさかの18点差、という大接戦の末の2着で、非常に残念な結果となってしまいました。しかし、金鯱賞の3連単的中など、終盤の追い込みはさすがでした。
3着に入ったのがいたさん。いたさんの騎手ゲームではうちの長老、はなう、NP、トリがお世話になっているようです。こちらは3着に粘ろうとするSAMをバーデンバーデンCの見事な3連単的中であっさりかわして、3着に入りました。
いっぽうのおまけは、長老がいつも通り好位置キープ。しかし、同じく好位につけた葛城エースさんが直線、長老との叩きあいを制して初優勝。ここ一番の的中力はさすがでした。3位には参加回数が少なかったものの、Jさんと、長老同様おまけ得意のNPが入りました。
入賞なさった方々、本当におめでとうございます。