予想ゲーム 4th Stage 第3週の成績
*敬称略
トウカイ帝王 さんが3連複的中!!
| 北九州記念単460円・馬650円 | |||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| エ イ シ ン プ レ ス ト ン |
ロ サ ー ド |
ミ ッ キ ー ダ ン ス |
ト ウ カ イ パ ル サ ー |
グ ラ ン ド シ ン ザ ン |
パ ラ ダ イ ス ヒ ル ズ |
ノ ボ リ ユ キ オ ー |
エ イ シ ン ビ ン セ ン ス |
ヴ ィ エ ン ト シ チ ー |
|||||||
| SAM | ビ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||
| J | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 20 | 20 | |||||||||
| 葛城エース | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 9 | 20 | 29 | ||||||||
| トリ | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 9 | 65 | 20 | 94 | |||||||
| 山本浩之 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||
| かおさん | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 9 | 65 | 74 | ||||||||
| NP | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 9 | 9 | |||||||||
| 長老 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||
| トウカイ帝王 | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 33 | 92 | 20 | 145 | |||||||
| せーよー | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||
| T-BLACK | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 0 | ||||||||||
| はなう | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 9 | 9 | |||||||||
| おまけ | |||||
| 1週前投票 | ポイント | ||||
| 土日JRAレース 芦毛馬勝数 |
土日JRAレース 2ケタ人気で3着以内に入る騎手 |
朱鷺S最下位馬 | 北九州記念4角最後尾 | ||
| 正解 | 4 | 省略 | マティーニ | ヴィエントシチー ミッキーダンス |
|
| NP | 6 | 菊沢仁 | ゴッドインチーフ | ロサード | |
| J | 2 | 江田照 | マティーニ | パラダイスヒルズ | 5 |
| 山本浩之 | 2 | 北村 | ケイエスグットワン | パラダイスヒルズ | |
| トリ | 3 | 村山 | ゴッドインチーフ | ノボリユキオー | |
| 葛城エース | 4 | 秋山 | ケイエスグットワン | パラダイスヒルズ | 5 |
| SAM | 0 | 村本 | ケイエスグットワン | グランドシンザン | |
| はなう | 5 | 古川吉 | イカルスドリーム | パラダイスヒルズ | 3 |
| 亮 | 2 | 江田照 | |||
| トウカイ帝王 | 3 | 江田照 | ケイエスグットワン | トウカイパルサー | |
| T-BLACK | 0 | 熊沢 | ゴッドインチーフ | ヴィエントシチー | 3 |
| かおさん | 2 | 安藤勝 | ゴッドインチーフ | ヴィエントシチー | 3 |
| 長老 | 1 | 小池 | ゴッドインチーフ | ヴィエントシチー | 6 |
| せーよー | 0 | 安田富 | ケイエスグットワン | パラダイスヒルズ | |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。