予想ゲーム 4th Stage 第4週の成績
| 函館記念単1390円・馬13220円 | ||||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ロ | ド プ ラ チ ナ ム |
ク ラ フ ト マ ン シ ッ プ |
ア ク テ ィ ブ バ イ オ |
ブ リ リ ア ン ト ロ | ド |
オ | ス ミ タ イ カ ン |
フ ァ イ ト コ マ ン ダ | |
ニ ュ | イ ン グ ラ ン ド |
ダ イ ワ カ | リ ア ン |
イ | グ ル カ フ ェ |
プ レ ジ オ |
セ ン タ | フ レ ッ シ ュ |
エ モ シ オ ン |
ロ | ド ア ッ ク ス |
ベ リ | フ ァ イ ン |
エ ア ス マ ッ プ |
メ ジ ロ ロ ン ザ ン |
|||||||
| SAM | ビ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | |||||||||||||||||
| トリ | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
| かおさん | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||
| 亮 | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
| 山本浩之 | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
| はなう | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
| NP | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
| 葛城エース | ビ | ○ | ◎ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||
| 長老 | ▲ | ビ | ○ | ◎ | 0 | |||||||||||||||||
| T-BLACK | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
| せーよー | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| rothird | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
| おまけ | |||||
| 1週前投票 | ポイント | ||||
| 障害競走で 勝ち星を挙げる騎手 |
週間最多勝利騎手 | カネトシガバナー着順 | 函館記念馬連万券に | ||
| 正解 | 高田・小坂・横山義 | 横山典 | 9 | なる | |
| SAM | 田中剛 | 蛯名 | 7 | なる | 4 |
| J | 熊沢 | 蛯名 | − | − | 0 |
| 葛城エース | 嘉堂 | 後藤 | 2 | ならない | 0 |
| トリ | 田中剛 | 後藤 | 1 | ならない | 0 |
| 山本浩之 | 出津 | 横山典 | 2 | ならない | 5 |
| かおさん | 嘉堂 | 後藤 | 2 | なる | 1 |
| NP | 嘉堂 | 吉田 | 4 | なる | 1 |
| 長老 | 出津 | 四位 | 1 | なる | 1 |
| トウカイ帝王 | 大江原 | 後藤 | 1 | ならない | 0 |
| せーよー | 浜野谷 | 中館 | 2 | ならない | 0 |
| T-BLACK | 嘉堂 | 蛯名 | 1 | ならない | 0 |
| はなう | 矢原 | 後藤 | 落馬 | なる | 1 |
| 亮 | − | − | 3 | なる | 1 |
| rothird | − | − | 2 | なる | 1 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。