予想ゲーム 5th Stage 第1週の成績
敬称略
毎日王冠単880・馬4020 | ||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
エ イ シ ン プ レ ス ト ン |
ロ サ | ド |
ダ イ ワ テ キ サ ス |
マ グ ナ | テ ン |
イ | グ ル カ フ ェ |
ジ ョ ウ テ ン ブ レ | ヴ |
メ イ シ ョ ウ オ ウ ド ウ |
ア メ リ カ ン ボ ス |
ア ド マ イ ヤ カ イ ザ | |
ト | ホ ウ ド リ | ム |
ジ ョ | ビ ッ グ バ ン |
サ イ レ ン ト ハ ン タ | |
|||||||
山本浩之 | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||
J | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||
BT | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||
NP | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||
亮 | ▲ | ビ | ○ | ◎ | 0 | |||||||||||||
なべ | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||
SAM | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 17 | 20 | 37 | |||||||||||
はなう | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 0 | |||||||||||||
トウカイ帝王 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||
せーよー | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 0 | |||||||||||||
葛城エース | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||
長老 | ビ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | |||||||||||||
rothird | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||
T-BLACK | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 0 | |||||||||||||
トリ | ▲ | ビ | ◎ | ○ | 0 |
京都大賞典単140枠1680 | |||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 中止 | 失格 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
テ イ エ ム オ ペ ラ オ | |
ス エ ヒ ロ コ マ ン ダ | |
ホ ワ イ ト ハ ピ ネ ス |
サ ニ | サ イ ド ア ッ プ |
ユ | セ イ ト ッ プ ラ ン |
ナ リ タ ト ッ プ ロ | ド |
ス テ イ ゴ | ル ド |
|||||||
山本浩之 | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 | |||||||
J | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 | |||||||
BT | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 | |||||||
NP | ▲ | ビ | ◎ | ○ | 15 | 15 | |||||||
亮 | ○ | ▲ | ビ | ◎ | 3 | 33 | 15 | 51 | |||||
なべ | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 | |||||||
SAM | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 14 | 15 | 29 | ||||||
はなう | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 | |||||||
トウカイ帝王 | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 | |||||||
せーよー | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 14 | 84 | 15 | 113 | |||||
葛城エース | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 | |||||||
長老 | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 15 | 29 | ||||||
rothird | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 3 | 3 | |||||||
T-BLACK | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 14 | 84 | 15 | 113 | |||||
トリ | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 14 | 14 |
おまけ | |
オペVSトップ | |
山本浩之 | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
J | オペラオーが同タイムで先着 |
BT | オペラオーが同タイムで先着 |
NP | トップロードが0.1秒の差をつけて先着 |
亮 | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
なべ | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
SAM | オペラオーが0.1秒の差をつけて先着 |
はなう | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
トウカイ帝王 | オペラオーが0.1秒の差をつけて先着 |
せーよー | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
葛城エース | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
長老 | オペラオーが0.1秒の差をつけて先着 |
rothird | トップロードが0.1秒の差をつけて先着 |
T-BLACK | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
トリ | オペラオーが0.2〜0.9秒の差をつけて先着 |
ナリタトップロード競走中止につき、おまけのトップロードとオペラオーの分は得点集計がなされません