予想ゲーム5th Stage 最終成績
第1週 | 南部杯 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | JBC | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 最終週 | 大賞典 | 計 | |
SAM | 66 | 4 | 24 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2850 | 58 | 100 | 0 | 0 | 3238 |
BT | 14 | 21 | 24 | 978 | 1055 | 138 | 50 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 | - | 0 | 0 | 2352 |
葛城エース | 34 | 24 | 142 | 0 | 127 | 35 | 59 | 367 | 0 | 37 | 35 | 0 | 689 | 0 | 0 | 1549 |
山本浩之 | 34 | 21 | 142 | 248 | 65 | 149 | 39 | 132 | 52 | 80 | 35 | 41 | 0 | 0 | 51 | 1089 |
長老 | 29 | 41 | 90 | 0 | 15 | 39 | 0 | 66 | 0 | 144 | 204 | 79 | 377 | 0 | 0 | 1084 |
T-BLACK | 113 | 21 | 0 | 64 | 22 | 0 | 125 | 146 | 277 | 52 | 15 | 41 | 100 | 0 | - | 976 |
NP | 35 | 4 | 24 | 92 | 59 | 99 | 89 | 50 | - | 20 | 0 | 21 | 0 | 30 | 206 | 729 |
J | 14 | 4 | - | 68 | 38 | 194 | 0 | 367 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | - | 700 |
せーよー | 113 | - | 90 | 58 | 35 | 55 | 0 | 44 | 0 | 157 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 617 |
トリ | 14 | 24 | 0 | 135 | 20 | 65 | 39 | 112 | 0 | 71 | 75 | 21 | 0 | 0 | - | 576 |
亮 | 51 | 4 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 159 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 501 |
はなう | 14 | 24 | 5 | 0 | 15 | 28 | 0 | 146 | 0 | 20 | 183 | 0 | 31 | 0 | 0 | 466 |
GIGA | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 0 | 130 | 103 | 21 | 0 | 30 | 0 | 373 |
トウカイ帝王 | 14 | 4 | 90 | 100 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 117 | 0 | 0 | - | 360 |
なべ | 34 | 0 | 0 | 58 | 35 | 74 | - | 65 | 0 | - | - | - | - | - | - | 266 |
rothird | 3 | 21 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | 53 |
fg | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
おまけ | ||||||||||||||||
HN | 第1週 | 南部杯 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | JBC | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 最終週 | 大賞典 | 計 |
せーよー | な し |
- | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
長老 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 18 | |
SAM | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 17 | |
はなう | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
T-BLACK | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 14 | |
BT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 14 | |
葛城エース | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
亮 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
GIGA | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
なべ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
トウカイ帝王 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | |
山本浩之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
J | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | 0 | - | 5 | |
rothird | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
トリ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
fg | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
再び週2レースベースとなった5th Stage、白馬勢がワンツーを決めるというどうしようもなくつまらない(?)結果となってしまいました。
富士S・天皇賞と連続で3連単&最下位を的中させたBTが後続を大差引き離し、そのまま圧勝するかと思いきや、阪神JFでSAMが万馬券を連単的中させて一気に逆転。そのままゴールインとなりました。SAMはプレシーズンマッチ優勝以来の表彰台で、本大会は初優勝です。
一方の3位争いは、堅実に得点を積み重ねる山本浩之さんと長老に対し、葛城エースさんがCBC賞で3連複を的中させ、見事逆転。葛城エースさんは4th
Stageの2位に続き、2ステージ連続で入賞と、実力を見事に発揮なさいました。
一方のおまけは、白馬勢が上位独占。元々白馬勢はおまけが得意(というか馬券が苦手!?)なのですが、いくらなんでもここまで来るとは...。さながらジャパンカップのようであります(下のワンツーも白馬勢ではありますが)。
初優勝はせーよー。序盤から快調に飛ばし、セーフティーリードを保って逃げ切りました。
2位はおまけの帝王と呼んでもいい長老。またまた入賞です。3位には終盤怒涛の追いこみを見せたSAMでした。
今回も、多くの皆様に参加していただき、本当にありがとうございます。フォームのアップミスや、集計ミスなど、こちらの至らない点も多々ありましたが、今後ともよろしくお願いいたします。
今回の皆勤賞はSAM、葛城エースさん、山本浩之さん、長老、亮さん、はなうでした。本当にありがとうございます。
新年6th Stageは東西の金杯からスタートです。来年はワールドカップ、ソルトレーク五輪等、競馬以外にも大イベントが目白押しですが、よろしくお願いいたします。
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。