予想ゲーム 5th Stage 第9週の成績
ステイヤーズS単150馬1200 | |||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
エ リ モ ブ ラ イ ア ン |
ス エ ヒ ロ コ マ ン ダ | |
タ ガ ジ ョ | ノ | ブ ル |
ビ ッ グ バ イ キ ン グ |
ゴ | ル ド レ ジ ェ ン ド |
チ ア ズ ブ ラ イ ト リ | |
メ イ ク マ イ デ イ |
マ イ ネ ル デ ス ポ ッ ト |
メ ジ ロ ロ ン ザ ン |
|||||||
NP | ▲ | ビ | ○ | ◎ | 0 | ||||||||||
J | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 15 | 15 | |||||||||
BT | ビ | ◎ | ○ | ▲ | 0 | ||||||||||
山本浩之 | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 15 | 15 | |||||||||
せーよー | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 15 | 15 | |||||||||
亮 | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 3 | 3 | |||||||||
はなう | ○ | ▲ | ビ | ◎ | 3 | 3 | |||||||||
葛城エース | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 15 | 15 | |||||||||
SAM | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 15 | 120 | 135 | ||||||||
T-BLACK | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 15 | 15 | |||||||||
GIGA | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 3 | 100 | 103 | ||||||||
長老 | ▲ | ○ | ビ | ◎ | 24 | 24 | |||||||||
トリ | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 15 | 60 | 75 |
阪神JF単1800馬25350 | ||||||||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
タ ム ロ チ ェ リ | |
ア ロ | キ ャ リ | |
オ | ス ミ コ ス モ |
キ タ サ ン ヒ ボ タ ン |
マ イ ネ ヴ ィ | タ |
チ ャ ペ ル コ ン サ | ト |
カ ネ ト シ デ ィ ザ イ ア |
ヘ ル ス ウ ォ | ル |
ブ ラ イ ア ン ズ イ ブ |
シ ェ | ン ク ラ イ ト |
オ メ ガ グ レ イ ス |
フ ォ ル ク ロ | レ |
ツ ル マ ル グ ラ マ | |
ミ ニ | チ ャ ン |
テ イ エ ム ハ | バ | |
マ イ ネ ノ エ ル |
シ | バ ス ビ コ | |
ワ イ ド パ ッ シ ョ ン |
|||||||
NP | ◎ | ▲ | ビ | ○ | ||||||||||||||||||||
J | ◎ | ▲ | ○ | ビ | ||||||||||||||||||||
BT | ▲ | ○ | ◎ | ビ | ||||||||||||||||||||
山本浩之 | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
せーよー | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
亮 | ▲ | ◎ | ○ | ビ | ||||||||||||||||||||
はなう | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
葛城エース | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
SAM | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 180 | 2535 | 2715 | |||||||||||||||||
T-BLACK | ◎ | ▲ | ○ | ビ | ||||||||||||||||||||
GIGA | ◎ | ○ | ▲ | ビ | ||||||||||||||||||||
長老 | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
トリ | ○ | ◎ | ビ | ▲ | ||||||||||||||||||||
トウカイ帝王 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
rothird | ▲ | ◎ | ○ | ビ |
おまけ | ||||
マイネルデスポット着順 | 阪神JF 最先着外人騎手 |
阪神JF 最後着外人騎手 |
ポイント | |
正解 | 8 | ペリエ | エスピノーザ | |
NP | 2 | デムーロ | エスピノーザ | |
J | 4 | デムーロ | ファロン | |
BT | 3 | ペリエ | エスピノーザ | 3 |
山本浩之 | 5 | デムーロ | ファロン | |
せーよー | 4 | ペリエ | エスピノーザ | 3 |
亮 | 5 | デムーロ | ペリエ | |
はなう | 1 | ペリエ | ファロン | |
葛城エース | 2 | ペリエ | ファロン | |
SAM | 9 | エスピノーザ | ファロン | 3 |
T-BLACK | 3 | デムーロ | エスピノーザ | |
GIGA | 3 | デムーロ | エスピノーザ | |
長老 | 1 | ペリエ | デムーロ | |
トリ | 2 | デムーロ | エスピノーザ | |
トウカイ帝王 | デムーロ | ファロン | ||
rothird | ファロン | エスピノーザ |