予想ゲーム 5th Stage 第8週の成績
| ジャパンカップダート 単170円・馬540円 | ||||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ク ロ フ ネ |
ウ イ ン グ ア ロ | |
ミ ラ ク ル オ ペ ラ |
ノ ボ ト ゥ ル | |
プ リ エ ミ ネ ン ス |
リ | ジ ェ ン ト ブ ラ フ |
ワ | ル ド ク リ | ク |
リ ド パ レ ス |
ジ ェ ネ ラ ス ロ ッ シ |
ハ ギ ノ ハ イ グ レ イ ド |
デ ィ グ フ ォ | イ ッ ト |
ミ ツ ア キ サ イ レ ン ス |
オ ン ワ | ド セ イ ン ト |
レ ギ ュ ラ | メ ン バ | |
ア エ ス ク ラ ッ プ |
キ ン グ オ ブ タ ラ |
|||||||
| SAM | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 17 | 54 | 71 | |||||||||||||||
| 山本浩之 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 17 | 27 | 44 | |||||||||||||||
| 亮 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 葛城エース | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 17 | 20 | 37 | |||||||||||||||
| 長老 | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 17 | 27 | 44 | |||||||||||||||
| はなう | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| せーよー | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 27 | 130 | 157 | |||||||||||||||
| NP | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| T-BLACK | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 17 | 27 | 44 | |||||||||||||||
| BT | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| GIGA | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| トリ | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 17 | 54 | 71 | |||||||||||||||
| ジャパンカップ 単420円・馬710円 | |||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ジ ャ ン グ ル ポ ケ ッ ト |
テ イ エ ム オ ペ ラ オ | |
ナ リ タ ト ッ プ ロ | ド |
ス テ イ ゴ | ル ド |
メ イ シ ョ ウ ド ト ウ |
ゴ | ラ ン |
イ ン デ ィ ジ ェ ナ ス |
ホ ワ イ ト ハ | ト |
ウ イ ズ ア ン テ ィ シ ペ イ シ ョ ン |
ア メ リ カ ン ボ ス |
ダ イ ワ テ キ サ ス |
キ ャ グ ニ | |
パ オ リ ニ |
ト ゥ ザ ヴ ィ ク ト リ | |
テ ィ ン ボ ロ ア |
|||||||
| SAM | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| 山本浩之 | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 亮 | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 葛城エース | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| 長老 | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 100 | 100 | |||||||||||||||
| はなう | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| せーよー | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 0 | ||||||||||||||||
| NP | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| T-BLACK | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| BT | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 14 | 14 | |||||||||||||||
| GIGA | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 42 | 71 | 113 | ||||||||||||||
| トリ | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| rothird | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 14 | 14 | |||||||||||||||
| おまけ | |||
| キャピタルS プラウドウイングス着順 |
JC4角先頭馬 | ポイント | |
| 正解 | 1 | トゥザヴィクトリー | - |
| SAM | 3 | ティンボロア | 0 |
| 山本浩之 | 5 | ナリタトップロード | 0 |
| 亮 | 5 | ウイズアンティシペイション | 0 |
| 葛城エース | 2 | ウイズアンティシペイション | 2 |
| 長老 | 2 | ステイゴールド | 2 |
| はなう | 5 | ウイズアンティシペイション | 0 |
| せーよー | 7 | ティンボロア | 0 |
| NP | 4 | ティンボロア | 0 |
| T-BLACK | 4 | キャグニー | 0 |
| BT | 7 | トゥザヴィクトリー | 5 |
| GIGA | 2 | ウイズアンティシペイション | 2 |
| トリ | 3 | ジェネラスロッシ | 0 |
| トウカイ帝王 | - | インディジェナス | 0 |
| rothird | - | ティンボロア | 0 |