予想ゲーム 5th Stage 第6週の成績
Jさんと葛城エースさんが京都ハイジャンプで3連単的中!
これを含めて3連複は5人的中の快挙!
| 京都ハイジャンプ 単440円・馬440円 | |||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 止 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ア イ デ ィ ン サ マ | |
ギ フ テ ッ ド ク ラ ウ ン |
マ キ シ マ ム プ レ イ ズ |
ヤ マ ニ ン エ ス コ | ト |
マ ル ブ ツ ジ ャ ン プ |
ビ ッ グ ス ト ロ ン グ |
シ ョ ウ ザ ン ス カ イ |
ホ エ ン ユ | ス マ イ ル |
グ ッ ド パ | ラ ラ イ ス |
|||||||
| J | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 44 | 44 | 279 | 367 | |||||||
| 山本浩之 | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 9 | 93 | 102 | ||||||||
| BT | ▲ | ビ | ◎ | ○ | 0 | ||||||||||
| NP | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 50 | 50 | |||||||||
| せーよー | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 44 | 44 | |||||||||
| 亮 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 44 | 22 | 93 | 159 | |||||||
| 葛城エース | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 44 | 44 | 279 | 367 | |||||||
| トリ | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 9 | 44 | 53 | ||||||||
| 長老 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 44 | 22 | 66 | ||||||||
| はなう | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 44 | 22 | 50 | 116 | |||||||
| なべ | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 9 | 44 | 53 | ||||||||
| rothird | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||
| T-BLACK | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 9 | 44 | 93 | 146 | |||||||
| エリザベス女王杯 単590円・馬2050円 | |||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ト ゥ ザ ヴ ィ ク ト リ | |
ロ | ズ バ ド |
テ ィ コ テ ィ コ タ ッ ク |
レ デ ィ パ ス テ ル |
テ イ エ ム オ | シ ャ ン |
カ リ ス マ サ ン オ ペ ラ |
タ フ ネ ス ス タ | |
メ ジ ロ サ ン ド ラ |
マ ル カ キ ャ ン デ ィ |
ポ イ ン ト フ ラ ッ グ |
ヤ マ カ ツ ス ズ ラ ン |
ス リ | ロ | マ ン |
ス プ リ ン グ チ ケ ッ ト |
タ イ キ ポ | ラ |
マ イ ニ ン グ レ デ ィ |
|||||||
| J | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| 山本浩之 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 30 | 30 | |||||||||||||||
| BT | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| NP | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| せーよー | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| 亮 | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| 葛城エース | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| トリ | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 59 | 59 | |||||||||||||||
| 長老 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| はなう | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 30 | 30 | |||||||||||||||
| なべ | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 12 | 12 | |||||||||||||||
| rothird | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| SAM | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| GIGA | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 59 | 30 | 89 | ||||||||||||||
| おまけ | |||
| エリザベス女王杯 テイエムオーシャン、ローズバド、 レディパステルの着順の合計 |
日曜日、東京・京都・福島 3場の最終レース(計3レース) の1・2着馬のタイム差の合計 |
ポイント | |
| 正解 | 2+4+5 | 1.6+0.2+0.4 | - |
| J | 6 | 3.5 | 0 |
| 山本浩之 | 8 | 4.2 | 0 |
| BT | 7 | 1.4 | 0 |
| NP | 12 | 2.1 | 3 |
| せーよー | 13 | 1.1 | 0 |
| 亮 | 8 | 1.5 | 0 |
| 葛城エース | 6 | 0.4 | 0 |
| トリ | 16 | 0.4 | 0 |
| 長老 | 10 | 0.2 | 0 |
| はなう | 24 | 0.3 | 0 |
| なべ | 10 | 1.0 | 0 |
| rothird | 11 | 1.2 | 3 |
| SAM | 13 | 0.3 | 0 |
| トウカイ帝王 | 10 | 1.0 | 0 |
| GIGA | 11 | 1.0 | 3 |