第11週の成績
投票フォームのクラレットパンチがサンライズタイガーになっていました。申し訳ありませんでした。
おまけのもうひとつは朝日CCの勝ち馬でしたが、投票フォームの不備で集計できなくなり、
誠に勝手ながら無効とさせていただきました。
対象レースが日曜なのに土曜のレースをおまけにしてしまったことも重ねてお詫びいたします。
| 京成杯AH 単220円・馬910円 | |||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ブレイクタイム | ミデオンビット | トッププロテクタ| | ビッグフリ|ト | ブラザ|タイク|ン | キクカグロリアス | トレジャ| | ダ|ビ|レグノ | インタ|サクセス | サンライズタイガ| | クラレットパンチ | |||||||
| BT | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||
| せーよー | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 22 | 22 | |||||||||||
| はまだたいせい | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 22 | 91 | 113 | ||||||||||
| GIGA | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 50 | 50 | |||||||||||
| SAM | ビ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | ||||||||||||
| 山本浩之 | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 4 | 18 | 22 | ||||||||||
| 烈牙 | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | ||||||||||||
| 長老 | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | ||||||||||||
| トウカイ帝王 | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||
| 亮 | ビ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | ||||||||||||
| トリ | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 4 | 50 | 54 | ||||||||||
| おまけ | ||
| 京成杯AH 1・2着着差 |
ポイント | |
| 正解 | 4馬身以下 | - |
| BT | 1/2以下 | 0 |
| せーよー | 1/2以下 | 0 |
| はまだたいせい | 4馬身以下 | 5 |
| GIGA | 1/2以下 | 0 |
| SAM | クビ | 0 |
| 山本浩之 | 1馬身以下 | 0 |
| 烈牙 | アタマ | 0 |
| トウカイ帝王 | 1/2以下 | 0 |
| 亮 | 1/2以下 | 0 |