第10週の成績
BTが万馬券を▲◎で的中!
| 小倉2歳S 単6490円・馬23210円 | |||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| メイプルロ|ド | ブル|コンコルド | ダイキチムスメ | チャニングガ|ル | エイシンツルギサン | チキリテイオ| | ラブイズラッシュ | ヤマシロヘイロ| | マルシゲトニ|ビン | タイポシビリイ | メイショウカゼッコ | エ|スインザレ|ス | ヤマニンカルフ|ル | コスモブル|ノ|ト | マルブツタイク|ン | |||||||
| BT | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 1161 | 1161 | |||||||||||||||
| せーよー | ▲ | ○ | ビ | ◎ | 0 | ||||||||||||||||
| SAM | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| GIGA | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| トリ | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| NP | ▲ | ビ | ◎ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 山本浩之 | ビ | ○ | ◎ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| 長老 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| 烈牙 | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 0 | ||||||||||||||||
| 葛城エース | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 亮 | ○ | ▲ | ビ | ◎ | 0 | ||||||||||||||||
| おまけ | |||
| 小倉2歳S マル父最高着順馬 |
新潟2歳S 1・2着着差 |
ポイント | |
| 正解 | メイプルロード | ハナ | - |
| BT | チキリテイオー | 4馬身以下 | 0 |
| せーよー | エイシンツルギサン | 1馬身以下 | 0 |
| SAM | コスモブルーノート | アタマ | 2 |
| GIGA | マルシゲトニービン | 1馬身以下 | 0 |
| トリ | エイシンツルギサン | 1馬身以下 | 0 |
| NP | コスモブルーノート | 4馬身以下 | 0 |
| 山本浩之 | ブルーコンコルド | 1馬身以下 | 2 |
| 長老 | コスモブルーノート | 1馬身以下 | 0 |
| 烈牙 | マルシゲトニービン | アタマ | 2 |
| 葛城エース | エイシンツルギサン | 1馬身以下 | 0 |
| トウカイ帝王 | ブルーコンコルド | 1馬身以下 | 2 |
| 亮 | ブルーコンコルド | 1馬身以下 | 2 |