第9週の成績
| 新潟記念単590馬1240 | |||||||||||||||||||||
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ト | ワ ト レ ジ ャ | |
ア グ ネ ス ス ペ シ ャ ル |
ダ | ビ | レ グ ノ |
チ ョ ウ カ イ リ ョ ウ ガ |
エ イ シ ン ワ ン シ ャ ン |
ロ | ド フ ォ レ ス タ | |
ア メ リ カ ン ボ ス |
タ イ キ ブ ラ イ ド ル |
ダ ン デ ィ ラ ッ シ ュ |
ウ イ ン マ | ベ ラ ス |
エ ア ス マ ッ プ |
シ ン ボ リ ビ ン テ | ジ |
サ イ レ ン ト セ イ バ | |
メ ジ ロ ロ ン ザ ン |
エ | ピ | グ リ | ド |
|||||||
| BT | ビ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| はまだたいせい | ビ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| SAM | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| S | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 山本浩之 | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||
| トリ | ビ | ◎ | ○ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
| 亮 | ▲ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
| 烈牙 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 長老 | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| 葛城エース | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 15 | 15 | |||||||||||||||
| せーよー | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 15 | 15 | |||||||||||||||
| NP | ビ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | ||||||||||||||||
| トウカイ帝王 | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 62 | 15 | 77 | ||||||||||||||
| GIGA | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | ||||||||||||||||
| おまけ | |||
| 着順 | 新潟記念 上がり3F |
フューチャサンデー 着順 |
ポイント |
| 正解 | 34.6 | 7 | - |
| BT | 34.5 | 2 | |
| はまだたいせい | 34.3 | 7 | 2 |
| SAM | 34.6 | 7 | 5 |
| S | 34.2 | 7 | 2 |
| 山本浩之 | 33.1 | 9 | |
| トリ | 34.5 | 5 | |
| 亮 | 34.4 | 4 | |
| 烈牙 | 34.6 | 5 | 3 |
| 長老 | 36.3 | 7 | 2 |
| 葛城エース | 35.4 | 5 | |
| せーよー | 34.8 | 2 | |
| NP | 34.8 | 5 | |
| トウカイ帝王 | 35.2 | 5 | |
| GIGA | 34.8 | 7 | 2 |