先週の成績
*敬称略
| 京成杯AH | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| ホンチャン | マルカコマチ | ハイフレンドコード | リワードニンファ | サンライズタイガー | 84 | 84 | ||||
| SAM | マイネルマックス | リワードニンファ | ハイフレンドコード | サンライズタイガー | 84 | 84 | ||||
| BT | シンボリインディ | ハイフレンドコード | リワードニンファ | エアガッツ | 26 | 26 | ||||
| 長老 | リワードニンファ | シンボリインディ | ハイフレンドコード | エイシンキャメロン | 5 | 5 | ||||
| S.W. | サンライズアトラス | マルカコマチ | リワードニンファ | シンボリインディ | 0 | |||||
| NP | ハイフレンドコード | マイネルマックス | トロットスター | フェザンレーヴ | 0 | |||||
| トリ | マイネルマックス | リワードニンファ | ハイフレンドコード | エアガッツ | 0 | |||||
| ハナウ | ハイフレンドコード | リワードニンファ | トロットスター | エアガッツ | 0 | |||||
| rothird | リワードニンファ | ハイフレンドコード | サンライズタイガー | フェザンレーヴ | 0 | |||||
| FRESH | リワードニンファ | マイネルマックス | トロットスター | フェザンレーヴ | 0 | |||||
| セントウルS | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| SAM | ビハインドザマスク | ブラックホーク | ブレイクタイム | ダイタクヤマト | 37 | 57 | 94 | |||
| ハナウ | ブラックホーク | ビハインドザマスク | マイネルラヴ | ヤスノインディアン | 7 | 57 | 15 | 79 | ||
| ホンチャン | ブラックホーク | ビハインドザマスク | テネシーガール | ロードアヘッド | 7 | 57 | 64 | |||
| トリ | ブラックホーク | ビハインドザマスク | ダイタクヤマト | サイキョウサンデー | 7 | 57 | 64 | |||
| BT | ブラックホーク | マイネルラヴ | ビハインドザマスク | ニシオセーラム | 29 | 29 | ||||
| rothird | テネシーガール | ビハインドザマスク | ブラックホーク | コンメンダトーレ | 7 | 11 | 18 | |||
| FRESH | マイネルラヴ | ビハインドザマスク | ブラックホーク | テネシーガール | 7 | 11 | 18 | |||
| NP | ブラックホーク | ゲイリーイグリット | ダイタクヤマト | ヤスノインディアン | 15 | 15 | ||||
| S.W. | スギノハヤカゼ | マイネルラヴ | ビハインドザマスク | メジロダーリング | 0 | |||||
| 長老 | ゲイリーイグリット | ブラックホーク | ダイタクヤマト | ロードアヘッド | 0 | |||||
| おまけ | ||
| 最終 | 牝馬 | |
| 正解 | 1730 | 13 |
| S.W. | − | − |
| ホンチャン | 1970 | 8 |
| NP | 1020 | 7 |
| トリ | 1260 | 4 |
| ハナウ | 18960 | 10 |
| SAM | 12850 | 3 |
| BT | 840 | 8 |
| rothird | 4500 | 20 |
| FRESH | 1320 | 7 |
| 長老 | 2260 | 14 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
予想ゲームのトップへ
総合成績へ
第2週へ