第2週の成績
*敬称略
| セントライト記念 | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| SAM | アドマイヤボス | ジョウテンブレーヴ | トーホウシデン | マイネルカピタン | 35 | 27 | 0 | 47 | 0 | 109 |
| ハナウ | トーホウシデン | マッキーローレル | ジョウテンブレーヴ | レディスマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンチャン | トーホウシデン | アドマイヤボス | ジョウテンブレーヴ | マッキーローレル | 7 | 54 | 0 | 47 | 0 | 108 |
| トリ | アドマイヤボス | サンゴッドシチー | - | ミスタードン | 35 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 |
| BT | トーホウシデン | アドマイヤボス | ジョウテンブレーヴ | サンゴッドシチー | 7 | 54 | 0 | 47 | 0 | 108 |
| rothird | トーホウシデン | アドマイヤボス | ベルボクサー | マッキーローレル | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| FRESH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユウチャン・カシン | ジョウテンブレーヴ | カサノバダンディ | チュウシングラ | マイネルスプリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NP | トーホウシデン | ベルボクサー | ミスタードン | ミスタードン | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| S.W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長老 | トーホウシデン | ジョウテンブレーヴ | チュウシンゲラ | ベルボクサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローズS | ||||||||||
| HN | 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
| SAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハナウ | チアズグレイス | ヤマカツスズラン | シルクプリマドンナ | フォーティエース | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ホンチャン | チアズグレイス | グランパドドゥ | シルクプリマドンナ | トーワトレジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリ | マターラミツル | フォーティエース | マルターズスパーブ | トーワトレジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BT | グランパドドゥ | フサイチユーキャン | ヤマカツスズラン | ニホンピロスワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rothird | ニホンピロスワン | グランパドドゥ | チアズグレイス | フォーティエース | 133 | 0 | 0 | 0 | 25 | 158 |
| FRESH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユウチャン・カシン | グランパドドゥ | チアズグレイス | シルクプリマドンナ | ボンテローザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NP | グランパドドゥ | チアズグレイス | フサイチユーキャン | カリスマサンオペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長老 | シルクプリマドンナ | マルターズスパーブ | マターラミツル | ポンテローザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おまけ | ||
| 毎日王冠最低人気馬着順 | 京都大章典勝ち馬上がり3ハロン | ローズS勝ちタイム |
| 正解 | 2着 | 2.00.3 |
| S.W. | - | - |
| ホンチャン | 1着 | 2.01.3 |
| NP | 5着 | 1.59.6 |
| トリ | 3着 | 2.01.3 |
| ハナウ | 1着 | 2.01.8 |
| SAM | - | - |
| BT | 3着 | 1.59.7 |
| rothird | 1着 | 2.00.9 |
| FRESH | - | - |
| ユウチャン・カシン | 4着 | 2.05.2 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
予想ゲームのトップへ
総合成績へ
第1週へ
第3週へ