World in London~UCI Track Cycling World Cup 2016午後の部
昼休み午前の部終了で 記念撮影するスタッフの皆様 |
くつろぐ日本チーム |
BMXコース 岸和田みたいですね |
START/FINISH | Pavilion | 民族大移動 | |
Velodromeを見る | 丘の上からの眺め | 五輪マークを裏側から | 表側から見る五輪マーク |
ぐるりと | 斜めから | UCI | 誰かのインタビュー | ||
再び日本チーム | 脇本 | 脇本&塚越 | 各国の国旗が表示された | ||
午後はこの席から |
メンバー | Heat 1 | ||
Heat 2 |
|
|
第9スプリント終了時点 | 第10スプリント | 王者の帰還 | 塚越お疲れ様でした | ウイニングラン | ||
お疲れ様でした | ユニオンジャックを広げて 記念撮影 |
取材陣に囲まれます | 確定前のポイント | 表彰式 |
Rank | Name | Nation | Race 1 | Race 2 |
1st place, gold medalist | Zhong Tianshi | China | X | X |
2nd place, silver medalist | Lin Junhong | China | +0.020 | +0.656 |
表彰式 | 表彰式を眺める日本チーム |
Rank | Name | Nation | Gap |
7 | Sergiy Omelchenko | Azerbaijan | |
8 | Nikita Shurshin | Russia | +0.010 |
9 | Im Chae-bin | South Korea | +0.090 |
10 | Sam Webster | New Zealand | +0.136 |
11 | Pavel Kelemen | Czech Republic | +0.237 |
12 | Fran?ois Pervis | France | +2.983 |
Rank | Name | Nation | Gap |
1st place, gold medalist | Joachim Eilers | Germany | |
2nd place, silver medalist | Eddie Dawkins | New Zealand | +0.002 |
3rd place, bronze medalist | Azizulhasni Awang | Malaysia | +0.068 |
4 | Maximilian Levy | Germany | +0.266 |
5 | Yuta Wakimoto | Japan | +0.565 |
6 | Jason Kenny | Great Britain | +2.750 |
ウェーブで盛り上がる場内 | スターティングリスト | ホーム側発走準備中 | |||
バック側発走準備中 | Mark Cavendish | 発走を待つホーム側 | |||
第9スプリント終了 イギリスの優勝が確定 |
最終成績 | ||||
Rank | Name | Nation | Points | Laps Down |
1st place, gold medalist(s) |
Bradley Wiggins | Great Britain | 21 | |
Mark Cavendish | ||||
2nd place, silver medalist(s) |
Morgan Kneisky | France | 14 | |
Benjamin Thomas | ||||
3rd place, bronze medalist(s) |
Sebasti?n Mora | Spain | 12 | |
Albert Torres | ||||
4 | Claudio Imhof | Switzerland | 11 | |
Th?ry Schir | ||||
5 | Cameron Meyer | Australia | 10 | |
Callum Scotson | ||||
6 | Jordan Parra | Colombia | 6 | |
Fernando Gaviria | ||||
7 | Kenny De Ketele | Belgium | 15 | -1 |
Moreno De Pauw | ||||
8 | Martin Bl?ha | Czech Republic | 1 | -1 |
Vojt?ch Ha?eck? | ||||
9 | Kersten Thiele | Germany | 1 | -1 |
Domenic Weinstein | ||||
10 | Andreas M?ller | Austria | 1 | -1 |
Andreas Graf | ||||
11 | Pieter Bulling | New Zealand | 1 | -1 |
Luke Mudgway | ||||
12 | Alex Rasmussen | Denmark | 2 | -2 |
Jesper M?rk?v | ||||
13 | Dion Beukeboom | Netherlands | 2 | -2 |
Wim Stroetinga | ||||
14 | Cheung King Lok | Hong Kong | 0 | -3 |
Leung Chun Wing | ||||
15 | Elia Viviani | Italy | 10 | -4 |
Liam Bertazzo | ||||
DNF | Vladyslav Kreminskyi | Ukraine | DNF | |
Roman Gladysh |