釜山遠征2024 その3
4.5 グッズ購入Korean | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Japanese | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
並んでいた商品 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
値段が分からず苦しむ店員さん | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
戦利品。ホテルの室内で撮ったので照明が暗い |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NAKDONG JEONSAと田中騎手 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
COLUMBIA CHAMPとキムヘソン騎手 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LOUD COLORとチェ・ウンギョン騎手 | ○がついていたのは2番 | 白い紐があったんだけど 横断幕の残骸? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人のいなくなったパドック | 馬体重計測中 | 裏へ入っていきます | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ほかの馬も続きます | 続々とやってきます |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
装鞍馬房を覗きます | 馬がやってくる様子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
馬場側に不自然に集まった集団 | アップで見てみると、手のかたちの応援グッズ?を持っております | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
別のタイミングで撮った写真場所ごとに応援する馬番が区切られております | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レーススタート | レース中の皆様 | 最後の直線 |
2024.11.24(SUN) 4Race BusanKyeongnam 88day Sunny Dry (2%) | ||||||||||||||
Class 3 / 1400M / Handicap | ||||||||||||||
Prize Money 41,250,000 16,500,000 10,500,000 3,750,000 3,000,000 | ||||||||||||||
Ord | Gate | Horse | Age | Origin | Sex | Weight | Jockey | Trainer | Owner | Finish | Margin | Weight | Win | Plc |
1 | 11 | FIRE MAGIC | 4 | KOR | G | *52 | KIM EU SOO | LEE SANG YOUNG | JEYON JOO DONG | 1:26.8 | 477(-1) | 23.5 | 4.4 | |
2 | 2 | SEUNGNIMAGIC KING | 4 | KOR | G | 53.5 | KIM YONG GEUN | KIM YOUNG KWAN | KANG SOO HYEON | 1:27.1 | 1 3/4 | 497(4) | 5.5 | 2.2 |
3 | 1 | FLYING ACE | 3 | KOR | F | *52 | SEO SEUNG UN | KIM HYO SEOK | KIM HYEONG SUN | 1:27.1 | neck | 461(-3) | 4.5 | 2.0 |
4 | 10 | GLORY CROWN | 3 | KOR | C | 53.5 | JEON JIN GU | KIM GIL JUNG | JEONGWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION | 1:27.4 | 1 1/4 | 543(0) | 30.7 | 5.5 |
5 | 7 | FLYING KHAN | 3 | KOR | C | 53 | JUNG DO YUN | AN WOO SUNG | KIM HYEONG SUN | 1:27.8 | 3 | 466(8) | 3.4 | 1.5 |
6 | 4 | MAGARITA | 4 | KOR | F | 53 | MO JUN HO | PETER WOLSLEY | JAMES WHITFELD | 1:28.3 | 3 | 479(2) | 8.1 | 2.5 |
7 | 5 | NAKDONG JEONSA | 4 | KOR | G | 54.5 | TANAKA MASAKAZU | YOUN YOUNG HUN | JUNG YOUNG KWANG | 1:28.9 | 3 | 471(9) | 52.2 | 16.3 |
8 | 12 | DOCTOR OSCAR | 4 | KOR | F | 52.5 | JIN KYUM | BAIK KWANG YEOL | KWON HYEOK HUI | 1:29.0 | 3/4 | 487(19) | 14.4 | 3.7 |
9 | 6 | COLUMBIA CHAMP | 3 | KOR | F | 51 | KIM HYE SUN | KWON SUNG JU | BAEK YONG DOK | 1:29.5 | 3 | 494(8) | 7.1 | 1.9 |
10 | 8 | LOUD COLOR | 5 | KOR | M | 52.5 | CHOI EUN GYEONG | KOO YOUNG JUN | HA NUI BA RAM | 1:29.8 | 1 1/2 | 494(7) | 16.7 | 3.7 |
11 | 3 | RAON THE HARLEY | 4 | KOR | G | 57 | CHOI SI DAE | KIM YOUNG MIN | RAON LAND | 1:29.9 | 3/4 | 444(2) | 30.5 | 12.0 |
12 | 9 | ACE FIGHTING | 4 | KOR | F | *52 | JO IN KWON | BART RICE | JEONG JAE HUN | 1:29.9 | head | 495(11) | 28.6 | 7.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LOUD COLORとチェ・ウンギョン騎手 | NAKDONG JEONSAと田中騎手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
釜山遠征2024その2 / 釜山遠征2024その4
旅行記TOP / 旅打ち