釜山遠征2024 その4
4.9 第5レース。ブリーダーズカップクイーン![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新聞。14番に○、12番に✔ | パドックの混雑度 | 写されたソウルの様子 | パドックの様子 | 馬体重 |
![]() |
![]() |
馬場に出ました | 誘導馬と少年のふれあい |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
輪乗りの最中 | 枠入り | スタートしました |
2024.11.24(SUN) 5Race BusanKyeongnam 88day Sunny Dry (2%) 15:15 | ||||||||||||||
Class Open / 1800M / Special Weight | ||||||||||||||
Prize Money 165,000,000 66,000,000 42,000,000 15,000,000 12,000,000 5,760,000 2,880,000 960,000 | ||||||||||||||
Ord | Gate | Horse | Age | Origin | Sex | Weight | Jockey | Trainer | Owner | Finish | Margin | Weight | Win | Plc |
1 | 11 | FLYING STAR | 3 | KOR | F | 54 | YOO SEUNG WAN | SEO IN SEOK | SONG CHANG OH | 1:53.9 | 514(4) | 17.3 | 3.5 | |
2 | 2 | RAON FOREST | 4 | KOR | F | 55 | SONG JAE CHUL | PARK JONG KON | RAON LAND | 1:54.0 | 1/2 | 477(3) | 33.8 | 5.4 |
3 | 14 | WONDERFUL SLEW | 4 | KOR | F | 55 | MOON SE YOUNG | LUIGI RICCARDI | NOKWON FARM | 1:54.0 | head | 477(6) | 1.9 | 1.2 |
4 | 5 | QUEEN TOP | 4 | KOR | F | 55 | LIM DA BIN | JUNG HO IK | SON BYEONG HYEON | 1:54.2 | 1 1/4 | 513(4) | 56.5 | 10.6 |
5 | 4 | BANG BANG BANG | 3 | KOR | F | 54 | FRANCISCO DA SILVA | LIM SUNG SIL | HON DI | 1:54.8 | 3 | 463(-2) | 16.2 | 2.9 |
6 | 16 | GLOBAL TAEYANG | 3 | KOR | F | 54 | KIM HYE SUN | BANG DONG SUK | LEE DONG HYEOK | 1:55.0 | 1 1/4 | 508(10) | 11.9 | 2.0 |
7 | 3 | STARTER | 3 | KOR | F | 54 | JO IN KWON | CHOI YONG GOO | LEE YEONG HAE | 1:55.2 | 1 | 494(-3) | 15.0 | 4.6 |
8 | 1 | BLUE LEMON | 3 | KOR | F | 54 | KIM JEON JIN GUG JUN | MOON BYEONG KI | NASCA | 1:55.2 | 1/2 | 448(1) | 102.4 | 10.4 |
9 | 13 | EUNSEONG WINNER | 5 | KOR | M | 55 | CHOI SI DAE | KWON SUNG JU | EUN SEONG | 1:56.4 | 6 | 491(-6) | 172.4 | 40.2 |
10 | 9 | TAURUS QUEEN | 4 | KOR | F | 55 | KIM YONG GEUN | SONG MOON GIL | HEO JANG WON | 1:56.5 | 3/4 | 479(-3) | 60.7 | 7.7 |
11 | 15 | FANTASTIC WOMAN | 4 | KOR | F | 55 | TANAKA MASAKAZU | CHO YONG BAE | KIM JIN YOUNG A | 1:56.6 | 1/2 | 426(1) | 150.9 | 49.4 |
12 | 10 | YOUR TURN | 3 | KOR | F | 54 | MO JUN HO | PETER WOLSLEY | ISIDORE FARM | 1:57.3 | 4 | 451(-1) | 32.3 | 6.1 |
13 | 8 | FLAT BABE | 6 | KOR | M | 55 | YOU HYUN MYUNG | MIN JANG GI | KIM JONG EOP | 1:57.3 | head | 484(3) | 91.3 | 11.4 |
14 | 6 | ATLAS | 4 | KOR | F | 55 | JUNG DO YUN | KIM HYO SEOK | KIM DONG HOON | 1:57.4 | 3/4 | 478(-2) | 108.8 | 29.4 |
15 | 7 | RUNNING WARRIOR | 5 | KOR | M | 55 | UEDA MASASHI | KWON SUNG JU | SON BOING CHOUL | 1:58.0 | 3 | 491(2) | 175.3 | 61.4 |
16 | 12 | JEULGEOUNYEOJEONG | 4 | KOR | F | 55 | SEO SEUNG UN | KIM YOUNG KWAN | NASCA | 1:58.2 | 1 1/4 | 491(4) | 3.2 | 1.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
脱鞍所へ | FANTASTIC WOMANと田中正一騎手 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FLYING STARとユ・スンワン騎手 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
体重計まわりで馬具がわちゃわちゃ | 検量中 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
イム・ダビン騎手にお菓子の差し入れ | わちゃわちゃしてます | 馬装を整えるFLYING STAR | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
フラワーレイをかけられました | 表彰式へ移動します |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
左のサークル | 右のサークル | 表彰式に並ぶ方々 | 馬主さん? | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
調教師? | ユ・スンワン騎手 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
厩務員さん……は馬のところにいるから、誰? | びろ~んと広げます | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
口取り式 | えいえいおー | 馬装を解かれて身軽になりました |