釜山遠征2024 その5
4.10 ブリーダーズカップルーキー![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
田中騎手本馬場入場 | 観客を写すビジョン | 輪乗り | 最後の直線 |
2024.11.24(SUN) 6Race BusanKyeongnam 88day Sunny Dry (2%) | ||||||||||||||
Class Open / 1400M / Special Weight A 2yo | ||||||||||||||
Prize Money 385,000,000 154,000,000 98,000,000 35,000,000 28,000,000 17,640,000 8,820,000 2,940,000 | ||||||||||||||
Ord | Gate | Horse | Age | Origin | Sex | Weight | Jockey | Trainer | Owner | Finish | Margin | Weight | Win | Plc |
1 | 7 | AQUA LINE | 2 | KOR | C | 55 | JO IN KWON | SEO BUM SEOK | MIZUTANI MASATERU | 1:27.0 | 482(-11) | 80.6 | 31.8 | |
2 | 6 | DRAGON NINJA | 2 | KOR | C | 55 | SEO SEUNG UN | KIM HYO SEOK | KIM BYEONG JIN | 1:27.2 | 3/4 | 468(8) | 5.8 | 2.0 |
3 | 11 | KHAN MAX | 2 | KOR | C | 55 | YOO SEUNG WAN | AN BYUNG KI | BAE YOUNG HAN | 1:27.4 | 1 1/2 | 530(-1) | 18.6 | 6.0 |
4 | 13 | HANGANG PERFECT | 2 | KOR | C | 55 | MOON SE YOUNG | KHAK YONG HYO | NA GI DOU | 1:27.5 | 1/2 | 504(7) | 36.2 | 7.1 |
5 | 5 | CAPTAIN P.K. | 2 | KOR | C | 55 | KIM JEONG JUN | SONG MOON GIL | PARK JEONG JAE | 1:27.7 | 1 | 495(-2) | 2.2 | 1.3 |
6 | 8 | SEOUL BULCHUNGGAK | 2 | KOR | C | 55 | KIM YONG GEUN | SONG MOON GIL | NASCA | 1:27.9 | 1 1/4 | 481(4) | 13.2 | 3.4 |
7 | 4 | WONDERFUL NORTHERN | 2 | KOR | C | 55 | SONG JAE CHUL | SEO BUM SEOK | NOKWON FARM | 1:28.2 | 1 3/4 | 486(5) | 65.6 | 12.1 |
8 | 9 | YONGBI PAEWANG | 2 | KOR | C | 55 | CHOI SI DAE | YANG KUI SUN | JUNG SUNG JIN | 1:28.3 | neck | 478(5) | 31.6 | 6.4 |
9 | 15 | WONDERFUL GROOM | 2 | KOR | C | 55 | LEE HYO SIK | MOON HYEON CHEOL | NOKWON FARM | 1:28.7 | 2 1/2 | 493(3) | 20.6 | 4.3 |
10 | 2 | OASIS RED | 2 | KOR | C | 55 | JUNG DO YUN | BAIK KWANG YEOL | LEE JONG HUN | 1:28.8 | 1/2 | 517(-1) | 5.3 | 2.1 |
11 | 12 | KING OF DRAGON | 2 | KOR | C | 55 | LIM DA BIN | LEE JOON CHEL | KIM BYEONG JIN | 1:28.9 | 1/2 | 495(-3) | 51.9 | 4.9 |
12 | 16 | SWORD MASTER | 2 | KOR | C | 55 | MO JUN HO | KIM YOUNG KWAN | NASCA | 1:29.0 | 3/4 | 462(7) | 61.2 | 9.3 |
13 | 10 | FANTASTIC VALUE | 2 | KOR | F | 53 | TANAKA MASAKAZU | LIM KEUM MAN | MOOJIGAE RENTCAR | 1:29.1 | 1/2 | 473(0) | 60.9 | 18.7 |
14 | 3 | DANGDAE STAR | 2 | KOR | C | 55 | FRANCISCO DA SILVA | BAIK KWANG YEOL | PARK UNG JIN | 1:29.1 | head | 512(3) | 12.7 | 3.1 |
15 | 1 | SILVER RAIN | 2 | KOR | C | 55 | JEONG JEONG HEE | AN BYUNG KI | JO GEUN SIK | 1:29.1 | head | 478(4) | 37.1 | 5.6 |
16 | 14 | MY DREAM DAY | 2 | KOR | C | 55 | JIN KYUM | THOMAS GILLESPIE | SHIN WOO CHEOL | 1:29.4 | 1 1/2 | 492(11) | 181.3 | 53.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
田中騎手お疲れ様でした | 奥にいるのが勝ち馬 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DRAGON NINJAとソ・スンウン騎手 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一旦検量しに行ったのに呼び戻されてフェイスシールドを強奪された図(ファンなのか家族なのか知り合いなのかは分かりません) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
帰っていく騎手や通訳たち | 待ち合わせはこの先 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
外観 | 店内 | 調理前 | 調理後 | 料金表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
店舗外観。翻訳の意味も分からない | 料金表 | 鍋 |
![]() |
![]() |
コンビニで買ったもの |
釜山遠征2024その4 /
旅行記TOP / 旅打ち