下戸が金杯で味わうヘネシーその2〜Newbury Race1-4〜
さてさて、中間種が背伸びし続けるのはよくありません。大人しく本来いるべき元の場所に戻ります。この日のレースについて、真っ当なメモをご覧になりたい方はにげうまさんのブログをご覧ください。私のは単なる備忘録です。パドックの様子 | このおじさんが 鐘を鳴らします (別のレースで撮った) |
||||
本馬場へ向かいます | レース前の観客 | スタンドの様子 | |||
1周目 | 最後の直線 Tea In Transvaal |
2着以下の各馬 | Winning Post |
レープロの案内 | Weighing room steps | スタンドが遠ざかる | 馬場の上からスタンド (慌ててるので角度が変) |
これがNewburyのターフだ!! |
12:45pm /THE bet365.com NOVICES' LIMITED HANDICAP STEEPLE CHASE (CLASS 3) (for The Fulke Walwyn Trophy) | |||||||
Runners: 10 RUNNERS Prize Money: £20,000.00 Race Distance: 2m 92y Horse Age: 4YO+ Horse Type: NOVICE Rating: 0-140 Min Weight: 10st 3lbs Weights Raised: 3lbs |
|||||||
1st 2 | Arzal (FR) | Gavin Sheehan | Harry Whittington | The Hennessy Six | 4m 9.9s | 9/2 | |
2nd 1 | Aso (FR) | Aidan Coleman | Venetia Williams | The Bellamy Partnership | 13 Lengths | 4m 13.05s (+3.15s) | 4/1 |
3rd 4 | Laser Hawk (IRE) | Paul Moloney | Evan Williams | Mr W. J. Evans | 5 Lengths | 4m 14.32s (+1.27s) | 14/1 |
4th 3 | Balgarry (FR) | Tom Scudamore | David Pipe | Brocade Racing | 1 1/2 Length | 4m 14.67s (+0.35s) | 15/2 |
5th 10 | Johnny Og (GB) | Ian Popham | Martin Keighley | T.Hanlon M.Boothright S.Hanlon N.Martin | 9 Lengths | 4m 16.82s (+2.15s) | 25/1 |
6th 9 | For Two (FR) | Sam Twiston-Davies | Paul Nicholls | Andrea & Graham Wylie | 12 Lengths | 4m 19.78s (+2.96s) | 11/1 |
7th 8 | Rock On Rocky (GB) | Charlie Poste | Matt Sheppard | Jan Johnson & Terry Harman | 3 1/4 Lengths | 4m 20.63s (+0.85s) | 40/1 |
8th 6 | Full Shift (FR) | Barry Geraghty | Nicky Henderson | Mr John P. McManus | 14 Lengths | 4m 24.15s (+3.52s) | 7/2 |
DNF 7 | Javert (IRE) | Sean Bowen | Emma Lavelle | Axom LII | 7/1 | ||
DNF 5 | Wadswick Court (IRE) | Noel Fehily | Neil Mulholland | The Chosen Few | 10/1 |
のんびりと内馬場のスタンド?へ | 最終障害 | 返し馬。カメラの設定間違ってスピードに追いつかず | 内馬場から見るスタンド | |||
スタートを待つ各馬 | スタートしました | ジャンプ! | 目の前を駆け抜けます | |||
救急車が馬群を追いかけていきます | 向正面を駆け抜ける | のんびりと馬を待つ | ラス前の障害を越える | |||
Arzal | Aso以下 | 空馬2頭 | 再度馬場を横切って戻ります さらばNewburyのターフ! |
スタンド裏の様子 寒いし雨降ってるしで 人がいません |
仮設トイレ | 今日の昼飯 ザ・イギリスな昼飯です |
Grandstand内に入ってみました ドバイデューティーフリー感はゼロです 雨+寒さで、中はごった返してます |
||
奥にBarが見える | Betfred | Totepool | Grandstandからの眺め |
1:15pm /THE SIR PETER O'SULLEVAN MEMORIAL HANDICAP STEEPLE CHASE (CLASS 3) | |||||||
Runners: 16 RUNNERS Prize Money: £40,000.00 Race Distance: 2m 6f 93y Horse Age: 4YO+ Rating: 0-140 Min Weight: 10st 0lbs |
|||||||
1st 11 | Aloomomo (FR) | Gavin Sheehan | Warren Greatrex | The Large G & T Partnership | 5m 53s | 5/1 | |
2nd 4 | O Maonlai (IRE) | Paddy Brennan | Tom George | Power Panels Electrical Systems Ltd | 9 Lengths | 5m 55.27s (+2.27s) | 25/1 |
3rd 6 | La Vaticane (FR) | Tom Scudamore | David Pipe | Ms Maria Bukhtoyarova | 1/2 Length | 5m 55.37s (+0.1s) | 7/1 |
4th 5 | Midnight Prayer (GB) | Wayne Hutchinson | Alan King | The Legends Partnership | 10 Lengths | 5m 57.85s (+2.48s) | 20/1 |
5th 12 | Mosspark (IRE) | Sean Bowen | Emma Lavelle | N. Mustoe & Tim Syder | 1 3/4 Length | 5m 58.27s (+0.42s) | 10/1 |
6th 10 | Big Casino (GB) | Jamie Bargary | Nigel Twiston-Davies | The Jukes Family | 2 3/4 Lengths | 5m 58.94s (+0.67s) | 14/1 |
7th 15 | Abracadabra Sivola (FR) | Richard Johnson | Nick Williams | The Arthur White Partnership | 3 1/2 Lengths | 5m 59.84s (+0.9s) | 9/2 |
8th 14 | Loch Ba (IRE) | Conor O'Farrell | Mick Channon | Peter Taplin, Susan Bunney & Partners | 14 Lengths | 6m 3.26s (+3.42s) | 33/1 |
9th 3 | Ceasar Milan (IRE) | Sam Twiston-Davies | Paul Nicholls | The Stewart & Wylie Families | 20 Lengths | 6m 8.17s (+4.91s) | 14/1 |
DNF 7 | Simply Wings (IRE) | Jamie Moore | Kerry Lee | Sam Thorp & Kerry Lee | 20/1 | ||
DNF 8 | Si C'Etait Vrai (FR) | Noel Fehily | Neil Mulholland | Mr James Nicholson | 8/1 | ||
DNF 9 | Shangani (USA) | Aidan Coleman | Venetia Williams | The Bellamy Partnership | 8/1 | ||
DNF 1 | Majala (FR) | Denis O'Regan | Tom George | Sharon Nelson, Jeremy & Darren Taylor | 66/1 | ||
DNF 16 | Phone Home (IRE) | Ian Popham | Nick Mitchell | Mr & Mrs Andrew May & Nick Elliott | 33/1 | ||
DNF 17 | Morning Reggie (GB) | Leighton Aspell | Oliver Sherwood | Tim Syder | 14/1 | ||
DNF 13 | Ericht (IRE) | Nico de Boinville | Nicky Henderson | Mrs Christopher Hanbury | 14/1 | ||
WD 2 | Grandads Horse (GB) | Paul Moloney | Charlie Longsdon | Whites of Coventry Limited | -- |
レース後のパドック内の様子 | ちらっと見えたAloomomo | 表彰式が始まる | 騎手登場 | 騎手も交えて記念撮影 | 騎手が帰ります |
パドックに表示されていたオッズ | スタート前 | スタートしました | 障害を越えていきます | 1周目 | ||
第1コーナーへ | 最後の直線へジャンプ! | 最後の直線 | 上位4頭の争い | 最後は3頭の争いから Royal Guardsmanが抜ける! |
||
勝馬の凱旋 | 騎手の表彰 | 帰るときは寂しい | 誰が誰なのかはよく分からない |
Newbury競馬場に到着・バックヤードツアー/1〜4レース・内馬場ツアー/HennessyGoldCup
旅行記TOP/旅打ち