ブリリアントなアラシとメルシーTCK with COVID 2021その1
2020年は8月19日と9月7日の2回、大井競馬場に行く機会がありました。誘っていただいた友人には感謝であります。入場口 | うまたせ |
番組表と成績表 微妙にA3より大きくてうまくスキャンできない |
勝馬。ブリリアントカップ | 第2レース | 12レース東風賞 |
第1レースのパドック | 馬車で活躍してきたアル君とウエス君への感謝コーナー |
3階の様子 | 入場券 | 場内100円割引券付き | ||
座席の様子 | この日もマークカードと鉛筆は 個別に用意されてました |
友人にいただいた東京大賞典ネクタイ |
懐かしのミニ四駆コース 的場さんもミニ四駆やってたんでしょうか。世代的にはお子さんかな? |
レッドエンペラー | |||
口取り撮影はできず | モザイクアート | シルヴェーヌ | 的メーター |
結局同じものを買っている そして、写真をうまく撮れない |
売店では御朱印の発売も ブームですな |
||
カフェが開いてました | こっちはまだ閉店 | 1階の様子 |
東風賞B1三B2一選抜特別 (サラブレッド系 一般 別定) | ||||||||||||||
ダート 1600m (内コース・右) 天候:曇 馬場:良 | ||||||||||||||
賞金 1着 3,000,000円 2着 1,200,000円 3着 750,000円 4着 450,000円 5着 300,000円 | ||||||||||||||
1 | 2 | 4 | グランデストラーダ | 大井 | 牝 5 | 55.0 | 本田重(船橋) | 藤田輝 | 506 | 3 | 1:40.0 | 39.0 | 3 | |
2 | 4 | 7 | トドビエン | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 安藤洋(大井) | 堀江仁 | 495 | -1 | 1:40.8 | 4 | 39.8 | 5 |
3 | 1 | 1 | レコンキスタ | 大井 | 牡 7 | 55.0 | 笹川翼(大井) | 鈴木啓 | 517 | 17 | 1:41.1 | 13/4 | 39.7 | 7 |
4 | 6 | 12 | ワシントンテソーロ | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 真島大(大井) | 荒山勝 | 491 | -5 | 1:41.3 | 11/4 | 40.0 | 1 |
5 | 5 | 9 | ラスティユース | 大井 | 牡 6 | 57.0 | 御神訓(大井) | 中道啓 | 511 | 7 | 1:41.4 | クビ | 39.6 | 6 |
6 | 8 | 16 | サンルイビル | 大井 | 牝 6 | 55.0 | 的場文(大井) | 阪本一 | 454 | 9 | 1:41.6 | 11/4 | 39.5 | 9 |
7 | 7 | 14 | ニーマルティアラ | 大井 | 牝 5 | 55.0 | 瀬川将(大井) | 月岡健 | 441 | -4 | 1:41.9 | 11/2 | 40.1 | 8 |
8 | 7 | 13 | セイリスペクト | 大井 | 牡 6 | 55.0 | 高野誠(大井) | 市村誠 | 505 | 6 | 1:42.2 | 11/2 | 40.0 | 14 |
9 | 8 | 15 | ハナレイ | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 今野忠(川崎) | 蛯名雄 | 507 | 8 | 1:42.4 | 11/4 | 40.2 | 12 |
10 | 3 | 6 | モンスターキング | 大井 | セン 8 | 57.0 | 増田充(川崎) | 栗田泰 | 464 | 1 | 1:42.6 | 11/4 | 40.0 | 16 |
11 | 4 | 8 | ジェッシージェニー | 大井 | 牝 6 | 55.0 | 本橋孝(船橋) | 中道啓 | 458 | 15 | 1:43.5 | 4 | 41.2 | 13 |
12 | 2 | 3 | シュバルツリッター | 浦和 | セン 6 | 55.0 | 山崎誠(川崎) | 小久智 | 453 | 6 | 1:43.6 | 3/4 | 42.2 | 11 |
13 | 1 | 2 | リコーパイソン | 大井 | 牡 6 | 55.0 | 森泰斗(船橋) | 蛯名雄 | 511 | -3 | 1:43.7 | 1/2 | 42.7 | 4 |
14 | 6 | 11 | カズマペッピーノ | 大井 | 牡 7 | 54.0 | ▲大木天(大井) | 三坂盛 | 520 | -6 | 1:43.7 | アタマ | 41.5 | 15 |
15 | 5 | 10 | ナムラメルシー | 大井 | 牝 7 | 55.0 | 矢野貴(大井) | 福田真 | 509 | 2 | 1:43.9 | 1 | 42.5 | 2 |
16 | 3 | 5 | ナムラアッパレ | 大井 | 牡 6 | 55.0 | △篠谷葵(船橋) | 田中人 | 498 | -2 | 1:44.3 | 2 | 42.8 | 10 |
TCK with COVID | |
その1 | 2020年8月19日 |
その2 | 2020年9月7日 |
その3 | 2021年4月13日 |
その4 | 2021年7月1日 |
旅行記TOP / 旅打ち |