黒船後の黒潮TCK with COVIDその1
2020年。COVID-19の影響で、日本中のほぼ全ての機能がストップしました。そんななか、一定の制約を設けつつも庶民から寺銭を巻き上げ、税収を維持するために継続されたのが、公営ギャンブルでした。立会川は坂本竜馬ゆかりの地らしい | 立会川龍馬通り商店街 | 立会川 二十歳の龍馬像 | マスクしてました | 龍馬が世界と出会ったまち品川 | |
19歳の龍馬の顔出し | こころざしの馬 | 浜川砲台はあっち | オリンピックがこんなことになるとは | 白バイは働いてます |
場内地図 この時点で既に大森発着のバスは 廃止されてたんだな |
競馬場前の道 人が少ない |
見えてきました | ようやく屋根の下に | 入場口が見えました |
検温やらなんやら | 入場口の裏側 | 新聞とヒヤロンをもらえます |
番組表と成績表 大井は微妙にA3よりも大きなサイズなので きれいにScanできないのであります |
新聞 | 入場許可証 来賓・VIP扱いです! |
入場しました 新聞売店は閉鎖 |
ハイセイコーはマスクしてません | パドック方向には行けません | TWINKLE 日付表示もありません |
向かって右手 すっからかんです |
座席からぐるりと | 調教馬場をアップで | ゴール板 | |||
座席 ソーシャルディスタンスを 確保されておりました |
オシャレなスペースです | マークシートとペグシルは こんな感じに置かれてました |
大声禁止 | ||
指定席のご案内 これはコロナ関係なしバージョンですね |
座席もソーシャルディスタンス | ウイングルームは使用禁止 | バーも使用禁止 |
第1競走 C3一 二 三 (サラブレッド系 一般 別定) ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:良 | ||||||||||||||
賞金 1着 800,000円 2着 320,000円 3着 200,000円 4着 120,000円 5着 80,000円 | ||||||||||||||
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り | 人 |
1 | 3 | 3 | アジタマキングズ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 本田重(船橋) | 小野晋 | 446 | 2 | 1:42.2 | 38.8 | 2 | |
2 | 7 | 9 | ベルジュラック | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 森泰斗(船橋) | 渡邉和 | 520 | 5 | 1:42.6 | 2 | 39.6 | 4 |
3 | 1 | 1 | サブノテイオー | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 矢野貴(大井) | 阪本一 | 514 | 1 | 1:43.0 | 2 | 38.7 | 1 |
4 | 7 | 8 | エスティローレル | 大井 | 牝 5 | 53.0 | ☆吉井章(大井) | 松浦裕 | 438 | 3 | 1:43.1 | 1/2 | 39.1 | 3 |
5 | 5 | 5 | マリノフロンティア | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 藤本現(大井) | 宗形竹 | 463 | 8 | 1:43.4 | 1 3/4 | 40.3 | 6 |
6 | 4 | 4 | アマラントス | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 笹川翼(大井) | 上杉昌 | 482 | -1 | 1:43.6 | 1 | 38.8 | 7 |
7 | 8 | 11 | アポロン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 楢崎功(大井) | 嶋田幸 | 532 | -4 | 1:44.1 | 2 1/2 | 40.1 | 10 |
8 | 8 | 10 | カーヴィー | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 岡村健(船橋) | 松浦裕 | 443 | 15 | 1:44.6 | 2 1/2 | 40.6 | 9 |
9 | 6 | 6 | ミータイム | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 藤田凌(大井) | 荒井朋 | 432 | -2 | 1:44.8 | 1 1/4 | 41.7 | 8 |
10 | 6 | 7 | ベルウッドスワロー | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 岡部誠(大井) | 辻野豊 | 480 | -3 | 1:44.9 | クビ | 40.1 | 11 |
11 | 2 | 2 | アルティスタエース | 大井 | 牡 5 | 53.0 | ▲篠谷葵(船橋) | 村上頼 | 439 | -4 | 1:46.9 | 10 | 42.5 | 5 |
第1レース! | 輪乗り | 1週目 | アジタマキングズが 私の復帰戦を優勝 |
3〜5着勢 | 6着 |
第2競走 C3一 二 三(サラブレッド系 一般 別定) ダート 1400m (外コース・右) 天候:晴 馬場:良 | ||||||||||||||
賞金 1着 800,000円 2着 320,000円 3着 200,000円 4着 120,000円 5着 80,000円 | ||||||||||||||
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り | 人 |
1 | 8 | 14 | バローロフレイバー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 瀬川将(大井) | 月岡健 | 512 | 4 | 1:29.0 | 39.0 | 13 | |
2 | 1 | 1 | トキノカサドール | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 藤江渉(川崎) | 大宮和 | 438 | 2 | 1:29.1 | 1/2 | 38.6 | 10 |
3 | 8 | 13 | エスプリパール | 大井 | 牝 4 | 53.0 | ☆福原杏(浦和) | 澤佳宏 | 467 | 1 | 1:29.2 | 1/2 | 38.8 | 6 |
4 | 4 | 6 | マイネルシウン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 千田洋(大井) | 高野毅 | 488 | -8 | 1:29.3 | 1/2 | 38.3 | 1 |
5 | 3 | 4 | サイレンスディガ | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 遠藤健(大井) | 遠藤茂 | 423 | 0 | 1:29.3 | クビ | 38.4 | 8 |
6 | 6 | 9 | ラインシャーロット | 大井 | 牝 4 | 51.0 | ▲篠谷葵(船橋) | 赤嶺本 | 462 | -7 | 1:29.3 | アタマ | 38.5 | 3 |
7 | 7 | 12 | スプリングホープ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 繁田健(浦和) | 荒井朋 | 455 | 1 | 1:29.3 | クビ | 38.8 | 2 |
8 | 2 | 2 | ロイヤルピンク | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 岡村健(船橋) | 秋吉和 | 467 | 3 | 1:29.4 | クビ | 39.2 | 4 |
9 | 5 | 8 | パトリオータ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 有年淳(大井) | 米田英 | 435 | 1 | 1:29.5 | 3/4 | 38.3 | 7 |
10 | 3 | 3 | センジュエース | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲(大井) | 佐々洋 | 443 | 7 | 1:29.6 | 1/2 | 38.4 | 11 |
11 | 4 | 5 | クインズベンチ | 大井 | 牝 5 | 53.0 | ☆吉井章(大井) | 渡部則 | 437 | -6 | 1:29.6 | ハナ | 39.4 | 5 |
12 | 5 | 7 | ラブリーユー | 大井 | 牝 4 | 50.0 | ★中島良(浦和) | 上杉昌 | 481 | 3 | 1:29.8 | 1 1/4 | 38.2 | 14 |
13 | 7 | 11 | ガンガラー | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 松崎正(大井) | 岡野尚 | 440 | -19 | 1:30.4 | 3 | 40.5 | 12 |
14 | 6 | 10 | ロジタイム | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 本田重(船橋) | 久保信 | 468 | 3 | 1:30.4 | アタマ | 38.8 | 9 |
第2レース | 配当 | ゴール | 本数は減りましたが、飛行機も飛んでます |
エスカレーターホール | パドックを見下ろせます | 電光掲示板も運用されてました |
ぐるりと見回す | 座席の上部から見下ろす |
カツアール賞は 1着リコーシーウルフ 2着ルノワール |
厩務員さんたち | ピュアオーシャン | ファンファーレ隊 | |||
インペリシャブル | 2着以下 | 確定しました | 配当 | 山崎騎手インタビュー |
第54回 黒潮盃3歳 重賞 | |||||||||||||
第11競走 ダート 1800m (外コース・右) 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系 3歳 別定) | |||||||||||||
賞金 1着 18,000,000円 2着 6,300,000円 3着 3,600,000円 4着 1,800,000円 5着 900,000円 | |||||||||||||
着 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り | 人 |
1 | 11 | インペリシャブル | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 山崎誠(川崎) | 高月賢 | 464 | -5 | 1:52.8 | 37.2 | 10 | |
2 | 16 | コパノリッチマン | 北海道 | 牡 3 | 57.0 | 森泰斗(船橋) | 田中淳 | 509 | -11 | 1:54.0 | 6 | 38.1 | 5 |
3 | 12 | ファルコンウィング | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 保園翔(浦和) | 小久智 | 482 | 0 | 1:54.1 | 1/2 | 38.8 | 6 |
4 | 14 | ストーミーデイ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼(大井) | 澤佳宏 | 490 | -3 | 1:54.2 | 1/2 | 37.4 | 8 |
5 | 3 | ピュアオーシャン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 岡部誠(大井) | 森下淳 | 505 | 4 | 1:54.2 | アタマ | 37.9 | 9 |
6 | 7 | コバルトウィング | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴(大井) | 藤田輝 | 513 | 1 | 1:54.5 | 1 1/2 | 37.8 | 4 |
7 | 6 | カズベナートル | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 繁田健(浦和) | 森下淳 | 478 | -8 | 1:54.9 | 2 | 37.9 | 7 |
8 | 5 | ブリッグオドーン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 御神訓(大井) | 渡邉和 | 489 | 10 | 1:55.2 | 1 1/2 | 37.7 | 2 |
9 | 9 | アマルインジャズ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 張田昂(船橋) | 張田京 | 465 | -6 | 1:55.2 | ハナ | 38.6 | 13 |
10 | 13 | サンエイウイング | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 楢崎功(大井) | 三坂盛 | 463 | 0 | 1:55.2 | クビ | 38.7 | 11 |
11 | 15 | ブラヴール | 船橋 | 牡 3 | 58.0 | 本橋孝(船橋) | 佐藤太 | 485 | -6 | 1:55.2 | ハナ | 37.9 | 1 |
12 | 2 | モリノブレイク | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤本現(大井) | 蛯名雄 | 545 | -4 | 1:55.8 | 3 | 39.9 | 12 |
13 | 1 | アベニンドリーム | 北海道 | 牡 3 | 57.0 | 的場文(大井) | 角川秀 | 509 | -5 | 1:55.9 | クビ | 39.4 | 3 |
14 | 10 | エアーポケット | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 和田譲(大井) | 真島元 | 472 | -1 | 1:55.9 | クビ | 38.8 | 15 |
15 | 8 | チョウライリン | 浦和 | 牡 3 | 56.0 | 今野忠(川崎) | 小久智 | 524 | 8 | 1:56.3 | 2 | 39.9 | 16 |
16 | 4 | ワイルドホース | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太(大井) | 橋本馬 | 518 | 7 | 1:57.1 | 4 | 40.8 | 14 |
最終のファンファーレ隊 | 最終のゴール |
TCK with COVID | |
その1 | 2020年8月19日 |
その2 | 2020年9月7日 |
その3 | 2021年4月13日 |
その4 | 2021年7月1日 |
旅行記TOP / 旅打ち |