Ffos Las競馬場観戦記
バスが競馬場に着きました。当日券を買って中に入ります。当日券は20ポンド。値段の高さについて今さらコメントする気はありません。バスを降りてゲートへ向かう | 国旗 右の旗がなんなのかは不明 |
入口 | 入口の天井部には Walesの竜 |
チケット | レープロ |
入口 | 謎オブジェ。多分逆から見るのが正解 | 正面にスタンドが見える |
スタンド内へ | BLINKERS BAR | パイ。どっちのパイか忘れた | Chips メニュー表に無かったので もしかしたら別の場所で 買ったのかもしれない |
||
スタンド内の様子。2階は多分事前予約の有料席。1階のテーブルは早い者勝ちかな? | 入場口側のスタンド出口には Injured Jockeys Fundの売店 |
貼られていたRacing Postより |
ぐる〜っと見回す |
ブックメーカー | スタンドの様子 |
Runners: 5 RUNNERS Prize Money: £6,000.00 | |||||||
Race Distance: 1m 7f 202y Race Going: Heavy, Soft patches Horse Age: 3YO Horse Type: MAIDEN | |||||||
1st 2 | Borak (IRE) | Robert Williams | Bernard Llewellyn | Mr D. A. Smerdon | 4m 24.3s | 4/9 | |
2nd 4 | Nabhan (GB) | Michael Byrne | Bernard Llewellyn | Gethyn Mills & Alex James | 8 Lengths | 4m 25.97s (+1.67s) | 6/1 |
3rd 5 | Shabraque (IRE) | Ciaran Gethings | David Loder | Quartet | 31 Lengths | 4m 32.82s (+6.85s) | 5/1 |
4th 1 | Blackadder (GB) | Tom Bellamy | Mark Gillard | Mr Richard Hambleton | 21 Lengths | 4m 37.64s (+4.82s) | 33/1 |
DNF 3 | Darkening Night (GB) | Robert Dunne | Sarah-Jayne Davies | The Cannon Club | 20/1 |
Darkening Nightが先頭で走ってきます | Darkening Night落馬 | 馬も騎手も元気に立ち上がりました | ||||
4頭で1コーナーへ | Darkening Nightはコース外からコース内へ | ハードルと馬場を修復中 | Borak先頭で最終障害へ |
ゴール前の車いすスペース 本来は特等席なのですが、この天気だとさすがにきつい |
パドックの様子 | Safety Notice | コース方向 | レースの合間は ここを通れます |
パドック | なぜこんなにウッドチップが 散らばってるのか謎です |
表彰台 | |
検量室から騎手が出てきます | 騎手がパドックに入っていきます | スタンド方向 | あらためて、左はOwner&TrainerBar、右はWeighing roomです |
スタート待機する各馬 | スタート待機する各人 | 1周目 | ||
1周目1コーナーへ | 最後の直線 |
後日注:いつもお世話になっている方より、Twitterにて「(Baraka de Thaixは)2019〜2022年くらいのスイス最強馬」であると教えていただきました。相変わらずの私の無知っぷりを恥じるとともに、皆様の博識っぷりに助けられます。
出走準備中の各馬 | 2周目 | |||||
1コーナーへ | 最後の直線 | Bob Fordが抜け出します | ||||
Thedrinkymeisterがバランスを崩すも、無事立て直しました | 差がつきました | Pull up した各馬 |
各地の競馬やグレイハウンドの施行状況が放映されています 中央ではPlumptonとMonmoreが二元中継 昔ながらのビジョンはあまり見かけないのでここのブックメーカー独自のものかな? |
クリスマスツリー | 息苦しいので外の空気を吸いに出ました 寒いし雨も降ってるしで人は少ない |
Runners: 6 RUNNERS Prize Money: £10,000.00 | |||||||
Race Distance: 1m 7f 202y Race Going: Heavy, Soft patches Horse Age: 3YO+ Rating: 0-135 Min Weight: 10st 0lbs Weights Raised: 2lbs |
|||||||
1st 4 | Clyne (GB) | Adam Wedge | Evan Williams | Mr David M. Williams | 4m 10.5s | 2/1 | |
2nd 1 | Heath Hunter (IRE) | Tom Scudamore | David Pipe | The Heath Hunter Partnership | 2 3/4 Lengths | 4m 11.11s (+0.61s) | 5/4 |
3rd 5 | Bishop Wulstan (IRE) | Sean Bowen | Peter Bowen | The Hedonists & Karen Bowen | 2 Lengths | 4m 11.52s (+0.41s) | 12/1 |
4th 3 | Lac Sacre (FR) | Jamie Moore | John Flint | Mr L. H. & Mrs T. Evans | 1 Length | 4m 11.72s (+0.2s) | 8/1 |
5th 6 | Pandorica (GB) | Jordan Williams | Bernard Llewellyn | Mr B. J. Llewellyn | 38 Lengths | 4m 21.18s (+9.46s) | 10/1 |
DNF 2 | Global Thrill (GB) | Robert Williams | Bernard Llewellyn | Mr Alex James | 14/1 |
疲れてて2ポンドしか 買ってない |
勝馬ClyneとWedge騎手 | 記念撮影 | 喜ぶ厩務員さん | 記念撮影 よく見たら、 やっぱりオブジェは Fのマークですね |
上位入線馬 |
Runners: 10 RUNNERS Prize Money: £8,000.00 | |||||||
Race Distance: 2m 4f 199y Race Going: Heavy, Soft patches | |||||||
Horse Age: 4YO+ Horse Type: NOVICE Rating: 0-105 Min Weight: 10st 0lbs | |||||||
1st 5 | Supreme Bob (IRE) | Trevor Whelan | Debra Hamer | Mrs J. M. Edmonds | 6m 7.9s | 11/4 | |
2nd 2 | Flash Crash (GB) | Mr Z. Baker | Barry Brennan | Mr M. J. Hills | Neck | 6m 7.97s (+0.07s) | 7/1 |
3rd 6 | Veauce de Sivola (FR) | Tom Bellamy | Mark Gillard | Mr G. J. Singh | 2 Lengths | 6m 8.36s (+0.39s) | 10/1 |
4th 9 | Carhue (IRE) | Mr Martin McIntyre | Sheila Lewis | Mr Brian Davies | 18 Lengths | 6m 12.86s (+4.5s) | 20/1 |
5th 7 | Kapricorne (FR) | James Best | Sophie Leech | Cheltenham Racing Club | 4 1/2 Lengths | 6m 13.98s (+1.12s) | 7/2 |
DNF 10 | Steel A Tune (GB) | Conor O'Farrell | Nick Mitchell | Mr M. S. Rose | 50/1 | ||
DNF 4 | Johns Luck (IRE) | Noel Fehily | Neil Mulholland | Mr John Hobbs | 4/1 | ||
DNF 8 | Riversbridge (GB) | Alain Cawley | Johnny Farrelly | Faulks, Sutton & Toller | 11/1 | ||
DNF 1 | Ballyadeen (IRE) | Dave Crosse | Dai Williams | Mr F. Michael | 14/1 | ||
DNF 3 | Try It Sometime (IRE) | Ben Poste | Sheila Lewis | Mr Brian Davies | 10/1 |
左2枚が1/20、右3枚が1/30 |
1コーナー | 向正面 | 最後の直線 | 最後は接戦 | 戻る各馬 |
Runners: 8 RUNNERS Prize Money: £3,000.00 | |||||||
Race Distance: 1m 7f 202y Race Going: Heavy, Soft patches Horse Age: 3-5YO Horse Type: MAIDEN | |||||||
1st 2 | Prime Venture (IRE) | Conor Ring | Evan Williams | Mrs Janet Davies | 4m 11.91s | ||
2nd 1 | Gayebury (GB) | James Davies | Tom Symonds | Mrs R. F. Knipe | 4m 11.9s (--0.01s) | 14/1 | |
3rd 7 | What A Diva (GB) | Sean Bowen | Peter Bowen | Mrs Tania Stepney | 4m 18.02s (+6.12s) | 2/1 | |
4th 5 | Zadok (GB) | Brendan Powell | Jamie Snowden | Lady Halifax & Sir Chips Keswick | 3 1/4 Lengths | 4m 18.84s (+0.82s) | 8/1 |
5th 6 | Bien Well (IRE) | John Mulvihill | E. D. Linehan | Eddie Linehan Racing Club | 3 3/4 Lengths | 4m 19.79s (+0.95s) | 16/1 |
6th 4 | Westbrooke Warrior (IRE) | Tom Scudamore | David Pipe | Bryan Drew | 1 3/4 Length | 4m 20.23s (+0.44s) | 15/8 |
7th 8 | Daddy's Favourite (GB) | Ryan While | Bill Turner | Mr B. J. Goldsmith | 52 Lengths | 4m 33.23s (+13s) | 25/1 |
8th 3 | Sevenoaks (GB) | Jake Hodson | Bill Turner | Mr Darren Coombes | 99+ | 5m 1.41s (+28.18s) | 20/1 |
小松の宣伝 | あと5分 | あらためてぐるっと見回す。ハードルが撤去されております |
バス発見! |
跨線橋で待つ人々 | ホーム 暗くて寒々しいです |
Carmarthen駅 | 駅のホーム。Llanelli駅よりも明るくて安心できます | ||||
駅前 なにもありません |
跨線橋から見下ろす 上手く写真撮れず |
商店街を歩きます | Co-op発見 あいてます |
||
County Hall Carmarthen Castleの中にあるようです |
再度駅を見下ろす | ホームで夕食 |
Tenby駅 | Pembroke駅に到着 | なにを思って撮ったのか不明 | Connaught Guest House 遅い時間まで待ってていただきました ありがとうございました |
FfosLas競馬訪問記 / Pembroke城へ
大人の冬休み2015 Wales & Manchester
旅行記TOP/旅打ちTOP