フランスのアメリカ〜アメリカ賞当日記その2
そんなわけで,1レースです。ネットで馬券を買っている と思われる青年 |
14:07C2-PRIX LALIQUE (PRIX DE MONTREAL) 70,000euro CourseB-Attel-2100m Course Europenne Dpart l'autostart Pourchevauxentiersethongresde5ans(B),ayantgagnaumoins30.000,maispas135.000. |
|||||||||
Rank | No. | Horse | S | AT | Driver/Jockey | Distance | Time | Kmreduction | Allocation |
1 | 2 | BARRIOJOSSELYN | M | 5 | JMBAZIRE | 2,100 | 2'30"0 | 1'11"4 | 31,500 |
2 | 11 | BLACKATOUT | M | 5 | P.VERCRUYSSE | 2,100 | 2'30"0 | 1'11"4 | 17,500 |
3 | 1 | BLACKCHARM | M | 5 | E.RAFFIN | 2,100 | 2'30"2 | 1'11"5 | 9,800 |
4 | 15 | SHIRAZROC | M | 5 | MrABRIVARD | 2,100 | 2'30"7 | 1'11"8 | 5,600 |
5 | 16 | SCELLINOLUIS | H | 5 | O.KIHLSTROM | 2,100 | 2'31"0 | 1'11"9 | 3,500 |
6 | 14 | SUERTE'SCAGE | M | 5 | G.GELORMINI | 2,100 | 2'31"0 | 1'11"9 | 1,400 |
7 | 4 | BESTBUISSONAY | M | 5 | J.VANEECKHAUTE | 2,100 | 2'31"3 | 1'12"0 | 700 |
8 | 12 | GROSSWEIGHT | M | 5 | B.GOOP | 2,100 | 2'31"5 | 1'12"1 | 0 |
9 | 18 | DIGITALCOLLECTION | M | 5 | D.LOCQUENEUX | 2,100 | 2'32"0 | 1'12"4 | 0 |
0 | 3 | BRELANDUVIVIER | M | 5 | D.THOMAIN | 2,100 | 0 | ||
0 | 7 | BRASILOFBAILLY | H | 5 | F.OUVRIE | 2,100 | 0 | ||
0 | 13 | ONCEFORALLFACE | H | 5 | L.KOLGJINI | 2,100 | 0 | ||
DA | 6 | BADIUSOFTILOU | M | 5 | PYVERVA | 2,100 | 0 | ||
DA | 9 | BALTICCHARM | M | 5 | F.NIVARD | 2,100 | 0 | ||
DA | 8 | CARABINIERI | M | 5 | J.UNTERSTEINER | 2,100 | 0 | ||
DA | 10 | SAPHIREHORSE | M | 5 | R.ANDREGHETTI | 2,100 | 0 | ||
DA | 5 | SATCHMOAS | M | 5 | CH.MARTENS | 2,100 | 0 | ||
DA | 17 | SOGNOD'AMORE | M | 5 | MrBARONCINI | 2,100 | 0 |
Kusmi Teaの宣伝 | コース案内 | あと6分で締め切り | レース再放送 | 勝馬 | 待ち構えるチア軍団 | 先にインタビューされてるのは スポンサーでしょうかね? |
勝馬UKERLZA DU BENJOの凱旋 | 記念撮影 | |||||
表彰式 | ジョッキーインタビュー | 多分,オーナーインタビュー | 記念撮影 | チアダンス |
アメリカ賞当日記その1/第4〜5レース
旅行記TOP/旅打ち
2016年1月フランス旅行記
到着〜エロティズム博物館〜サクレクール寺院〜ヴァンセンヌ城その1〜ヴァンセンヌ城その2
ヴァンセンヌ競馬探訪記〜ヴァンセンヌ競馬第1日〜アメリカ賞パレード〜1レース〜3レース〜4レース〜5レース〜アメリカ賞!